北向资金及杠杆资金同时净买入44只科创板股
4月19日科创50指数(shù)下跌2.03%,报收730.56点,科创板股中,收盘上涨的有 102只,下跌的有467只。
资金(jīn)方面,科(kē)创板股中,4月19日融资余额环比增加的有244只,北(běi)向资金增持的(de)有102只(zhǐ),两大资金(jīn)同时增持的有44股。
证券时(shí)报•数据宝统计显示,两大资金(jīn)集(jí)体增持股中,融资余额增加居前的有金山办公、航天宏图、拓荆科技,增加金额分别(bié)为3881.56万元、1060.35万元、1015.42万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、特(tè)宝生物(wù)、正帆科技,增持金额分别为9677.55万元、1509.90万元、1495.30万元(yuán)。市场表(biǎo)现方面,两大资金集体加仓股中,4月19日股价上涨的有8只,涨幅居前的有华秦科技、三 孚新科、铁科轨道(dào),分别上涨(zhǎng)5.29%、5.20%、3.36%,跌幅居前的有拓荆科技、键凯(kǎi)科技、特宝生物,分别下跌(diē)5.92%、5.78%、5.55%。
按所属行业来看,资(zī)金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械(xiè)设备(bèi)行业,分别有13只、12只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,4月19日主力资金净(jìng)流入的有(yǒu)14只,净流入资金居前的有乐鑫(xīn)科技、中科星图、航天宏图,分别净(jìng)流入2902.55万元、2785.55万元、2073.98万元。(数(shù)据宝)
4月(yuè)19日杠杆资(zī)金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收(shōu)盘价 (元) | 日(rì)涨 跌幅 (%) | 融资余额(é)增加 (万(wàn)元) | 北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 276.24 | -3.69 | 3881.56 | 9677.55 |
688278 | 特宝生物 | 62.67 | -5.55 | 233.82 | 1509.90 |
688596 | 正帆科技 | 33.90 | -4.07 | 108.25 | 1495.30 |
688819 | 天能股份 | 29.52 | -0.27 | 21.73 | 1410.52 |
688018 | 乐鑫科技 | 97.88 | 0.70 | 887.89 | 1221.53 |
688072 | 拓荆科技 | 170.66 | -5.92 | 1015.42 | 1079.93 |
688266 | 泽璟制药 | 46.12 | -2.99 | 103.43 | 1022.45 |
688575 | 亚辉(huī)龙 | 21.01 | -3.62 | 170.45 | 905.21 |
688301 | 奕瑞科技(jì) | 187.00 | -3.65 | 89.75 | 895.27 |
688348 | 昱能(néng)科技 | 64.55 | -2.73 | 96.04 | 827.36 |
688789 | 宏(hóng)华数(shù)科 | 111.50 | -2.73 | 136.09 | 795.51 |
688332 | 中科蓝讯 | 54.38 | -4.14 | 131.84 | 579.42 |
688798 | 艾为电子 | 51.54 | -4.11 | 192.07 | 520.40 |
688127 | 蓝 特光学 | 19.01 | -5.28 | 258.93 | 487.08 |
688515 | 裕(yù)太微(wēi) | 57.36 | -5.19 | 119.89 | 451.27 |
688336 | 三生国健 | 21.07 | -1.95 | 29.39 | 382.25 |
688062 | 迈威生物 | 30.68 | -1.92 | 47.47 | 342.53 |
688281 | 华秦科技(jì) | 124.70 | 5.29 | 199.15 | 312.52 |
688766 | 普冉股份 | 89.78 | -1.07 | 100.29 | 281.62 |
688311 | 盟升(shēng)电(diàn)子 | 23.10 | -3.10 | 67.65 | 226.43 |
688305 | 科德数(shù)控(kòng) | 72.70 | -2.68 | 589.34 | 183.79 |
688566 | 吉贝(bèi)尔 | 22.12 | -4.16 | 173.45 | 179.38 |
688009 | 中国通号 | 6.07 | 2.19 | 51.18 | 159.31 |
688739 | 成大生物 | 27.18 | -1.59 | 167.92 | 148.78 |
688172 | 燕东微(wēi) | 15.36 | -0.07 | 48.03 | 148.32 |
688568 | 中科星图 | 58.19 | 2.12 | 254.36 | 北向资金及杠杆资金同时净买入44只科创板股138.08 |
688095 | 福昕软件 | 49.45 | -3.61 | 47.87 | 119.10 |
688690 | 纳微科技 | 18.78 | -1.83 | 477.98 | 106.26 |
688177 | 百(bǎi)奥泰 | 28.39 | -2.04 | 183.18 | 99.83 |
688372 | 伟(wěi)测科技 | 53.30 | 北向资金及杠杆资金同时净买入44只科创板股-4.14 | 18.25 | 97.94 |
688023 | 安恒信息 | 50.86 | -3.77 | 114.15 | 96.03 |
688337 | 普源精电 | 28.14 | -1.95 | 84.54 | 94.47 |
688665 | 四方光电 | 47.72 | -4.37 | 137.69 | 87.20 |
688033 | 天宜上佳(jiā) | 9.17 | -2.45 | 80.57 | 87.09 |
688066 | 航天宏(hóng)图 | 21.53 | 3.06 | 1060.35 | 80.05 |
688356 | 键凯科技 | 74.67 | -5.78 | 261.99 | 69.97 |
6北向资金及杠杆资金同时净买入44只科创板股88569 | 铁(tiě)科轨道(dào) | 26.18 | 3.36 | 48.66 | 65.66 |
688059 | 华锐精密 | 60.61 | -3.79 | 119.23 | 55.54 |
688289 | 圣湘生(shēng)物(wù) | 18.39 | 0.33 | 68.59 | 47.94 |
688359 | 三孚新科(kē) | 50.81 | 5.20 | 46.04 | 46.13 |
688505 | 复旦张江 | 6.99 | -1.27 | 22.26 | 21.12 |
688299 | 长阳科技 | 11.91 | -0.58 | 427.41 | 12.47 |
688330 | 宏力达 | 22.60 | -3.05 | 107.92 | 10.97 |
688519 | 南亚新材 | 17.90 | -4.18 | 142.67 | 9.59 |
注:本文系(xì)新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 北向资金及杠杆资金同时净买入44只科创板股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了