房地产行业今日净流入资金23.99亿元,万科A等11股净流入资金超5000万元
沪指(zhǐ)4月29日上(shàng)涨0.79%,申万所(suǒ)属行业中,今日(rì)上涨的有27个,涨幅居前的行(xíng)业为房地(dì)产、电力设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。房地(dì)产行业位居(jū)今日(rì)涨幅榜首位。跌幅居前的行业为(wèi)石(shí)油(yóu)石(shí)化、交通(tōng)运输(shū),跌幅分别(bié)为(wèi)0.88%、0.45%。
资金(jīn)面上看,两市主力资金全天净流出42.99亿元,今日有15个行业主力资金净(jìng)流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该(gāi)行业今日上涨6.48%,全天净流入资金23.99亿元,其次是电力(lì)设备行业,日涨幅为3.96%,净流入资金为19.57亿元。
主力资金净流出的 行业有16个,非银金融行(xíng)业主力资(zī)金净(jìng)流出(chū)规模居(jū)首,全(quán)天净(jìng)流出(chū)资金17.02亿元,其(qí)次(cì)是电子行业,净流出资金为16.84亿元,净流出资金较多的还有有色金属、汽(qì)车、通信等行业。
房地产行业今日上涨6.48%,全天主力资金净流入23.99亿元,该 行业(yè)所属的个股共107只,今日上涨的有97只,涨停的有31只;下跌的有9只(zhǐ),跌停的(de)有5只。以(yǐ)资金流(liú)向数据(jù)进行统计,该行业资金净流(liú)入的个股有74只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的(de)是万科A,今日(rì)净流入资金8.76亿元,紧随其后的是保利发(fā)展、金地集团,净流入(rù)资金分别为(wèi)1.54亿元、1.25亿元。房地产行业资金净流出个股中,净流出资金居(jū)前的有海南高速、南京高科、中(zhōng)交地产,净流出(chū)资金分别为2162.59万元、1524.05万元、1154.95万(wàn)元。(数据宝)
房(fáng)地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主(zhǔ)力(lì)资金(jīn)流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 10.04 | 5.09 | 87554.10 |
600048 | 保利发展 | 7.41 | 2.81 | 15388.09 |
600383 | 金地集团 | 10.03 | 2.39 | 12465.92 |
600266 | 城建(jiàn)发展 | 9.92 | 8.15 | 10584.86 |
601155 | 新城控股 | 9.99 | 2.35 | 8656.78 |
300917 | 特发服(fú)务 | 20.02 | 18.68 | 8413.14 |
002244 | 滨江集团 | 8.10房地产行业今日净流入资金23.99亿元,万科A等11股净流入资金超5000万元td> | 4.89 | 6278.55 |
000656 | *ST金科 | 4.85 | 4.75 | 6131.05 |
002146 | 荣盛发展 | 10.14 | 3.49 | 6100.29 |
600325 | 华发股份(fèn) | 4.47 | 4.86 | 5424.16 |
600094 | 大名城(chéng) | 10.03 | 3.40 | 5026.96 |
600683 | 京(jīng)投发展 | 9.90 | 5.77 | 4439.72 |
000056 | 皇庭国际 | 9.95 | 8.98 | 4154.16 |
000897 | 津滨发展 | 10.05 | 6.42 | 3853.24 |
001979 | 招商蛇口 | 6.77 | 1.87 | 3692.03 |
600159 | 大龙地产 | 10.13 | 5.92 | 3135.02 |
000926 | 福(fú)星股份 | 10.06 | 3.30 | 3031.94 |
000965 | 天保基建 | 10.00 | 3.86 | 2970.42 |
000560 | 我爱(ài)我家 | 9.83 | 4.59 | 2768.09 |
600606 | 绿地(dì)控股 | 9.09 | 1.17 | 2767.68 |
房地产行业资金流出榜(bǎng)
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
000886 | 海南(nán)高速 | -2.87 | 8.12 | -2162.59 |
600064 | 南京高科 | -0.62 | 2.44 | -1524.05 |
000736 | 中交地产 | 9.47 | 6.27 | -1154.95 |
600515 | 海南机场(chǎng) | 0.28 | 0.51 | -1114.80 |
000573 | 粤宏远A | 6.98 | 3.52 | -976.78 |
600603 | 广汇物流 | -1.14 | 2.69 | -907.31 |
600185 | 格力地产 | 3.49 | 1.45 | -779.34 |
002133 | 广宇集团 | 7.42 | 3.74 | -668.32 |
000029 | 深深房A | 6.68 | 0.80 | -632.78 |
603506 | 南都物业 | 6.21 | 5.53 | -535.95 |
600208 | 新湖中宝 | 5.31 | 1.22 | -498.80 |
600823 | ST世茂 | -4.48 | 0.42 | -392.38 |
000090 | 天健(jiàn)集(jí)团 | 4.61 | 3.13 | -328.77 |
000809 | *ST新(房地产行业今日净流入资金23.99亿元,万科A等11股净流入资金超5000万元xīn)城 | -5.23 | 0.53 | -300.69 |
600648 | 外高桥 | 4.34 | 1.27 | -286.39 |
600684 | 珠江股份 | 6.50 | 2.44 | -285.78 |
600663 | 陆家嘴 | 5.59 | 0.42 | -222.19 |
600162 | 香(xiāng)江控(kòng)股 | 6.58 | 1.70 | -211.94 |
600647 | *ST同(tóng)达 | -5.06 | 0.19 | -157.07 |
000838 | 财信发展(zhǎn) | 6.29 | 3.01 | -140.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 房地产行业今日净流入资金23.99亿元,万科A等11股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了