北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

今日199只个股突破五日均线

今日199只个股突破五日均线

证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计(jì),截至(zhì)今日上(shàng)午 收盘,上证综指2789.39点,收于五日均线(xiàn)之下,涨跌幅-0.48%,A股总成交 额为 3794.38亿元。到目前为(wèi)止(zhǐ),今日有199只A股价格突破 了五(wǔ)日均线,其(qí)中乖离率较大的个股(gǔ)有宝丽迪(dí)、赛伍技术(shù)、殷图网联等,乖离(lí)率分 别为14.56%、7.20%、5.75%;三美股份、新赣(gàn)江、百诚医药等个股乖离率较小 ,刚(gāng)刚(gāng)站上五日(rì)均线(xiàn)。

9月4日突破五日均线个股乖离率(lǜ)排名

<今日199只个股突破五日均线td align="center"> 3.40
证(zhèng)券代码证(zhèng)券(quàn)简称今日涨跌幅
(%)
今日换手(shǒu)率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离(lí)率(%)
300905宝丽迪 20.02 11.11 22.61 25.90 14.56
603212赛(sài)伍技术 10.03 1.32 9.72 10.42 7.20
835508殷图网 联 7.40 9.37 12.76 13.49 5.75
300298三诺生物 9.07 0.89 24.06 25.14 4.51
300435中 泰股份 6.83 2.18 9.73 10.16 4.46
601456国(guó)联(lián)证(zhèng)券 4.54 2.54 9.58 9.90 3.38<今日199只个股突破五日均线/td>
300985致远新能(néng) 6.42 4.50 17.34 17.90 3.22
833284灵鸽科技 4.56 2.44 5.33 5.50 3.19
002259ST升(shēng)达(dá) 4.84 0.32 2.52 2.60 3.09
301015百洋医药 4.96 0.83 22.81 23.50 3.04
300832新产业 4.34 0.23 65.84 67.58 2.64
002422科伦药业 3.17 0.53 31.11 31.92 2.61
601019山东出版 2.64 0.21 12.11 12.42 2.59
603038华立(lì)股(gǔ)份 3.06 5.89 7.89 8.09 2.56
300628亿联网络 0.58 32.63 33.43 2.44
002701奥瑞金 2.77 0.87 4.35 4.45 2.30
300450先导智能 2.26 1.31 14.17 14.49 2.26
301126达嘉维康 3.59 4.67 9.03 9.23 2.17
301333诺思格 4.45 2.18 39.08 39.90 2.10
603259药明康(kāng)德 2.94 1.13 38.71 39.52 2.10

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 今日199只个股突破五日均线

评论

5+2=