4.73亿元资金今日流出公用事业股
沪指(zhǐ)4月(yuè)30日下跌0.26%,申万(wàn)所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居(jū)前的行业为家用电器、煤炭,涨幅分别为2.50%、0.88%。公用事业行业位居今日(rì)涨(zhǎng)幅榜第三。跌幅居前的行业为(wèi)建(jiàn)筑(zhù)装饰、电力(lì)设备,跌幅分(fēn)别为2.17%、2.02%。
资金面上看,两 市(shì)主力资金全天净流出397.79亿元,主力资金(jīn)净流入的(de)行业仅(jǐn)有1个,家用(yòng)电器(qì)行业净流入资金1.73亿元。
主力资金净流出的行业有30个,汽车行业主力资金净流出规模居首(shǒu),全天净流出(chū)资金59.06亿(yì)元,其次是(shì)电子(zi)行业,净流出资金(jīn)为48.78亿(yì)元,净(jìng)流出资金较多的还有电力设备、非银金融、机械设备等行(xíng)业。
公用事业(yè)行业今日上(shàng)涨(zhǎng)0.50%,全天主力资金 净流出4.73亿元(yuán),该行业所属的个股共127只,今日上涨的有62只(zhǐ),涨停的有1只;下跌的有59只,跌(diē)停的有1只。以资金流向数(shù)据(jù)进行统计,该(gāi)行业资金净流入的个股有(yǒu)41只,其中,净流入资金超千(qiān)万元(yuán)的有11只,净流入资金居首的是国电电力,今日净流(liú)入资金1.00亿元,紧随其后的是京运通、华能水电,净流入资金分别为2621.64万元、1944.94万元。公用事(shì)业行业资金净流出个股中,资金净流出(chū)超3000万元的(de)有5只,净流出资金居前的有(yǒu)三(sān)峡能源、华(huá)电 国际、内蒙华(huá)电,净流(liú)出资金(jīn)分别(bié)为7904.49万元、6129.72万元(yuán)、5050.99万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | 3.01 | 0.93 | 10040.53 |
601908 | 京运通 | -7.43 | 2.69 | 2621.64 |
600025 | 华能水电 | 0.84 | 0.19 | 1944.94 |
600900 | 长江(jiāng)电(diàn)力 | 1.22 | 0.37 | 1586.72 |
605090 | 九丰能源 | 1.15 | 1.95 | 1367.12 |
600011 | 华能国际 | 1.52 | 0.76 | 1152.31 |
600452 | 涪陵电力 | 1.79 | 1.62 | 1144.66 |
000899 | 赣能股(gǔ)份(fèn) | 2.04 | 7.95 | 1134.69 |
600886 | 国投电力 | 5.11 | 0.55 | 1130.91 |
000027 | 深圳能源 | 0.42 | 0.57 | 1066.69 |
000690 | 宝新能源 | -0.88 | 2.79 | 1042.98 |
601222 | 林洋能源 | -1.34 | 1.14 | 4.73亿元资金今日流出公用事业股lign="center"> 977.83 |
601985 | 中(zhōng)国核(hé)电 | 1.54 | 0.67 | 871.00 |
003816 | 中国广核 | 1.73 | 0.32 | 819.89 |
000155 | 川能动力(lì) | 1.93 | 3.82 | 676.67 |
002893 | 京能热力 | 2.52 | 5.51 | 664.58 |
600803 | 新奥股份 | 1.23 | 0.46 | 662.58 |
600396 | *ST金山 | 4.23 | 1.58 | 546.64 |
600726 | 华电能(néng)源 | 2.78 | 2.46 | 409.56 |
600483 | 福(fú)能股份 | 1.22 | 0.74 | 394.09 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | -3.10 | 1.44 | -7904.49 |
600027 | 华电国(guó)际 | 1.05 | 1.19 | -6129.72 |
600863 | 内(nèi)蒙(méng)华电 | 0.00 | 1.94 | -5050.99 |
600023 | 浙能电力 | 0.65 | 0.82 | -3803.18 |
0004.73亿元资金今日流出公用事业股040 | 东旭蓝(lán)天 | -9.74 | 7.37 | -3745.16 |
000591 | 太阳能 | -1.15 | 0.86 | -2901.11 |
000539 | 粤电力A | -1.48 | 1.39 | -2786.32 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.83 | -2698.19 |
601619 | 嘉泽新(xīn)能 | -2.82 | 1.45 | -2356.67 |
600821 | 金开(kāi)新能 | 0.84 | 0.93 | -2237.29 |
600681 | 百(bǎi)川能(néng)源 | -3.32 | 1.26 | -2213.73 |
600021 | 上(shàng)海电力 | -0.33 | 1.20 | -2171.58 |
002015 | 协鑫能科 | -2.47 | 0.99 | -2064.94 |
000531 | 穗恒运A | -4.11 | 1.90 | -2048.90 |
000543 | 皖能电力 | -1.54 | 2.38 | -1927.91 |
002608 | 江苏国(guó)信 | 1.10 | 0.54 | -1830.50 |
601778 | 晶科科(kē)技 | -5.68 | 2.56 | -1632.67 |
000600 | 建投能源 | -2.80 | 2.67 | -1488.14 |
001896 | 豫能控股 | -1.15 | 2.16 | -1472.64 |
000966 | 长源电力 | 0.21 | 1.08 | -1396.14 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了