北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

京能电力拟10派1.05元 股息率3.03%

京能电力拟10派1.05元 股息率3.03%

4月26日京能电力发布2023年度分(fēn)配预案,拟10派1.05元(含税),预计(jì)派(pài)现金额合计为7.03亿元。派现额占(zhàn)净利润比例(lì)为80.04%,以该(gāi)股2023年度成交均(jūn)价计算(suàn),股息率为3.03%。这是公司上市以来,累计第23次派现。

公司上市以(yǐ)来历次分配方(fāng)案一览

日期 分配方案 派现(xiàn)金额合计(亿元 ) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.05元(含税) 7.03 3.03
2022.12.31 10派(pài)1.2元(含税(shuì)) 8.03 3.70
2020.12.31 10派1.2元(含税(shuì)) 8.01 3.97
2019.12.31 10派1.2元(含税) 8.06 3.75
2018.12.31 10派0.8元(含税) 5.40 2.42
2017.12.31 10派0.6元(含税) 4.05 1.35
2016.12.31 10派1.7元(含税) 11.47 3.71
2015.12.31 10派2元(含税) 9.23 2.79
2014.12.31 10派2元(含税) 9.23 4.52
2013.12.31 10派2元(yuán)(含税) 9.23 2.95
2013.06.30 10转(zhuǎn)增 10派1元(含税) 2.31 1.24
2012.06.30 10派2.5元(含税) 1.97 3.23
2011.12.31 10派2元(含税) 1.57 2.03
2010.12.31 10转(zhuǎn)增2派1元(含税(shuì)) 0.66 0.96
2009.12.31 10派1.6元(yuán)(含 税) 0.92 1.71
2008.12.31 10派1.2元(含税) 0.69 1.18
2007.12.31 10派2元(含税(shuì)) 1.15 1.55
2006.12.31 10派1.5元(含税(shuì)) 0.86 3.09
2005.12.31 10派1.9元(含税(shuì)) 1.09 3.48
2004.12.31 10派(pài)2元(含税) 1.15 2.37
2003.12.31 10派1.75元(含税) 1.00 1.84
2002.12.31 10派1.15元(含税) 0.66 1.00
2001.12.31 10派1.66元(含税) 0.95

证券(quàn)时(shí)报•数据宝统计显示(shì),公司今日(rì)公布了2023年报,共(gòng)实现营(yíng)业(yè)收入328.78亿元(yuán),同(tóng)比增长(zhǎng)7.85%,实现净利润8.78亿(yì)元,同比增长9.31%,基本每股收(shōu)益为0.11元。

资金面上看,该股今日主力资(zī)金净流出963.04万元,近5日 主力资金净流出1113.06万元。

两融数据(jù)显示,该股最新融资余额为 1.48亿元,近5日减少635.58万元,降幅为4.11%。北向资金动态显示,沪股通最新持有3928.56万股,近5日持股(gǔ)量增加366.98万(wàn)股(gǔ),增长10.30%。

按申万行(xíng)业统计,京能电力所属的公用事业行业共有(yǒu)81家公司公(gōng)布了2023年(nián)度(dù)分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为47.47亿元,其次(cì)是(shì)华能(néng)国际、新奥股份,派现金(jīn)额分别为31.40亿元、28.14亿元。(数据宝)

2023年度(dù)公用事业行(xíng)业分红排名

代码 简称 每(měi)10股送转(股) 每10股派现(元) 派(pài)现金额(万(wàn)元) 派(pài)现(xiàn)占净
利润比例(%)
股息率(%)
003816 中国广(guǎng)核(hé) 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
600011 华能国(guó)际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新奥(ào)股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投能源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源(yuán)电(diàn)力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电(diàn)国际 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
001286 陕西能源 0.00 3.6 135000.00 52.82 3.40
600795 国电电力(lì) 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600863 内(nèi)蒙华电 0.00 1.85 120747.42 60.23 4.94
600236 桂冠电力 0.00 1.2 94588.53 77.16 2.13
600956 新天绿能 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发展(zhǎn) 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福(fú)能股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
600578 京能电力 0.00 1.05 70293.52 80.04 3.03
000027 深圳能源 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新能源 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
002911 佛燃(rán)能源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝天燃气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
002060 广(guǎng)东(dōng)建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上(shàng)海电力 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节能风(fēng)电(diàn) 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
002608 江苏国(guó)信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天然气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网储能 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
600116 三峡水利(lì) 0.00 1.5 28407.98 55.09 1.70
601619 嘉泽新能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰 能源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能源 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
002015 协鑫(xīn)能科 0.00 1.3 20558.86 22.62 1.01
600617 国新能源 4.00 1.45 19980.91 256.21 3.41
000791 甘肃能源 0.00 1.1 京能电力拟10派1.05元 股息率3.03%ign="right">17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东方环宇 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600982 宁(níng)波(bō)能源 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖天然气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵(líng)电力 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600821 金(jīn)开新(xīn)能 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
000899 赣(gàn)能股(gǔ)份 0.00 1.51 14732.73 30.09 1.66
000600 建投能源 0.00 0.8 14474.40 86.67 1.23
601991 大(dà)唐发(fā)电(diàn) 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
603693 江苏(sū)新能 0.00 1.5 13372.14 28.31 1.16
002479 富春环保 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000966 长源电力 0.00 0.39 10722.38 30.72 0.74
000539 粤(yuè)电力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运(yùn)A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大(dà)众公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世茂(mào)能(néng)源 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
600163 中闽(mǐn)能源 0.00 0.5 9514.98 14.02 0.94
000993 闽东(dōng)电力 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔源电力 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯能科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新(xīn)能源 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长青集团 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.77 48.51 1.80
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
603080 新疆火(huǒ)炬 0.00 4.7 6650.50 49.56 2.95
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰股份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森股份 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
001299 美(měi)能能源 0.00 3 5601.52 68.47 1.62
300332 天壕能源 0.00 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜利股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百 通能源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明星电力 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵州(zhōu)燃(rán)气(qì) 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
600052 东望时 代 0.00 0.5 4031.69 35.60 1.01
601778 晶科科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南网(wǎng)能源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京运通 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
002700 ST浩源(yuán) 0.00 0.72 2978.12 30.05 1.54
603318 水发燃气 0.00 0.59 2708.52 37.41 0.70
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
831010 凯添燃(rán)气 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93
600505 西昌电力 0.00 0.12 437.48 0.14

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 京能电力拟10派1.05元 股息率3.03%

评论

5+2=