传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元
沪指4月29日上涨0.79%,申万所(suǒ)属行(xíng)业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产、电力设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。传媒行业今日上涨(zhǎng)3.22%。跌幅居前的行业为石油石化、交通运输,跌幅分别为(wèi)0.88%、0.45%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出(chū)42.99亿(yì)元,今日有15个行业主力资金净流入 ,房地产行业主力(lì)资金净流(liú)入(rù)规模居首,该行(xíng)业今日上(shàng)涨6.48%,全天净流入资金23.99亿元(yuán),其次是电(diàn)力设备(bèi)行业,日涨幅为3.96%,净流入资金为(wèi)19.57亿(yì)元。
主力(lì)资金净流出的行业有16个(gè),非银金融(róng)行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.02亿元(yuán),其(qí)次是电子行业,净流出(chū)资金为16.84亿元,净流(liú)出资金较多的还有有色金属、汽车、通信等行业。传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元
传媒行业今(jīn)日上涨3.22%,全天主力(lì)资金净流入6.08亿元,该行业所(suǒ)属的个股共130只,今(jīn)日上涨的(de)有123只,涨停的(de)有(yǒu)3只 ;下跌的有(yǒu)6只,跌停的有1只。以资金流向数(shù)据进(jìn)行统计,该(gāi)行业资金净流入的个股有72只,其(qí)中,净流入资金超5000万元的有6只(zhǐ),净流(liú)入资金居首(shǒu)的是世纪华通,今日净流入资(zī)金1.52亿元,紧随其后的是视觉中国、分众传(chuán)媒,净流入资金(jīn)分别为1.51亿元、1.17亿元。传媒行业(yè)资金(jīn)净流出个股中(zhōng),资(zī)金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有紫天科技、光线传媒、神州泰岳,净流出资金分别为1.78亿元、7247.61万元、5432.98万元。(数据宝)
传媒(méi)行(xíng)业(yè)资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力(lì)资金流(liú)量(万(wàn)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
002602 | 世(shì)纪华通 | 7.58 | 3.09 | 15240.43 |
000681 | 视觉中国 | 7.14 | 7.82 | 15083.94 |
002027 | 分众传媒 | 2.34 | 1.09 | 11738.89 |
300133 | 华策影视 | 6.38 | 17.31 | 8829.42 |
002555 | 三七(qī)互娱 | 2.36 | 4.90 | 8631.08 |
002605 | 姚记科技 | 6.25 | 7.70 | 5472.58 |
300295 | 三六(liù)五网 | 20.05 | 7.85 | 4508.78 |
603533 | 掌阅科技(jì) | 1.75 | 11.02 | 4459.39 |
002712 | 思美传媒 | 9.95 | 7.83 | 4173.19 |
300364 | 中文在(zài)线(xiàn) | 3.09 | 13.77 | 3952.03 |
001330 | 博纳影业 | 7.42 | 4.74 | 3585.80 |
603721 | 中广天择 | 4.37 | 18.51 | 2975.28 |
600633 | 浙数文化(huà) | 0.78 | 3.20 | 2513.32 |
603444 | 吉比特 | 6.28 | 4.27 | 2375.56 |
600228 | 返利科技(jì) | 10.04 | 3.51 | 2217.55 |
000676 | 智度股(gǔ)份 | 2.58 | 3.72 | 2030.53 |
601929 | 吉视传媒 | 4.51 | 1.95 | 1868.94 |
600986 | 浙文互联(lián) | 6.17 | 4.79 | 1734.64 |
000917 | 电广传媒 | 6.27 | 6.15 | 1628.08 |
600088 | 中视传媒 | 4.02 | 4.38 | 1559.54 |
传媒行业资金流(liú)出榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300280 | 紫天科(kē)技 | -6.73 | 18.14 | -17804.13 |
300251 | 光线传媒 | 4.00 | 2.02 | -7247.61 |
300002 | 神州 泰岳 | 0.31 | 4.78 | -5432.98 |
301171 | 易点天下 | 1.05 | 6.27 | -4045.38 |
300291 | 百纳千成 | 10.02 | 6.56 | -2869.89 |
002624 | 完美(měi)世界 | 0.49 | 3.03 | -2861.18 |
300058 | 蓝色光标 | 2.95 | 2.95 | -1870.35 |
600551 | 时代出版 | -2.90 | 3.42 | -1597.22 |
002343 | 慈文传(chuán)媒 | 2.01 | 7.39 | -1297.85 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.49 | 1.10 | -1241.83 |
600637 | 东方明(míng)珠 | 2.83 | 0.91 | -1176.90 |
600959 | 江(jiāng)苏有线 | 3.00 | 0.81 | -1095.08 |
300781 | 因赛集团 | 4.83 | 19.62 | -995.68 |
新媒股份 | 1.39 | 1.74 | -905.17 | |
603598 | 引力传媒 | 2.86 | 7.81 | -868.11 |
603466 | 风语筑 | -0.27 | 2.94 | -859.32 |
601098 | 中南传媒 | -5.83 | 1.77 | -836.88 |
000156 | 华数传媒(méi) | 3.27 | 1.15 | -809.85 |
002238 | 天威视讯 | 0.40 | 2.56 | -771.56 |
600556 | 天(tiān)下秀 | 3.33 | 1.46 | -709.07 |
注(zhù):本文(wén)系新闻(wén)报道,不构(gòu)成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了