北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大

【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大

证券时 报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌(diē)0.01%,A股成交(jiāo)量(liàng)322.58亿股,成交金额3528.23亿(yì)元(yuán),比上一个交(jiāo)易日减少4.67%。个股方面,3320只个股上涨,其(qí)中涨(zhǎng)停50只,1817只个股下跌,其中跌停23只(zhǐ)。从申万行业来看,综合、基础化工、房地产等涨(zhǎng)幅最大,涨幅分 别为1.26%、1.20%、1.04%;国防(fáng)军工、食品饮料、传媒等跌幅最(zuì)大,跌幅分别为0.86%、0.67%、0.57%。(数据宝)

今日各行(xíng)业(yè)表现(xiàn)(截至上午10:28)

申万(wàn)行(xíng)业 行业
涨(zhǎng)跌
(%)
成交额
(亿元(yuán))
比(bǐ)上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
综合 1.26 4.60 -5.47 博信(xìn)股份 10.07
基础(chǔ)化工 1.20 230.61 27.94 润阳科技 20.00
房地(dì)产 1.04 41.19 14.30 南国置 业 10.37
交通(tōng)运输 0.69 94.75 1.93 庚星股份 7.17
钢铁 0.63 20.42 4.83 钒钛股份 2.91
医(yī)药生物(wù) 0.62 242.63 2.02 常(cháng)山(shān)药业 19.98
建筑材料 0.57 35.05 -7.28 濮耐股份 4.60
有色金属 0.52 211.55 4.72 顺博合(hé)金 10.01
环保(bǎo) 0.49 29.20 10.09 先河环保 5.28
电子 0.40 401.36 3.45 东田微 11.50
轻工制造 0.38 42.23 0.73 泰鹏(péng)智(zhì)能 15.47
电力设备 0.34 318.62 18.46 紫建电子 17.97
商贸零售 0.31 32.36 -9.17 浙江东日 5.12
煤炭 0.27 40.22 -【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大10.35 新大洲A 9.96
汽车 0.17 234.69 -2.81 【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大>九号(hào)公司 13.74
银行 0.13 56.89 -5.70 杭州(zhōu)银行 2.28
建筑装饰(shì) 0.07 118.43 -15.43 中衡设计 9.98
家用电(diàn)器 0.05 71.96 -10.52 同星科技 6.71
农林(lín)牧渔 -0.15 27.75 -27.84 荃银高科 -6.84
非(fēi)银金融 -0.18 76.72 -22.02 国金证券 -2.61
机械设备 -0.24 251.86 -9.48 浩洋股份 -8.55
纺织服饰 -0.27 23.64 -2.69 迎(yíng)丰股份 -9.93
公用事业 -0.36 58.96 -32.53 通宝能源 -7.09
石油石化 -0.41 36.28 -15.99 *ST海越(yuè) -4.93
通信(xìn) -0.44 170.00 -29.54 广(guǎng)哈通信 -8.07
计算机(jī) -0.47 255.68 -10.65 千方科技 -9.60
社会服务 -0.47 50.73 -0.28 曲江文旅(lǚ) -10.00
美容护理 -0.52 12.81 -25.77 稳健医疗 -8.17
传媒 -0.57 115.23 -12.27 果麦文化 -6.45
食品饮料 -0.67 62.23 -32.04 甘源食品 -5.29
国(guó)防(fáng)军工 -0.86 159.60 -7.86 北摩高(gāo)科 -8.97

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大

评论

5+2=