5.48亿元资金今日流出银行股
沪指4月24日上涨0.76%,申万所属行业中(zhōng),今日上涨的有(yǒu)26个,涨幅居前(qián)的行业为通信、计(jì)算机,涨幅分别为(wèi)3.74%、3.28%。跌幅居前的行业为(wèi)煤炭 、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。银行行业位居今日跌幅榜第三(sān)。
资金面上看,两市主力资金全天净流入35.13亿元,今日有14个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流(liú)入规模(mó)居首,该行业今日上涨2.42%,全天净流入资金29.31亿元,其次(cì)是计算机行业,日涨(zhǎng)幅(fú)为3.28%,净流入资金为(wèi)20.47亿元。
主力资金净流出的行业有(yǒu)17个,电力设备行业主(zhǔ)力资金(jīn)净流出(chū)规模居(jū)首,全天(tiān)净流出资金(jīn)20.25亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为12.91亿(yì)元,净流出资金较多(duō)的还有基(jī)础化工、非(fēi)银金(jīn)融、银(yín)行等行业。
银行行业今日下跌0.30%,全天主力资金净流出5.48亿元,该行业所属(shǔ)的个 股共42只,今日上涨的有9只;下跌的有28只。以资金流向数据(jù)进行统(tǒng)计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资(zī)金居(jū)首的是平安银行,今日净流(liú)入资金1888.48万元,紧随其后(hòu)的是长沙银行、民生(shēng)银行,净(jìng)流入资金分别为1538.99万元、1092.96万元。银(yín)行行业资金净流出个(gè)股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有招商(shāng)银行、杭州银行、兴(xīng)业银行,净流出资金分别为9772.64万元、7344.52万元、4741.47万元。(数据宝)
银(yín)行(xíng)行业资金流向排名
代(dài)码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商(shāng)银行 | 0.24 | 0.21 | -9772.64 |
600926 | 杭州(zhōu)银(yín)行 | -1.68 | 0.82 | -75.48亿元资金今日流出银行股344.52 |
601166 | 兴业银行 | -0.56 | 0.20 | -4741.47 |
601988 | 中国银行 | -0.64 | 0.06 | -4204.17 |
601077 | 渝(yú)农商行 | 0.22 | 0.79 | -3859.61 |
600919 | 江苏银(yín)行 | -0.85 | 0.50 | -3816.07 |
002966 | 苏州银行 | -0.95 | 1.03 | -3680.14 |
601288 | 农业银行 | -0.22 | 0.09 | -3668.06 |
601328 | 交通银行 | -0.14 | 0.20 | -2320.68 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 0.18 | -2155.52 |
601997 | 贵阳 银行 | -0.18 | 0.76 | -1973.80 |
601939 | 建设银行 | -0.96 | 0.81 | -1728.54 |
601169 | 北京银行 | -0.70 | 0.30 | -1550.25 |
601838 | 成(chéng)都银行 | -1.79 | 1.02 | -1457.51 |
601398 | 工(gōng)商银行 | -0.55 | 0.09 | 5.48亿元资金今日流出银行股-1438.89 |
601998 | 中(zhōng)信银行 | -1.28 | 0.19 | -1385.42 |
601916 | 浙商银行(xíng) | 0.34 | 0.38 | -1127.98 |
600015 | 华(huá)夏(xià)银行 | 0.29 | 0.19 | -1010.34 |
601825 | 沪(hù)农商行 | 1.31 | 0.39 | -987.26 |
002958 | 青农商行 | -0.73 | 0.78 | -668.80 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.60 | 1.76 | -541.96 |
601860 | 紫金(jīn)银行 | -0.38 | 1.27 | -528.78 |
601229 | 上海银行 | 0.14 | 0.19 | -357.07 |
600000 | 浦发银行 | 0.27 | 0.08 | -256.88 |
002839 | 张家港行 | -0.74 | 1.02 | -224.52 |
600908 | 无锡银行 | -0.19 | 0.79 | -201.71 |
002936 | 郑(zhèng)州银行 | 0.00 | 0.59 | -198.57 |
601187 | 厦门银行 | -0.55 | 0.87 | -184.16 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.26 | -59.02 |
600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.44 | -36.82 |
002142 | 宁波银行 | -0.59 | 0.28 | -10.96 |
601128 | 常熟银行 | -0.67 | 1.08 | 46.60 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.53 | 1.06 | 46.68 |
601658 | 邮储银行 | -0.82 | 0.14 | 55.54 |
001227 | 兰州(zhōu)银行 | 0.00 | 0.77 | 135.95 |
601963 | 重庆银行 | 0.41 | 0.57 | 178.47 |
002948 | 青(qīng)岛银行 | -0.60 | 0.72 | 203.22 |
603323 | 苏(sū)农银行 | -2.83 | 2.78 | 643.33 |
002807 | 江阴银(yín)行 | -0.77 | 1.09 | 844.67 |
600016 | 民生银行 | 0.25 | 0.22 | 1092.96 |
601577 | 长沙银行 | -0.74 | 0.44 | 1538.99 |
000001 | 平安银行 | -0.09 | 0.49 | 1888.48 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资(zī)需谨慎(shèn)。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了