北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

非银金融行 业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元

非银金融行 业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元

沪指9月2日下跌1.10%,申万所属行业(yè)中,今日(rì)上涨的有3个,涨幅居前(qián)的行业为煤炭、银行、公用事业,涨(zhǎng)幅(fú)分别为1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居(jū)前(qián)的行业为食品饮料、国防军工,跌(diē)幅分别为3.31%、3.24%。非银金融行业(yè)今日下跌1.89%。

资金面上看,两市主力资金全(quán)天净流(liú)出313.74亿元,主力资金净流(liú)入(rù)的行(xíng)业仅有1个,银行行业净流入资(zī)金(jīn)8.41亿(yì)元。

主力资金净流(liú)出的 行业有(yǒu)30个(gè),电子行业主力资金净流出 规模居首,全天(tiān)净流出资金(jīn)70.77亿元,其次是计算机行业,净流出资金为26.06亿元,净流出(chū)资金较多的还有 非(fēi)银金(jīn)融、有色金(jīn)属(shǔ)、食品饮料等行(xíng)业。

非银金融行(xíng)业今日下 跌1.89%,全(quán)天主力(lì)资金净流出25.12亿元,该行业(yè)所属的个股共(gòng)85只,今(jīn)日(rì)上涨的有(yǒu)11只,涨停的有1只;下跌的有73只。以(yǐ)资金流向数据进行(xíng)统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有10只(zhǐ),净流入资金(jīn)居首 的是天茂集团,今日净流入资金4392.75万元,紧随(suí)其后的是仁东控股、中粮资本,净流入资金分(fēn)别为819.42万元、695.75万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居(jū)前(qián)的有(yǒu)东方财富、中国(guó)银河、中信证券,净(jìng)流出资金分别为(wèi)3.21亿元(yuán)、2.82亿元、1.97亿元。(数据宝(bǎo))

非银金融行业资金流向排名

代码简(jiǎn)称今日涨跌幅(fú)(%)今(jīn)日(rì)换手率(%)主力资金(jīn)流量(万元)
300059东方财富 -3.70 1.51 -32078.61
601881中国银河 -4.04 1.79 -28229.67
600030中信证券(quàn) -1.92 0.58 -19681.30
601318中(zhōng)国平(píng)安 -1.32 0.48 -16590.70
601336新华(huá)保险 0.33 1.非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元58 -14612.21
601136首创证券 -3.83 6.86 -11211.57
601878浙商证券 -3.57 1.19 -8295.48
000166申万宏源 -7.08 0.61 -8020.78
601099太平洋 -2.83 2.01 -7632.48
601162天风证券 -2.50 2.20 -6848.86
002670国盛金控 -4.70 2.81 -6745.95
601456国联证券 -2.59 1.06 -5156.73
600621华鑫股份 -5.12 3.52 -5058.98
600837海通证券 -2.55 0.28 -4543.89
000415渤海(hǎi)租赁 -4.84 1.53 -4412.81
601901方正证券 -3.31 0.61 -4329.73
601628中国人寿(shòu) 2.37 0.09 -4039.50
601059信(xìn)达证券 -3.83 2.08 -3698.03
000712锦龙股(gǔ)份 -8.24非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元 6.60 -3251.66
000776广发证(zhèng)券 2.11 0.97 -2895.74
601108财通证券 -2.76 0.75 -2848.22
600369西南(nán)证券 -5.33 0.93 -2812.50
601319中国人保 2.17 0.34 -2752.01
600517国网英(yīng)大 1.17 0.62 -2542.27
000617中油资本 -1.73 0.28 -2493.95
601688华泰证(zhèng)券(quàn) -1.19 0.56 -2296.51
600095湘财股(gǔ)份(fèn) -2.98 0.67 -2283.28
600109国金证券 -4.35 1.01 -2185.54
002797第一创业 -2.48 1.13 -2098.45
601995中(zhōng)金公司 -4.30 0.40 -2015.83
601211国泰君安 -1.96 0.45 -1843.86
601198东兴证券 -3.30 0.98 -1754.64
601555东吴证券 -2.57 0.62 -1743.96
000750国海证券 -2.71 0.72 -1570.48
002500山(shān)西证券 -3.46 0.77 -1539.82
000783长(zhǎng)江证券 -1.62 0.53 -1495.81
601696中(zhōng)银证券(quàn) -3.36 0.56 -1465.98
600390五(wǔ)矿资本(běn) -2.43 0.70 -1434.23
600705中(zhōng)航产融 -1.34 0.52 -1390.21
002673西部证券 -1.85 0.93 -1359.92
600120浙江东方 -4.26 0.70 -1328.66
000532华(huá)金资本 -3.86 3.95 -1233.57
601375中原证券(quàn) -4.01 1.27 -1229.32
000728国(guó)元证券 -1.42 0.85 -1153.61
601788光(guāng)大证券 -1.50 0.33 -1140.45
601377兴业证券 -1.74 0.36 -1076.24
600958东方证券 -1.66 0.49 -1074.95
000686东(dōng)北证券 -3.24 0.63 -1059.16
600318新力金融 -3.14 2.18 -999.92
000563陕 国(guó)投A -2.14 0.90 -983.86
600061国投资(zī)本 -2.75 0.38 -944.88
601236红塔证券 -0.15 0.49 -809.82
600830香溢融通 0.52 3.29 -802.51
600864哈投股份 -2.92 0.89 -793.57
300773拉卡拉 -2.45 1.77 -717.39
001236弘业(yè)期(qī)货(huò) -2.86 4.31 -682.22
601601中国太保 0.54 0.61 -659.36
601990南京证券 -3.31 0.48 -578.42
600155华创(chuàng)云信 -2.66 0.90 -488.10
002926华西证券 -3.23 0.46 -447.35
002945华林证券 -2.75 0.25 -415.36
000987越秀资本 -4.40 0.54 -399.07
603093南华期货 -3.21 0.98 -362.84
600816建元信托 -1.99 0.39 -309.14
600999招商证券 -0.55 0.25 -246.81
603300华铁应急 -2.40 0.81 -241.00
002939长城(chéng)证券 -2.81 0.50 -225.02
002961瑞达期货 -3.70 0.93 -218.30
000567海德股份 -7.46 1.13 -174.05
600053九鼎投资 -1.77 0.67 -101.65
600927永安期货 -0.78 0.92 -80.16
600901江苏(sū)金租 -0.66 1.27 -70.64
600906财达证券(quàn) -2.79 0.59 -61.35
600909华安证券 -3.33 0.78 -57.38
600599ST熊猫 1.57 0.96 37.55
600918中泰证券 -2.92 0.38 77.73
002316ST亚联 0.74 4.90 124.20
000958电(diàn)投产融 -3.46 0.41 128.35
000935四(sì)川双马(mǎ) -4.65 0.65 172.18
600643爱建集团 -2.26 0.52 220.75
601066中信建投 -2.71 0.19 549.19
002423中粮资 本 -2.45 1.02 695.75
002647仁东控股 4.30 7.40 819.42
000627天 茂(mào)集团 10.00 3.19 4392.75
注:本文系 新闻报(bào)道(dào),不构成(chéng)投(tóu)资建(jiàn)议,股 市有(yǒu)风险,投资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元

评论

5+2=