两市ETF两融余额较上一日增加7.70亿元
最(zuì)新两市ETF两融余额为948.17亿元,环比(bǐ)上一交易日增加7.70亿元,其中,ETF融(róng)资余额环比增加8.52亿元,融券余额环比(bǐ)减少8181.19万元。
证券时报•数据宝统计(jì)显示,截至9月(yuè)2日,两市ETF两融(róng)余额为948.17亿元,较上一交易日增加7.70亿元,环比增加0.82%,其中,ETF融(róng)资(zī)余(yú)额为908.45亿元,较上一交易日增加8.52亿元,环比增加0.95%。
具(jù)体来看,深市ETF最新两融余额320.14亿元,较上(shàng)一日增加1.52亿元,ETF融资余额313.03亿元,环比增加1.68亿元(yuán),融券余量(liàng)4.63亿份,环比增加210.59万(wàn)份,增幅0.46%,ETF最新融券余额7.11亿元,环比减少1592.38万元。沪市ETF最新两(liǎng)融余额628.03亿元,较上一日增(zēng)加6.18亿元,ETF融资(zī)余额595.41亿元(yuán),环比增加6.84亿元,融券余量15.24亿份(fèn),环比减少420.64万份,降幅0.28%,ETF最新融券余额32.61亿元,环(huán)比(bǐ)减少6588.82万元。
相关标的ETF中(zhōng),最新融资(zī)余额超(chāo)亿元的有(yǒu)86只,融资余额(é)最多的(de)是华安黄金易 (ETF),最新融资余额82.20亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最(zuì)新(xīn)融资余额分别为76.54亿(yì)元、61.61亿元。融资余额环比变动看,增幅(fú)居前的有天弘中证银行ETF、富国沪(hù)深300ETF、广发中证央企创新驱动ETF,最新融资余额分别(bié)为373.83万元、106.75万元、130.80万元,环比分别增长80.87%、69.84%、40.74%;降幅居前的有华宝中证100ETF、平安中债(zhài)-0-3年国开行债券ETF、汇添富中证国新央 企股东回报ETF,融资余额环比分别下降86.97%、59.98%、36.43%。
ETF融资余额环比变动幅度排名(míng)
代码 | 简称(chēng) | 最新 融(róng)资(zī)余(yú)额 (万元) | 环比 (%) | 代码(mǎ) | 简称 | 最新 融资(zī)余额(é) (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515290 | 天弘中证银行ETF | 373.83 | 80.87 | 562000 | 华宝中证100ETF | 14.39 | -86.97 |
159300 | 富(fù)国沪深300ETF | 106.75 | 69.84 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 10.46 | -59.98 |
515600 | 广(guǎng)发中证央企创新驱动ETF两市ETF两融余额较上一日增加7.70亿元 | 130.80 | 40.74 | 560070 | 汇添富中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回 报ETF | 10.19 | -36.43 |
159782 | 双创50 | 438.97 | 39.53 | 511180 | 海富通上证投资级可转债(zhài)ETF | 255.37 | -34.58 |
159732 | 华夏(xià)国证(zhèng)消费电子主题ETF | 4268.28 | 37.95 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 13.59 | -33.52 |
159592 | A50ETF基(jī)金 | 859.67 | 31.66 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1572.06 | -27.06 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2095.10 | 30.88 | 512700 | 南方中证银行(xíng)ETF | 1605.96 | -25.79 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生(shēng)综合ETF | 2325.08 | 24.69 | 159922 | 嘉(jiā)实中证500ETF | 8346.68 | -25.48 |
512950 | 华(huá)夏中证央企ETF | 99.52 | 20.60 | 560500 | 鹏扬中证(zhèng)500质量成长ETF | 192.52 | -24.57 |
159940 | 广发中证全指金融(róng)地产ETF | 214.22 | 20.35 | 159996 | 国泰(tài)中证全指家用(yòng)电器ETF | 2312.86 | -18.52 |
统计显示,9月2日,融资(zī)净买入金额居前的为华夏上证科创板50成(chéng)份ETF、华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF、国泰中证全指证券公司ETF,融(róng)资净(jìng)买入金额分(fēn)别为1.14亿元、9370.72万元、7663.79万元,融资净卖出居(jū)前的有(yǒu)华安黄金(jīn)易(yì)(ETF)、嘉实中证(zhèng)500ETF、华(huá)夏中证1000ETF,融资净卖出金额分(fēn)别为7607.39万元、2854.25万元、1975.87万元。
ETF融资净买(mǎi)入金额排名
代码 | 简称(chēng) | 最(zuì)新 融资余额 (万元) | 融资 净(jìng)买入(rù) (万(wàn)元) | 代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 最新 融资余额 (万元) | 融(róng)资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上(shàng)证科创(chuàng)板50成份ETF | 425813.70 | 11415.94 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 822008.00 | -7607.39 |
510300 | 华泰柏瑞沪(hù)深300ETF | 558749.38 | 9370.72 | 159922 | 嘉(jiā)实中证500ETF | 8346.68 | -2854.25 |
512880 | 国泰中证(zhèng)全指证券公司ETF | 272437.34 | 7663.79 | 159845 | 华夏(xià)中(zhōng)证1000ETF | 12227.84 | -1975.87 |
513130 | 恒生科技 | 73584.27 | 6247.14 | 512100 | 南方中证1000ETF | 45582.15 | -1837.79 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 98080.22 | 4780.45 | 563300 | 中(zhōng)证2000 | 10350.43 | -1330.84 |
510050 | 华夏上证50ETF | 449045.58 | 4769.87 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 473305.96 | -929.66 |
512480 | 国联安中证全指半导体(tǐ)ETF | 103958.39 | 4735.70 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债(zhài)ETF | 5178.20 | -927.64 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 75913.27 | 4176.23 | 513120 | 广(guǎng)发中证香港创新药(QDII-ETF) | 34712.77 | -888.92 |
513090 | 易方(fāng)达中证香港证(zhèng)券投资主题ETF | 47438.36 | 4018.80 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 两市ETF两融余额较上一日增加7.70亿元14203.05 | -857.00 |
510500 | 南(nán)方中(zhōng)证500ETF | 126052.42 | 4010.42 | 159629 | 富国中(zhōng)证1000ETF | 7101.03 | -792.57 |
融券方面,最新融券余额居前的(de)ETF有南方中证 1000ETF、南方(fāng)中证500ETF、华夏中(zhōng)证1000ETF,融券余额分别为13.60亿元、11.55亿(yì)元(yuán)、5.18亿元,环比(bǐ)变动显示(shì),融券(quàn)余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证(zhèng)申万有色金属ETF,较上一日分别增加432.26万元、76.13万元、75.11万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方(fāng)中证1000ETF、广发中(zhōng)证1000ETF,较上一日分别减少2638.59万元、2123.38万元、1021.78万元。
融券余量(liàng)环比变动(dòng)显示,融券余量增幅(fú)最高的是(shì)华(huá)安上证180ETF,最新融券余量为22.68万份,环比增加71.95%,增幅居前的还有国泰中证军工ETF、华夏中证动漫游戏ETF,融券余量分别增加28.83%、28.31%,融券余量降幅居前(qián)的有嘉实沪(hù)深300ETF、华夏沪(hù)深300ETF、嘉实上证科创板芯片ETF等。(数据宝)
ETF融券(quàn)余额环比增(zēng)减金额排名
代码 | 简称 | 最(zuì)新(xīn) 融券余额 (万元) | 较 上一日(rì) 增减 (万(wàn)元) | 代码(mǎ) | 简称 | 最新 融券余额 (万元)两市ETF两融余额较上一日增加7.70亿元 | 较(jiào) 上一日 增减(jiǎn) (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞(ruì)沪深300ETF | 11707.92 | 432.26 | 510500 | 南方中证500ETF | 115542.86 | -2638.59 |
510050 | 华(huá)夏上证50ETF | 2021.18 | 76.13 | 512100 | 南方(fāng)中证1000ETF | 136003.86 | -2123.38 |
512400 | 南方中证申万(wàn)有色金属ETF | 641.36 | 75.11 | 560010 | 广(guǎng)发中(zhōng)证1000ETF | 37536.28 | -1021.78 |
159869 | 华夏中证动漫 游(yóu)戏ETF | 302.49 | 59.19 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 307.48 | -676.17 |
515250 | 富国中证智(zhì)能汽车主(zhǔ)题ETF | 169.02 | 30.29 | 512480 | 国联安中证(zhèng)全指半导体ETF | 2686.23 | -603.32 |
510180 | 华(huá)安上证180ETF | 72.39 | 29.41 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 51841.60 | -492.63 |
512660 | 国泰中证(zhèng)军工(gōng)ETF | 32.66 | 6.34 | 159629 | 富国中证1000ETF | 6714.69 | -149.70 |
515220 | 国泰中证煤(méi)炭ETF | 478.64 | 5.13 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 294.03 | -131.47 |
510880 | 华泰柏瑞上证红 利ETF | 178.38 | 0.89 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4083.60 | -108.80 |
159941 | 广发纳指100ETF | 105.64 | 0.69 | 515790 | 光伏(fú)ETF | 607.00 | -100.75 |
注(zhù):本文系新(xīn)闻报(bào)道,不构成(chéng)投资建议(yì),股市有风险(xiǎn),投资需(xū)谨慎。
融资融券、基金动(dòng)态
两(liǎng)融、融资融(róng)券、融(róng)资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 两市ETF两融余额较上一日增加7.70亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了