N益诺思上市首日开盘上涨60.28%
N益诺思今日上市,开盘价(jià)30.55元,上涨60.28%。
公司主营业务为生物医药(yào)非临床研究服务为主的(de)综合研发服务(CRO)。
证券(quàn)时报•数据宝统计显(xiǎn)示,公司本(běn)次发行总量为3524.49万股,其中,网上发行(xíng)量为1127.85万股,发行价格为19.06元/股,发 行市盈率(lǜ)15.40倍,行业平均市(shì)盈率18.37倍,网上发行有(yǒu)效申购户(hù)数为330.59万户,网上发行最终中签率为0.0486309%。公司首发 募集资金6.72亿元,募集(jí)资金主(zhǔ)要投向益诺思总部及创新转化中(zhōng)心项目、高(gāo)品(pǐn)质非临床创新药物综合评价平台扩建项目、补充流(liú)动(dòng)资金等(děng)。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市(shì)盈率(倍) | 首日开盘 涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688710 | N益诺思 | 2024.09.03 | 19.06 | 15.40 | 60.28 | 医药生(shēng)物 |
001277 | N速达 | 2024.09.03 | 32.00 | 15.05 | 56.91 | 机械(xiè)设(shè)备 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 10.00 | 14.82 | 130.10 | 国防(fáng)军工 |
301586 | C佳力奇 | 2024.08.28 | 18.09 | 19.15 | 231.73 | 国防军工 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 12.47 | 10.02 | 140.58 | 医药生物 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 17.00 | 11.80 | 35.29 | 电力设备 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 11.14 | 15.76 | 277.02 | 国(guó)防军工 |
301611 | 珂(kē)玛科技 | 2024.08.16 | 8.00 | 44.90 | 341.63 | 电子 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 17.39 | 12.26 | 33.99 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 18.50 | 30.20 | 121.62 | 电子 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 44.50 | 23.98 | 99.73 | 计算机 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 40.00 | 15.56 | N益诺思上市首日开盘上涨60.28%>55.00 | 机械设(shè)备 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电子 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽车 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设备 |
603285 | 键(jiàn)邦(bāng)股份 | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基础化工 |
603350 | 安乃(nǎi)达(dá) | 2024.07.03 | 20.56 | 18.02 | 94.84 | 电力设备 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 44.95 | 25.49 | 122.45 | 医药生物 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 23.35 | 15.06 | 50.58 | 电力设备 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 11.88 | 23.63 | 320.88 | 基础化工 |
N益诺思今日上市,开盘(pán)价30.55元,上(shàng)涨60.28%。
公司(sī)主营业务(wù)为生物(wù)医(yī)药非临床研究服(fú)务(wù)为主的综合研发服务(CRO)。
证券时报•数据宝统计显示(shì),公司本次(cì)发行总量(liàng)为3524.49万股,其(qí)中,网上发行量为1127.85万股,发行价格为(wèi)19.06元/股,发行市盈率15.40倍(bèi),行业平均(jūn)市盈率18.37倍,网上发行(xíng)有效(xiào)申购户数为330.59万户,网上发行最终中签(qiān)率为0.0486309%。公司首(shǒu)发募集资金6.72亿元,募集资(zī)金(jīn)主要投向益诺思(sī)总部及创(chuàng)新转化中心项目、高品质非临床创新药物综合(hé)评价平台(tái)扩建(jiàn)项目(mù)、补充流动资金等。(数据宝)
近(jìn)期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行(xíng)价(元) | 发行市盈率(倍(bèi)) | 首日(rì)开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688710 | N益诺思(sī) | 2024.09.03 | 19.06 | 15.40 | 60.28 | 医药生物 |
001277 | N速达 | 2024.09.03 | N益诺思上市首日开盘上涨60.28%n="right">32.00 | 15.05 | 56.91 | 机械设备 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 10.00 | 14.82 | 130.10 | 国防(fáng)军工 |
301586 | C佳力奇 | 2024.08.28 | 18.09 | 19.15 | 231.73 | 国(guó)防(fáng)军工 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 12.47 | 10.02 | 140.58 | 医药生物(wù) |
920118 | 太(tài)湖远大 | 2024.08.22 | 17.00 | 11.80 | 35.29 | 电力设(shè)备 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 11.14 | 15.76 | 277.02 | 国防(fáng)军工 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 8.00 | 44.90 | 341.63 | 电子 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 17.39 | 12.26 | 33.99 | 基(jī)础化工(gōng) |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 18.50 | 30.20 | 121.62 | 电子(zi) |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 44.50 | 23.98 | 99.73 | 计算机 |
603391 | 力(lì)聚热能 | 2024.07.31 | 40.00 | 15.56 | 55.00 | 机械设备 |
301606 | 绿联(lián)科(kē)技 | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电子 |
301552 | 科(kē)力装(zhuāng)备 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽车 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设备 |
603285 | 键(jiàn)邦股份 | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基(jī)础化工 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 20.56 | 18.02 | 94.84 | 电力设(shè)备 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 44.95 | 25.49 | 122.45 | 医(yī)药生物(wù) |
603381 | 永臻股(gǔ)份 | 2024.06.26 | 23.35 | 15.06 | 50.58 | 电力设备 |
301565 | 中(zhōng)仑新材(cái) | 2024.06.20 | 11.88 | 23.63 | 320.88 | 基础化工 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了