涨停股复盘:3股封单超亿 元
截至收盘(pán),上证指数(shù)报收3052.90点,上涨0.27%;深证成指(zhǐ)收于(yú)9264.48点,上涨0.14%;创业板指下跌(diē)0.04%;科创50指数下(xià)跌0.72%。
不含当日上(shàng)市新(xīn)股,今日可交易A股(gǔ)中,上涨个股有2938只,占比54.87%,下跌个(gè)股有2237只,平盘个股(gǔ)179只。其中,收盘股(gǔ)价(jià)涨停的有65只,跌停(tíng)股有23只。
证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,涨停个股中,主(zhǔ)板有59只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的(de)行业有基础化工、通信(xìn)、电力(lì)设备行业,上榜个股分别有16只、5只(zhǐ)、5只。
涨停股中,*ST美谷、*ST惠天等21只(zhǐ)股为(wèi)ST股。连续涨停天数看,中衡设计已连收7个涨停板(bǎn),连续(xù)涨停板数量(liàng)最多(duō)。从收盘涨停板封单量来看,万丰奥(ào)威最受资(zī)金追捧,收盘涨停板封单有2121.72万股,其次是日发(fā)精机、鲁北化工等,涨停板封单(dān)分别有1760.35万股、1498.01万股(gǔ)。以封单金额计算,万丰奥威、常山药业(yè)、中衡设计等涨停板封单资金较多,分别有3.55亿元、1.57亿(yì)元、1.21亿元。(数据宝 )
两(liǎng)市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股(gǔ)) | 封单资(zī)金 (万(wàn)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 16.71 | 16.51 | 2121.72 | 35453.98 | 汽车 |
300255 | 常山药业 | 11.77 | 4.94 | 1331.50 | 15671.71 | 医药生物(wù) |
603017 | 中衡设计 | 13.66 | 10.60 | 882.46 | 12054.39 | 建筑装饰 |
002520 | 日发精机 | 5.52 | 5.90 | 1760.35 | 9717.13 | 机械设备 |
600727 | 鲁北化工 | 6.34 | 2.14 | 1498.01 | 9497.41 | 基础化(huà)工 |
002282 | 博深股份 | 6.82 | 0.80 | 1240.92 | 8463.07 | 机械(xiè)设备 |
600749 | 西藏旅游 | 12.39 | 4.62 | 651.96 | 8077.83 | 社会服务 |
000710 | 贝瑞基因 | 8.10 | 3.35 | 982.16 | 7955.50 | 医药生物 |
002023 | 海特高(gāo)新 | 11.07 | 8.68 | 626.56 | 6936.02 | 国(guó)防军工 |
600083 | 博信股份(fèn) | 5.03 | 8.15 | 1362.97 | 6855.74 | 综合 |
002468 | 申通快递 | 9.23 | 2.46 | 664.97 | 6137.68 | 交(jiāo)通运(yùn)输 |
000691 | 亚太实业 | 4.80 | 1.29 | 1075.74 | 5163.55 | 基础化工 |
603693 | 江(jiāng)苏(sū)新能 | 11.36 | 1.87 | 415.79 | 4723.40 | 公用(yòng)事业(yè) |
002883 | 中设股(gǔ)份 | 11.40 | 23.60 | 395.17 | 4504.94 | 建筑装饰 |
002253 | 川大智胜 | 11.39 | 6.82 | 383.35 | 4366.36 | 计算机(jī) |
002364 | 中恒电气 | 6.24 | 2.80 | 609.18 | 3801.28 | 电力设备 |
001301 | 尚太科技 | 35.06 | 2.94 | 108.29 | 3796.65 | 电力设备(bèi) |
000571 | 新大洲A | 3.09 | 1.63 | 1137.63 | 3515.29 | 煤炭(tàn) |
002773 | 康(kāng)弘药业(yè) | 20.13 | 4.51 | 165.81 | 3337.67 | 医药生物 |
002748 | 世龙实业 | 7.78 | 1.83 | 428.96 | 3337.31 | 基础化工(gōng) |
002136 | 安 纳 达 | 10.53 | 1.55 | 290.83 | 3062.45 | 基(jī)础化工 |
600714 | 金瑞矿业 | 7.70 | 1.87 | 390.56 | 3007.31 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
000839 | ST国安 | 1.91 | 0.13 | 1368.69 | 2614.21 | 通信 |
002231 | 奥维通信 | 5.56 | 28.71 | 441.00 | 2451.99 | 国防军工 |
603188 | 亚邦股份(fèn) | 2.59 | 2.31 | 912.95 | 2364.54 | 基(jī)础化(huà)工 |
603706 | 东方环宇 | 16.53 | 5.48 | 141.77 | 2343.46 | 公用事业 |
600804 | ST鹏博(bó)士 | 2.65 | 4.90 | 792.92 | 2101.24 | 涨停股复盘:3股封单超亿元通信(xìn) |
000545 | 金浦(pǔ)钛业 | 2.22 | 1.28 | 942.50 | 2092.35 | 基础化工 |
600470 | 六国(guó)化工 | 4.72 | 9.41 | 438.75 | 2070.89 | 基础化工 |
002308 | 威创股份 | 2.16 | 6.16 | 951.44 | 2055.10 | 计算机 |
600396 | *ST金山 | 2.67 | 0.21 | 741.65 | 1980.21 | 公用事业 |
600165 | ST宁科 | 1.72 | 21.67 | 1141.45 | 1963.29 | 基 础化工 |
603048 | 浙江黎明 | 15.48 | 11.97 | 124.70 | 1930.36 | 汽车 |
002305 | 南国置(zhì)业 | 1.49 | 3.93 | 106涨停股复盘:3股封单超亿元5.38 | 1587.41 | 房地产(chǎn) |
603968 | 醋化股份 | 12.76 | 5.05 | 121.88 | 1555.19 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
605183 | 确成股份(fèn) | 16.87 | 2.23 | 84.42 | 1424.17 | 基础(chǔ)化工 |
002996 | 顺博(bó)合金 | 9.01 | 1.12 | 152.87 | 1377.36 | 有色(sè)金属 |
603663 | 三祥新材 | 18.56 | 19.99 | 63.03 | 1169.88 | 基(jī)础化工 |
600136 | *ST明(míng)诚 | 1.30 | 0.02 | 818.82 | 1064.47 | 社会服务 |
603657 | 春光科技 | 17.38 | 22.91 | 58.01 | 1008.21 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
600836 | 上海易连 | 1.83 | 8.72 | 544.78 | 996.95 | 轻工(gōng)制造 |
002822 | ST中装 | 1.59 | 0.98 | 626.91 | 996.78 | 建筑装饰 |
000615 | *ST美谷 | 2.25 | 0.46 | 358.30 | 806.17 | 美容护理 |
600234 | 科新发展 | 4.64 | 4.92 | 170.26 | 790.01 | 建筑装饰(shì) |
000692 | *ST惠天 | 2.39 | 0.15 | 309.95 | 740.78 | 公用事业 |
600112 | ST天成 | 1.47 | 2.56 | 477.25 | 701.56 | 电力设备 |
002496 | 辉(huī)丰股份 | 2.63 | 6.36 | 252.36 | 663.71 | 基础化工 |
002309 | *ST中利 | 1.52 | 0.40 | 428.65 | 651.55 | 电力设备 |
600070 | ST富润(rùn) | 1.08 | 2.50 | 538.47 | 581.55 | 综合 |
300891 | 惠云钛业 | 9.24 | 10.40 | 48.91 | 451.93 | 基(jī)础化工 |
603557 | ST起步 | 1.64 | 0.20 | 236.55 | 387.94 | 纺织服饰 |
603559 | ST通脉 | 3.82 | 1.31 | 87.44 | 334.01 | 通(tōng)信 |
002289 | ST宇顺 | 3.72 | 1.96 | 87.29 | 324.72 | 电(diàn)子 |
300644 | 南京聚隆 | 21.60 | 21.94 | 11.80 | 254.88 | 基础化工 |
002569 | ST步森(sēn) | 4.91 | 0.47 | 48.25 | 236.91 | 纺织服(fú)饰(shì) |
600289 | ST信通 | 1.20 | 0.33 | 167.36 | 200.83 | 通信(xìn) |
300419 | 浩(hào)丰科技(jì) | 6.38 | 14.52 | 30.28 | 193.19 | 计算机 |
002485 | ST雪发 | 2.44 | 0.98 | 68.79 | 167.85 | 纺织服饰 |
002808 | ST恒久 | 2.28 | 7.53 | 65.91 | 150.27 | 电子 |
301395 | 仁信新材 | 17.42 | 16.36 | 5.67 | 98.77 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
600462 | ST九有 | 1.25 | 6.99 | 53.74 | 67.17 | 通信 |
600303 | ST曙光 | 3.75 | 1.65 | 8.38 | 31.43 | 汽车 |
600568 | ST中(zhōng)珠 | 1.51 | 1.26 | 19.03 | 28.74 | 医药生(shēng)物 |
000524 | 岭(lǐng)南(nán)控股 | 10.88 | 10.37 | 1.73 | 18.82 | 社会服务 |
301121 | 紫建电子 | 39.00 | 27.65 | 0.13 | 5.07 | 电力设备 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了