55只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证指(zhǐ)数报收2796.48点(diǎn),下跌0.52%;深证成指收于8239.55点,上(shàng)涨0.82%;创业板指上(shàng)涨(zhǎng)0.90%;科创50指数(shù)上涨0.62%。
不含(hán)当日上市新股,今日可交易(yì)A股中,上涨个股有2888只,占比54.16%,下跌个股(gǔ)有2096只,平盘个股348只。其中(zhōng),收盘股价涨停的有55只(zhǐ),跌停股有6只。
证券时报•数据(jù)宝统计显(xiǎn)示,涨停个股中,主板有50只(zhǐ),创业板5只。以所属行业(yè)来看,上榜个股(gǔ)居前的行业有电(diàn)子、机(jī)械设备、轻工(gōng)制(zhì)造行业,上榜个股分别有8只、6只、5只。
涨停股中,*ST中(zhōng)润(rùn)、*ST工智等23只(zhǐ)股为ST股。连续涨停(tíng)天数看,*ST景峰已连(lián)收15个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,四(sì)川长(zhǎng)虹最(zuì)受资金追(zhuī)捧,上(shàng)午收盘(pán)涨停板封单有12157.64万股,其次是科森(sēn)科技、顺灏(hào)股份(fèn)等(děng),涨停板封单分别有4544.16万股、4439.34万股。以封单金额计算,四川长虹、科(kē)森(sēn)科技、凯盛科技等涨停板封单(dān)资(zī)金最多,分别有6.43亿元、4.51亿元、4.50亿元。(数据宝)
两(liǎng)市涨停(tíng)股一览
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价 (元) | 换手(shǒu)率(lǜ) (%) | 涨停板封(fēng)单 (万股) | 封单(dān)资金 (万元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川(chuān)长虹 | 5.29 | 4.88 | 12157.64 | 64313.90 | 家(jiā)用电器 |
603626 | 科森科技 | 9.93 | 15.36 | 4544.16 | 45123.48 | 电子 |
600552 | 凯盛科(kē)技 | 16.06 | 15.50 | 2803.44 | 45023.23 | 电子 |
603883 | 老百(bǎi)姓 | 13.46 | 5.52 | 2769.51 | 37277.67 | 医药生物(wù) |
605218 | 伟时电子 | 20.37 | 0.79 | 1483.09 | 30210.54 | 电子 |
300068 | 南都电源 | 11.15 | 20.41 | 2225.17 | 24810.66 | 电力设(shè)备 |
300619 | 金银河 | 23.26 | 10.53 | 758.06 | 17632.52 | 电(diàn)力(lì)设(shè)备 |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 5.82 | 1930.69 | 17627.20 | 轻工制造 |
300382 | 斯莱克 | 6.07 | 3.21 | 2702.93 | 16406.78 | 机械设备(bèi) |
600876 | 凯盛(shèng)新(xīn)能 | 9.06 | 1.30 | 1681.22 | 15231.85 | 建筑材料 |
603004 | 鼎龙科技 | 20.13 | 11.69 | 605.05 | 12179.71 | 基础化工 |
002565 | 顺灏股份 | 2.68 | 6.35 | 4439.34 | 11897.43 | 轻工制造 |
002388 | 新 亚制程(chéng) | 4.66 | 1.21 | 2463.67 | 11480.70 | 电子(zi) |
000058 | 深 赛 格 | 6.50 | 3.13 | 1764.39 | 11468.53 | 商贸(mào)零售 |
301311 | 昆船智能 | 17.69 | 11.23 | 608.91 | 10771.62 | 机械设备 |
002689 | 远大智(zhì)能 | 2.60 | 3.65 | 4029.77 | 10477.41 | 机械设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 8.22 | 7.71 | 1247.62 | 10255.44 | 基础化工 |
000908 | *ST景峰 | 4.83 | 0.22 | 2013.21 | 9723.81 | 医药生物 |
603189 | 网达(dá)软件 | 13.32 | 7.78 | 719.87 | 9588.65 | 计(jì)算机 |
600072 | 中(zhōng)船科技(jì) | 11.89 | 2.70 | 774.83 | 9212.73 | 电力设(shè)备 |
000595 | 宝(bǎo)塔(tǎ)实业 | 4.59 | 4.43 | 1948.02 | 8941.42 | 机械设(shè)备 |
600152 | 维科技术 | 5.60 | 4.36 | 1587.86 | 8892.02 | 电力设备 |
600550 | 保变(biàn)电气 | 5.37 | 1.23 | 1548.51 | 8315.51 | 电力设备(bèi) |
000006 | 深振(zhèn)业(yè)A | 4.17 | 2.56 | 1875.29 | 7819.96 | 房地产 |
600804 | *ST鹏博 | 1.64 | 0.29 | 4421.56 | 7251.36 | 通信 |
000851 | ST高鸿 | 3.27 | 0.09 | 2179.09 | 7125.64 | 通信 |
000859 | 国风(fēng)新材 | 4.26 | 8.71 | 1663.84 | 7087.95 | 基础化工 | 000545 | 金浦钛业 | 2.09 | 3.60 | 3331.12 | 6962.04 | 基础化工(gōng) |
605289 | 罗曼股份 | 20.59 | 4.98 | 326.53 | 6723.25 | 建筑装饰 |
002520 | 日发精机 | 4.08 | 3.28 | 1509.05 | 6156.92 | 机械设备 |
600698 | 湖南天(tiān)雁 | 3.71 | 3.64 | 1393.35 | 5169.34 | 汽车 |
000506 | *ST中润 | 1.49 | 0.14 | 3454.05 | 5146.54 | 有色金属 |
601515 | 东峰集团 | 2.50 | 0.73 | 1565.66 | 3914.15 | 轻工(gōng)制(zhì)造 |
002723 | 小崧股份 | 5.45 | 3.47 | 614.50 | 3349.03 | 家用电器 |
002217 | *ST合泰(tài) | 1.37 | 1.58 | 1943.70 | 2662.87 | 电子 |
300338 | *ST开(kāi)元(yuán) | 2.58 | 10.20 | 831.70 | 2145.79 | 社会服务(wù) |
603429 | 集友股(gǔ)份(fèn) | 4.06 | 1.67 | 497.68 | 2020.58 | 轻工制造 |
600543 | 莫高股份 | 5.35 | 8.35 | 318.39 | 1703.37 | 食品饮料 |
002528 | ST英(yīng)飞拓 | 2.31 | 3.42 | 693.35 | 1601.64 | 计(jì)算机(jī) |
600070 | *ST富润 | 2.25 | 0.14 | 554.42 | 1247.45 | 综 合 |
002289 | ST宇 顺 | 3.39 | 0.11 | 293.60 | 995.30 | 电子 |
002750 | *ST龙津 | 2.30 | 1.37 | 306.39 | 704.70 | 医药 生物 |
600287 | ST舜天 | 3.14 | 2.61 | 213.99 | 671.93 | 商贸零售 |
000584 | *ST工(gōng)智 | 2.45 | 3.52 | 272.08 | 666.60 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 2.10 | 1.39 | 287.32 | 603.37 | 电(diàn)子 |
603388 | ST元成(chéng) | 2.08 | 3.97 | 234.31 | 487.36 | 建筑装饰 |
000609 | *ST中迪 | 2.03 | 3.91 | 238.91 | 484.99 | 房地产 |
600083 | *ST博信(xìn) | 2.35 | 1.47 | 192.65 | 452.73 | 综合 |
600289 | *ST信通 | 1.51 | 0.15 | 239.15 | 361.12 | 通信(xìn) |
600365 | ST通葡 | 55只股上午收盘涨停(附股)n="center"> 2.67 | 2.22 | 125.53 | 335.17 | 商贸零售 |
002310 | *ST东园 | 1.39 | 2.92 | 182.39 | 253.52 | 建筑装饰(shì) |
603963 | *ST大药 | 3.47 | 3.97 | 63.77 | 221.28 | 医药生物 |
603608 | *ST天创 | 2.96 | 1.23 | 56.92 | 168.48 | 纺织服(fú)饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.55 | 2.92 | 77.45 | 120.05 | 电子 |
002951 | *ST金时 | 5.87 | 0.67 | 16.84 | 98.85 | 轻工制造 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了