融资客看好3股 买入占成交比例超三成
融(róng)资客的行为一直备受市(shì)场(chǎng)关注,投资者寄(jì)望能从中捕捉到投资机会。证券(quàn)时报•数据宝统计(jì),4月29日(rì)共有3551只个股获(huò)融资资金买入,其中买入金额居前的个股有万(wàn)丰(fēng)奥(ào)威(wēi),买入额 为10.30亿元;赛力斯(sī)买入额(é)为9.14亿(yì)元;东方财富买入额为8.98亿元。从融资(zī)买(mǎi)入额占个股当日成交额比(bǐ)例来看,3只个股(gǔ)买入(rù)额占成交(jiāo)额比例超30%。(数据宝)
4月(yuè)29日融(róng)资买入占成交(jiāo)额居前个股
证券代码 | 证券(quàn)简称 | 融资买(mǎi)入额 (万元) | 成交(jiāo)金额 (万(wàn)元(yuán)) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688600 | 皖仪科技 | 3844.46 | 8747.75 | 43.95 | -7.39 |
300468 | 四方精创 | 6061.92 | 18692.11 | 32.43 | 5.01 |
600880 | 博瑞传播 | 3307.15 | 10636.99 | 31.09 | 4.00 |
688683 | 融资客看好3股 买入占成交比例超三成ign="center">莱尔科技 | 438.21 | 1469.21 | 29.83 | 1.18 |
000617 | 中油(yóu)资本 | 22251.09 | 77535.09 | 28.70 | 0.00 |
688456 | 有研粉材(cái) | 2085.38 | 7385.68 | 28.24 | 9.38 |
600502 | 安(ān)徽建工 | 7611.36 | 28472.57 | 26.73 | 0.20 |
688569 | 铁科轨道 | 2227.20 | 8404.63 | 26.50 | -3.60 |
000725 | 京东方A | 40016.18 | 155321.91 | 25.76 | -0.69 |
002935 | 天奥电子(zi) | 3018.11 | 11962.82 | 25.23 | 0.34 |
600742 | 一汽富维(wéi) | 3850.45 | 15412.84 | 24.98 | 2.40 |
300278 | 华昌达 | 2340.78 | 9406.22 | 24.89 | 2.34 |
688035 | 德邦科技 | 2895.97 | 11646.49 | 24.87 | 4.94 |
603319 | 湘油泵 | 3506.58 | 14253.75 | 24.60 | -0.66 |
600363 | 联创(chuàng)光(guāng)电 | 10956.28 | 44578.60 | 24.58 | 3.43 |
688159 | 有方科技(jì) | 4326.11 | 18628.24 | 23.22 | 4.84 |
603387 | 基蛋生物 | 854.67 | 3688.67 | 23.17 | 1.99 |
688172 | 燕(yàn)东微 | 1963.95 | 8503.19 | 23.10 | -1.13 |
600551 | 时代出版(bǎn) | 4455.10 | 19386.02 | 22.98 | -2.90 |
300401 | 花(huā)园生物 | 6818.79 | 29696.40 | 22.96 | 4.82 |
688719 | 爱科赛博 | 2007.04 | 8859.72 | 22.65 | -3.88 |
601218 | 吉鑫科技(jì) | 1892.77 | 8557.08 | 22.12 | 6.69 |
002419 | 天虹股份 | 2595.88 | 11788.83 | 22.02 | 0.60 |
融资客看好3股 买入占成交比例超三成n="center">600967 | 内蒙一机 | 2853.49 | 12994.89 | 21.96 | 1.01 |
601588 | 北辰实业 | 2241.08 | 10285.41 | 21.79 | 7.51 |
600246 | 万(wàn)通发(fā)展 | 6965.22 | 32056.77 | 21.73 | 1.05 |
688269 | 凯立新材 | 947.50 | 4416.68 | 21.45 | 1.34 |
600035 | 楚天高(gāo)速 | 2862.22 | 13470.57 | 21.25 | -2.02 |
601186 | 中国铁建 | 15161.28 | 71465.36 | 21.21 | -0.23 |
300001 | 特锐德 | 12727.88 | 60359.66 | 21.09 | -0.84 |
融资(zī)客的(de)行为一直备受市(shì)场关注,投(tóu)资者(zhě)寄望(wàng)能从(cóng)中捕(bǔ)捉到(dào)投(tóu)资机会(huì)。证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计,9月3日共有3487只个(gè)股获融资(zī)资金买入,其中买入(rù)金额居前的个股有(yǒu)农业银(yín)行,买(mǎi)入额为(wèi)4.73亿元;中(zhōng)国核电买入额(é)为4.67亿元;江淮汽 车买入额为4.18亿元。从融资(zī)买入额占个股当(dāng)日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据(jù)宝)
9月3日融资买入占成交额居前(qián)个(gè)股
证券代码(mǎ) | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买(mǎi)入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000905 | 厦门港务 | 561.97 | 1735.21 | 32.39 | -0.18 |
601006 | 大(dà)秦(qín)铁路 | 16048.29 | 53178.45 | 30.18 | 0.16 |
688372 | 伟测科技 | 1348.16 | 4492.95 | 30.01 | -0.32 |
600010 | 包钢股(gǔ)份 | 4947.34 | 16712.68 | 29.60 | 0.00 |
601010 | 文峰股份 | 315.69 | 1069.71 | 29.51 | 0.00 |
688505 | 复旦张(zhāng)江 | 439.59 | 1500.97 | 29.29 | 3.20 |
000078 | 海王生物 | 725.88 | 2638.39 | 27.51 | 0.45 |
603758 | 秦安股份 | 480.38 | 1833.01 | 26.21 | 1.67 |
688291 | 金(jīn)橙子 | 132.07 | 507.46 | 26.03 | 0.39 |
601022 | 宁波远洋 | 1155.52 | 4555.41 | 25.37 | 1.17 |
688325 | 赛微微电 | 466.08 | 1842.77 | 25.29 | 0.21 |
603358 | 华达科技 | 2550.78 | 10283.80 | 24.80 | -3.76 |
002536 | 飞龙股份 | 2318.85 | 9473.12 | 24.48 | 2融资客看好3股 买入占成交比例超三成.56 |
002625 | 光启技术 | 6128.76 | 25325.72 | 24.20 | 1.47 |
000537 | 中绿电 | 779.09 | 3241.72 | 24.03 | -0.36 |
688318 | 财富趋势 | 5786.74 | 25163.82 | 23.00 | 1.96 |
688355 | 明志科技 | 364.62 | 1598.36 | 22.81 | 2.31 |
688097 | 博众精工 | 1364.25 | 6094.05 | 22.39 | 0.43 |
838171 | 邦 德股份 | 49.73 | 231.94 | 21.44 | 0.00 |
603826 | 坤彩科技(jì) | 3016.11 | 14131.91 | 21.34 | 2.69 |
600782 | 新钢(gāng)股份(fèn) | 1232.74 | 5930.37 | 20.79 | -0.99 |
688106 | 金宏气体 | 592.40 | 2867.50 | 20.66 | -0.49 |
601818 | 光大银行 | 14579.77 | 71178.26 | 20.48 | -1.30 |
002936 | 郑州银行 | 2786.90 | 13710.38 | 20.33 | -1.74 |
600708 | 光明地产(chǎn) | 596.87 | 2947.24 | 20.25 | 1.13 |
688102 | 斯(sī)瑞新材 | 434.41 | 2173.56 | 19.99 | 1.13 |
603319 | 湘油泵 | 935.18 | 4681.24 | 19.98 | 2.07 |
300066 | 三川智慧 | 1069.22 | 5352.38 | 19.98 | 1.95 |
600467 | 好当家 | 410.55 | 2057.99 | 19.95 | -0.66 |
300223 | 北京君正 | 4483.04 | 22570.21 | 19.86 | 2.09 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了