短线防风险 33只个股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上(shàng)证综指3076.92点,涨跌幅为0.79%,A股总(zǒng)成交额为(wèi)6407.80亿 元。到(dào)目前为止,今日有33只A股的(de)5日均线主动(dòng)下穿10日均线,其中光威复材、谱尼测试、山东海化等个(gè)股的(de)5日均线较(jiào)10日均线距离最(zuì)大,分(fēn)别达(dá)-1.66%、-1.27%、-1.19%。(数据(jù)宝)
部(bù)分5日、10日均(jūn)线死叉个股
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日 涨(zhǎng)跌 (%) | 今日 换手率(lǜ) (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(xiàn)(元) | 5日(rì)较(jiào) 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300699 | 光威复材 | -0.19 | 1.59 | 27.54 | 28.01 | -1.66 | 26.21 | -6.41 |
300887 | 谱尼测试 | 1.93 | 4.94 | 10.70 | 10.83 | -1.27 | 10.54 | -2.71 |
000822 | 山东海化 | -2.72 | 2.54 | 7.07 | 7.16 | -1.19 | 6.80 | -5.01 |
600379 | 宝(bǎo)光股份 | 1.08 | 1.45 | 8.42 | 8.52 | -1.09 | 8.43 | -1.00 |
603878 | 武进(jìn)不(bù)锈 | -5.20 | 3.62 | 8.88 | 8.96 | -0.94 | 8.39 | -6.38 |
600685 | 中船防务 | 0.32 | 0.69 | 25.59 | 25.82 | -0.89 | 25.38 | -1.70 |
300084 | 海(hǎi)默(mò)科(kē)技 | -0.53 | 1.29 | 5.64 | 5.69 | -0.84 | 5.63 | -1.02 |
601825 | 沪农商行 | -7.92 | 1.33 | 6.87 | 6.92 | -0.75 | 6.51 | -5.95 |
600026 | 中远海能 | -1.31 | 0.54 | 16.11 | 16.22 | -0.73 | 15.86 | -2.24 |
000554 | 泰山石(shí)油(yóu) | -1.06 | 3.60 | 5.62 | 5.66 | -0.72 | 5.58 | -1.47 |
600563 | 法拉电子 | 2.81 | 0.57 | 92.24 | 92.90 | -0.70 | 93.43 | 0.57 |
600273 | 嘉化(huà)能源 | -1.91 | 1.24 | 7.88 | 7.93 | -0.62 | 7.69 | -2.97 |
600390 | 五矿(kuàng)资本(běn) | 1.83 | 0.60 | 4.43 | 4.46 | -0.58 | 4.46 | 0.09 |
601969 | 海南(nán)矿业 | -0.14 | 0.32 | 7.19 | 7.23 | -0.54 | 7.20 | -0.40 |
603215 | 比依股份(fèn) | -4.68 | 7.16 | 17.64 | 17.74 | -0.52 | 15.87 | -10.53 |
603299 | 苏盐井神 | -0.23 | 0.49 | 8.69 | 8.73 | -0.40 | 8.69 | -0.45 |
000090 | 天健集团(tuán) | -4.89 | 2.56 | 4.46 | 4.47 | -0.36 | 4.28 | -4.29 |
300172 | 中电环保 | 1.28 | 5.76 | 5.51 | 5.53 | -0.34 | 5.52 | -0.13 |
600927 | 永安期货 | -3.83 | 1.52 | 13.15 | 13.18 | -0.27 | 12.82 | -2.75 |
003012 | 东鹏控(kòng)股 | -0.14 | 0.35 | 7.29 | 7.30 | -0.22 | 7.20 | -1.40 |
002171 | 楚(chǔ)江新材 | -3.68 | 2.04<短线防风险 33只个股短期均线现死叉/td> | 8.02 | 8.04 | -0.19 | 7.86 | -2.18 |
300881 | 盛德鑫泰 | -1.75短线防风险 33只个股短期均线现死叉td> | 2.21 | 25.95 | 26.00 | -0.18 | 25.23 | -2.96 |
000726 | 鲁(lǔ)泰(tài)A | -0.32 | 0.39 | 6.25 | 6.26短线防风险 33只个股短期均线现死叉d> | -0.14 | 6.20 | -0.88 |
301090 | 华(huá)润材料 | -6.30 | 2.83 | 9.16 | 9.18 | -0.14 | 8.77 | -4.44 |
600006 | 东风汽(qì)车 | 1.49 | 3.22 | 7.28 | 7.29 | -0.11 | 7.48 | 2.63 |
600495 | 晋(jìn)西车轴 | -0.27 | 0.48 | 3.73 | 3.74 | -0.11 | 3.71 | -0.70 |
688981 | 中芯国际 | 1.04 | 0.56 | 41.36 | 41.39 | -0.08 | 41.77 | 0.92 |
600313 | 农发种(zhǒng)业 | -0.30 | 0.41 | 6.67 | 6.67 | -0.07 | 6.64 | -0.46 |
300618 | 寒锐钴业 | -0.10 | 2.45 | 29.33 | 29.35 | -0.07 | 29.07 | -0.95 |
688387 | 信(xìn)科移动 | -2.62 | 4.99 | 6.05 | 6.06 | -0.07 | 5.94 | -1.92 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了