同济科技2023年度分配预案:拟10派2元
4月26日同济科技发布2023年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现(xiàn)金额合计为1.25亿元。派(pài)现额占净利润比例为32.77%,以该股2023年度成交(jiāo)均价计 算(suàn),股息率为2.01%。这(zhè)是公司上市以来,累计第24次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)2元(yuán)(含税) | 1.25 | 2.01 |
2022.12.31 | 10派1.7元(含税) | 1.06 | 2.04 |
2021.12.31 | 10派2.8元(含税(shuì)) | 1.75 | 3.10 |
2020.12.31 | 10派3.2元(含税) | 2.00 | 3.54 |
2019.12.31 | 10派3.4元(含税) | 2.12 | 3.63 |
2018.12.31 | 10派1.5元(yuán)(含税) | 0.94 | 1.76 |
2017.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.81 | 1.13 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 0.62 | 1.03 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.62 | 0.87 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.62 | 1.17 |
2013.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.50 | 1.42 |
2012.12.31 | 10派0.2元(含(hán)税) | 0.12 | 0.38 |
2011.12.31 | 10派0.2元(含税 ) | 0.12 | 0.31 |
2010.06.30 | 10转增(zēng)2派0.2元(含(hán)税) | 0.10 | 0.19 |
2009.12.31 | 10转增5派0.3元(含(hán)税) | 0.10 | 0.35 |
2007.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.17 | 0.81 |
2006.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.14 | 1.44 |
2005.12.31 | 10派0.7元(yuán)(含税) | 0.19 | 1.80 |
2004.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.17 | 1.06 |
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.28 | 1.02 |
2000.12.31 | 10派1元(含(hán)税) | 0.24 | 0.56 |
1999.12.31 | 10送1.5转增4.5股 | 0.00 | 0.00 |
1998.12.31 | 10送2转增3股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10派1.9元(yuán)(含税) | 0.19 | 1.71 |
1996.12.31 | 10转增2派(pài)2.1元(yuán)(含税) | 0.15 | 1.93 |
1995.12.31 | 10送0.5派1.5元(含税) | 0.10 | 0.93 |
1994.12.31 | 10送4股 | 0.15 | 0.00 |
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报(bào),共实现(xiàn)营业收入56.73亿(yì)元,同比增长43.88%,实现净利 润3.81亿元,同比增长8.23%,基本(běn)每股收益为0.61元,加权平均净资产收益率为10.23%。
资金面上看,该股(gǔ)今日主力资金净流入(rù)9.25万元,近5日主(zhǔ)力资金净流出341.34万元。
两融数(shù)据显示,该股最新融资余额为4.25亿元,近5日增(zēng)加70.16万元,增幅为0.17%。北向资金动态(tài)显示,沪股通最新持有669.52万股,近5日持股量(liàng)增(zēng)加(jiā)5.01万股,增长0.75%。
按(àn)申万行业统计,同济科技所属的建筑装饰(shì)行业共有94家公司公布了(le)2023年度分配方案,派现金额(é)最多的是中(zhōng)国(guó)建筑,派现(xiàn)金(jīn)额为112.98亿元,其次是中国中铁、中国交建,派现金额分别为(wèi)51.98亿(yì)元、47.62亿元。(数据宝)
2023年度建筑装饰行业分红排名
代码(mǎ) | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金(jīn)额(万元(yuán)) | 派现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中(zhōng)国建(jiàn)筑 | 0.00 | 2.7145 | 1129800.00 | 20.82 | 4.64 |
601390 | 中国(guó)中铁 | 0.00 | 2.1 | 519763.23 | 15.52 | 2.89 |
601800 | 中(zhōng)国交建 | 0.00 | 2.9253 | 476242.10 | 20.00 | 2.87 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 3.5 | 475283.95 | 18.21 | 3.64 |
600039 | 四川路桥(qiáo) | 0.00 | 5.17 | 450575.89 | 50.04 | 5.09 |
601669 | 中国电建 | 0.00 | 1.3649 | 235119.85 | 18.10 | 2.13 |
601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.72 | 149210.00 | 17.21 | 1.90 |
601868 | 中(zhōng)国(guó)能建 | 0.0同济科技2023年度分配预案:拟10派2元0 | 0.26 | 108397.03 | 13.57 | 1.07 |
600970 | 中材国际 | 0.00 | 4 | 105692.70 | 36.25 | 3.43 |
600820 | 隧(suì)道股份 | 0.00 | 2.3 | 72314.21 | 24.61 | 3.88 |
600170 | 上(shàng)海建(jiàn)工 | 0.00 | 0.6 | 53315.64 | 34.22 | 2.21 |
600720 | 中交设计 | 0.00 | 2.57 | 52985.91 | 30.00 | 2.27 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.6 | 44629.88 | 28.73 | 4.67 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.00 | 5.2 | 35742.78 | 30.31 | 1.75 |
000498 | 山东路桥 | 0.00 | 1.8 | 27933.05 | 12.20 | 2.52 |
601886 | 江河集团 | 0.00 | 2 | 22660.04 | 33.73 | 2.53 |
600667 | 太极实业 | 0.00 | 1.05 | 22115.00 | 30.28 | 1.47 |
603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 10 | 21336.00 | 74.37 | 5.00 |
603018 | 华设集团 | 0.00 | 3.1 | 21197.21 | 30.38 | 3.37 |
600284 | 浦东建(jiàn)设 | 0.00 | 2.15 | 20860.50 | 36.15 | 3.18 |
603357 | 设计总院 | 0.00 | 3.5 | 19634.14 | 40.21 | 3.02 |
003013 | 地铁设计 | 0.00 | 4.9 | 19600.49 | 45.39 | 2.73 |
002469 | 三维化学 | 0.00 | 3 | 19465.88 | 68.98 | 4.67 |
002949 | 华阳(yáng)国际(jì) | 0.00 | 8 | 15683.25 | 97.21 | 5.24 |
002051 | 中工国际 | 0.00 | 1.25 | 15467.61 | 42.90 | 1.08 |
300384 | 三联虹普 | 0.00 | 4.8 | 15312.35 | 52.75 | 2.83 |
300284 | 苏(sū)交科 | 0.00 | 1.15 | 14522.52 | 44.06 | 1.85 |
600629 | 华建集团(tuán) | 0.00 | 1.4 | 13587.78 | 31.96 | 1.93 |
000032 | 深桑达A | 0.00 | 1.1 | 12517.55 | 37.97 | 0.39 |
600846 | 同济科技 | 0.00 | 2 | 12495.23 | 32.77 | 2.01 |
002116 | 中(zhōng)国海诚(chéng) | 0.00 | 2.6165 | 12202.43 | 39.32 | 2.15 |
600496 | 精工钢构 | 0.00 | 0.6 | 11940.71 | 21.77 | 1.56 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.5 | 11795.57 | 40.17 | 1.07 |
002135 | 东南网架 | 0.00 | 1 | 11399.68 | 34.93 | 1.55 |
002062 | 宏润建设 | 0.00 | 1 | 11000.09 | 32.44 | 1.86 |
601789 | 宁波建(jiàn)工 | 0.00 | 1 | 10867.99 | 32.99 | 2.01 |
836208 | 青矩技术 | 4.00 | 16 | 10790.28 | 53.40 | 4.47 |
002941 | 新(xīn)疆交建 | 0.00 | 1.6 | 10321.29 | 30.92 | 0.97 |
603153 | 上海建科 | 0.00 | 2.4 | 9836.67 | 31.15 | 1.21 |
000065 | 北方(fāng)国际 | 0.00 | 0.92 | 9218.57 | 10.04 | 0.63 |
601133 | 柏诚股份 | 0.00 | 1.6 | 8360.00 | 39.07 | 1.01 |
300564 | 筑博设计 | 0.00 | 5 | 8144.16 | 98.12 | 3.61 |
603163 | 圣晖集成 | 0.00 | 8 | 8000.00 | 57.72 | 2.14 |
002140 | 东华科技 | 0.00 | 1.1 | 7788.44 | 22.65 | 1.13 |
836892 | 广咨国际 | 2.00 | 6 | 7743.24 | 87.67 | 5.28 |
301058 | 中粮科工 | 0.00 | 1.5 | 7684.11 | 35.30 | 1.01 |
300732 | 设研院 | 0.00 | 2 | 6486.10 | 47.51 | 1.97 |
002811 | 郑中设计 | 0.00 | 2 | 5440.89 | 2.38 | |
002761 | 浙江(jiāng)建投 | 0.00 | 0.5 | 5406.70 | 13.80 | 0.31 |
000628 | 高新发展 | 0.00 | 1.52 | 5354.66 | 14.63 | 0.35 |
603815 | 交(jiāo)建股份(fèn) | 0.00 | 0.85 | 5260.86 | 30.30 | 1.11 |
605598 | 上海港湾 | 0.00 | 2.13 | 5234.71 | 30.07 | 0.62 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.00 | 2.2 | 4966.24 | 454.70 | 2.00 |
301046 | 能辉科(kē)技 | 0.00 | 3 | 4490.71 | 77.17 | 0.85 |
300982 | 苏文电能 | 0.00 | 2 | 4113.11 | 52.46 | 0.42 |
002593 | 日(rì)上集团 | 0.00 | 0.5 | 4019.29 | 66.89 | 1.26 |
000779 | 甘咨询 | 0.00 | 0.8 | 3749.39 | 14.74 | 0.68 |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.1393 | 3726.49 | 30.04 | 0.23 |
300355 | 蒙草生态 | 0.00 | 0.23 | 3689.76 | 14.81 | 0.62 |
300668 | 杰恩设计 | 0.00 | 3 | 3611.44 | 62.95 | 1.34 |
600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.35 | 3551.72 | 10.63 | 0.73 |
301505 | 苏州规划 | 0.00 | 4 | 3520.00 | 45.10 | 0.79 |
300977 | 深圳瑞捷 | 0.00 | 2.2 | 3360.86 | 82.24 | 1.02 |
002830 | 名(míng)雕股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 2.4 | 3200.16 | 81.87 | 1.77 |
600512 | 腾 达建设 | 0.00 | 0.2 | 3197.81 | 67.93 | 0.73 |
603637 | 镇海股份 | 0.00 | 1.3 | 3102.92 | 30.65 | 1.52 |
301365 | 矩阵股份 | 0.00 | 1.7 | 3060.00 | 90.12 | 0.82 |
601226 | 华(huá)电重工 | 0.00 | 0.26 | 3033.16 | 31.10 | 0.36 |
002743 | 富煌钢构 | 0.00 | 0.67 | 2916.30 | 30.36 | 1.17 |
833427 | 华维设(shè)计 | 0.00 | 2.8 | 2886.66 | 98.85 | 3.98 |
605289 | 罗曼股份(fèn) | 0.00 | 2.5 | 2744.44 | 34.08 | 0.72 |
603137 | 恒尚节能 | 4.00 | 2 | 2613.33 | 20.55 | 0.96 |
300986 | 志特(tè)新材 | 0.00 | 1 | 2463.71 | 0.45 | |
301167 | 建研(yán)设计 | 0.00 | 2.16 | 2419.20 | 40.56 | 1.07 |
301390 | 经纬股(gǔ)份 | 0.00 | 4 | 2400.00 | 42.71 | 0.87 |
603909 | 建发合诚 | 0.00 | 0.8 | 2085.39 | 31.63 | 0.59 |
605167 | 利柏特 | 0.00 | 0.43 | 1908.94 | 10.04 | 0.46 |
600939 | 重庆建工 | 0.00 | 0.1 | 1901.79 | 50.59 | 0.28 |
300826 | 测绘股份 | 0.00 | 1 | 1557.79 | 34.66 | 0.58 |
301098 | 金埔园林 | 0.00 | 1 | 1555.26 | 73.30 | 0.75 |
003001 | 中岩大地 | 0.00 | 1.21 | 1500.50 | 79.36 | 0.70 |
300500 | 启迪(dí)设(shè)计 | 0.00 | 0.6 | 1043.85 | 0.34 | |
603860 | 中(zhōng)公高科 | 0.00 | 1.547 | 1031.54 | 20.00 | 0.48 |
002883 | 中(zhōng)设股份 | 0.00 | 0.65 | 1015.02 | 23.73 | 0.54 |
301091 | 深城(chéng)交 | 3.00 | 0.31 | 967.20 | 5.97 | 0.14 |
300948 | 冠(guān)中生态 | 0.00 | 0.6 | 831.77 | 24.34 | 0.38 |
300989 | 蕾奥规划 | 3.00 | 0.5 | 813.76 | 18.47 | 0.22 |
300983 | 尤安设计(jì) | 3.50 | 0.6 | 768.00 | 97.60 | 0.18 |
300675 | 建(jiàn)科院 | 0.00 | 0.4 | 586.67 | 24.83 | 0.24 |
301136 | 招标股份(fèn) | 0.00 | 0.2 | 550.41 | 23.99 | 0.13 |
603359 | 东珠生态 | 0.00 | 0.1 | 446.10 | 0.10 | |
836149 | 旭杰科技 | 0.00 | 0.5 | 368.79 | 34.46 | 0.77 |
300621 | 维业股份 | 0.00 | 0.1 | 208.06 | 26.13 | 0.10 |
301027 | 华蓝集团 | 0.00 | 0.13 | 192.78 | 9.75 | 0.09 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 同济科技2023年度分配预案:拟10派2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了