张家港行2023年度分配预案:拟10派2元
4月30日张家港行发布2023年度(dù)分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计(jì)为4.34亿元。派现额占净利(lì)润比(bǐ)例为24.28%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为(wèi)4.46%。这是公(gōng)司上市以来,累计第8次派现(xiàn)。
公司上市(shì)以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案(àn) | 派(pài)现金额合计(亿元) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派2元(含税) | 4.34 | 4.46 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 4.34 | 3.68 |
2021.12.31 | 10转增2派1.6元(含税(shuì)) | 2.89 | 2.78 |
2020.12.31 | 10派1.6元(含税) | 2.89 | 2.60 |
2019.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.71 | 2.37 |
2018.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.71 | 1.88 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 1.81 | 0.60 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 1.81 |
证券时报•数据(jù)宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业(yè)收(shōu)入(rù)45.41亿(yì)元,同比下降5.93%,实现净利润(rùn)17.87亿(yì)元,同(tóng)比(bǐ)增长6.24%,基(jī)本每股收益为0.78元,加权平均净资产收益(yì)率为11.65%。
资金面上看,近(jìn)5日主力资金净流出323.24万元(yuán)。
北向资金动态显示,深股通最新持有(yǒu)8930.64万股,近5日持股(gǔ)量增加9.77万股,增长(zhǎng)0.11%。
按申万行业统计,张家港行所属的银行行(xíng)业共(gòng)有41家公司公布了(le)2023年度分配方案,派现金额最多的是工商银行,派现金额(é)为1092.03亿元,其(qí)次是建设银行(xíng)、农业银行,派现金额分别为1000.04亿元(yuán)、808.11亿元。(数据宝)
2023年度银(yín)行行业分红排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 每(měi)10股送转(股) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金额(é)(万(wàn)元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银(yín)行 | 0.00 | 3.064 | 10920300.00 | 30.00 | 6.51 |
601939 | 建 设银行 | 0.00 | 4 | 10000400.00 | 30.06 | 6.40 |
601288 | 农业(yè)银行 | 0.00 | 2.309 | 8081100.00 | 30.00 | 6.75 |
601988 | 中国银行(xíng) | 0.00 | 2.364 | 6959300.00 | 30.01 | 6.17 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 19.72 | 4973400.00 | 33.92 | 5.87 |
601328 | 交通银行(xíng) | 0.00 | 3.75 | 2784900.00 | 30.03 | 6.71 |
601658 | 邮储(chǔ)银行(xíng) | 0.00 | 2.61 | 2588100.00 | 30.00 | 5.30 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 10.4 | 2160500.00 | 28.02 | 6.31 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | 3.56 | 1743200.00 | 26.01 | 6.00 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 7.19 | 1395285.52 | 30.04 | 5.95 |
601818 | 光大银(yín)行(xíng) | 0.00 | 1.73 | 1022200.00 | 25.06 | 5.56 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.16 | 945700.00 | 26.40 | 5.62 |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | 3.21 | 942200.00 | 25.67 | 4.43 |
600919 | 江苏(sū)银行 | 0.00 | 4.7 | 862512.25 | 30.00 | 6.55 |
601169 | 北京(jīng)银行 | 0.00 | 3.2 | 676600.00 | 26.40 | 7.00 | 张家港行2023年度分配预案:拟10派2元
601229 | 上 海银行 | 0.00 | 4.6 | 653506.81 | 28.99 | 7.52 |
600015 | 华(huá)夏(xià)银行 | 0.00 | 3.84 | 611100.00 | 23.18 | 6.79 |
601009 | 南京银行(xíng) | 0.00 | 5.367 | 555100.00 | 30.00 | 6.13 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 1.64 | 450400.00 | 29.93 | 5.98 |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 6 | 396200.00 | 15.52 | 2.24 |
601825 | 沪农商行 | 0.00 | 3.79 | 365524.40 | 30.10 | 6.43 |
601838 | 成都银行 | 0.00 | 8.968 | 342033.00 | 29.31 | 6.74 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.885 | 327600.00 | 30.05 | 7.34 |
600926 | 杭(háng)州银行 | 0.00 | 5.2 | 308374.81 | 21.44 | 4.43 |
601577 | 长沙(shā)银行 | 0.00 | 3.8 | 152819.00 | 20.48 | 4.90 |
002966 | 苏州银行 | 0.00 | 3.9 | 143002.98 | 31.08 | 5.55 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 4.08 | 141762.13 | 28.76 | 5.26 |
601665 | 齐鲁银(yín)行 | 0.00 | 2.2 | 106400.00 | 25.13 | 5.34 |
601997 | 贵阳(yáng)银行 | 0.00 | 2.9 | 106029.74 | 19.06 | 5.28 |
002948 | 青(qīng)岛银行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 26.24 | 4.77 |
601187 | 厦门银行(xíng) | 0.00 | 3.1 | 81812.96 | 30.71 | 5.62 |
601128 | 常熟银行 | 1.00 | 2.5 | 68522.09 | 20.88 | 3.42 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 1 | 56956.97 | 30.56 | 3.23 |
002958 | 青农(nóng)商行 | 0.00 | 1 | 55556.17 | 21.64 | 3.51 |
002807 | 江阴(yīn)银行 | 0.00 | 1.9 | 46766.46 | 24.77 | 4.79 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2 | 43893.63 | 19.95 | 3.66 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 2 | 43393.10 | 24.28 | 4.46 |
601860 | 紫金银行(xíng) | 0.00 | 1 | 36609.79 | 22.62 | 3.66 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.00 | 1.8 | 35318.91 | 20.45 | 2.96 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.8 | 32455.30 | 18.62 | 3.94 |
600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.56 | 24900.00 | 10.11 | 1.48 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 张家港行2023年度分配预案:拟10派2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了