21.01亿元主力资金 今日撤离建筑装饰板块
沪指(zhǐ)4月30日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的有8个,涨幅居前的行业为家用电器、煤炭,涨(zhǎng)幅分别为2.50%、0.88%。跌幅居前的行(xíng)业为建筑装饰、电力(lì)设备,跌幅分别为2.17%、2.02%。建筑装饰行业位(wèi)居今日跌幅榜首位。
资金面上看(kàn),两市(shì)主力资 金全(quán)天净流出397.79亿元(yuán),主力资金净流入的行业仅(jǐn)有1个,家用电器(qì)行(xíng)业净流入资金1.73亿元(yuán)。
主力资金净流出的(de)行业有30个,汽车行业主力资金(jīn)净流出规模居首,全天净流出(chū)资金59.06亿元,其次(cì)是电子行业,净流出资金为48.78亿元,净流出资金较多的(de)还有电力设备、非银金融(róng)、机械(xiè)设备等行业(yè)。
建筑装饰行业(yè)今日下跌2.17%,全天(tiān)主力(lì)资金净流出21.01亿元,该行业所属的个股共164只,今(jīn)日(rì)上涨的(de)有37只(zhǐ),涨停(tíng)的有4只;下跌的有121只,跌停的有5只。以资金流(liú)向(xiàng)数(shù)据进行(xíng)统(tǒng)计,该行业资金净流(liú)入的个(gè)股有51只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资(zī)金居首的是深桑(sāng)达A,今日净流入资金4322.65万元,紧随其后的是四川(chuān)路桥 、正平股(gǔ)份,净流入资金分别为2725.24万元、2346.50万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金(jīn)净(jìng)流出(chū)超亿元的(de)有8只(zhǐ),净流出资金居前 的有高新发展、中国中铁、中国建筑(zhù),净流出(chū)资金分别为2.46亿元、2.19亿 元、1.81亿元。(数据宝)
建筑装饰(shì)行业资 金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资(zī)金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000032 | 深桑达A | 2.39 | 6.60 | 4322.65 |
600039 | 四川(chuān)路桥 | 0.14 | 0.69 | 2725.24 |
603843 | 正平股份 | 9.87 | 3.38 | 2346.50 |
600970 | 中材国际(jì) | 1.36 | 1.47 | 2172.21 |
603929 | 亚(yà)翔集(jí)成 | 1.52 | 5.69 | 2120.46 |
002811 | 郑(zhèng)中设计 | 9.97 | 2.66 | 1969.53 |
601096 | 宏盛华源 | 0.97 | 12.76 | 1848.21 |
300536 | *ST农尚 | -19.91 | 8.82 | 1683.07 |
300117 | *ST嘉(jiā)寓 | 3.79 | 7.16 | 1540.16 |
601886 | 江河集团(tuán) | -3.72 | 2.13 | 1420.14 |
301058 | 中粮科工 | 1.27 | 8.12 | 1215.93 |
600512 | 腾达建设 | 1.87 | 1.70 | 1034.28 |
603717 | 天域生态(tài) | 10.03 | 2.11 | 1000.32 |
600853 | 龙建股份 | 1.54 | 2.95 | 978.13 |
600491 | 龙元建设(shè) | -1.48 | 1.57 | 765.44 |
300355 | 蒙草生态 | -1.38 | 2.77 | 709.87 |
001267 | 汇绿生态 | 0.79 | 3.18 | 708.15 |
002856 | 美芝股份 | 4.01 | 15.86 | 652.97 |
002989 | 中天精装(zhuāng) | 0.63 | 321.01亿元主力资金今日撤离建筑装饰板块.69 | 641.41 |
002822 | ST中装 | 4.97 | 0.56 | 448.42 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | -5.00 | 24.41 | -24558.56 |
601390 | 中国中铁 | -4.09 | 1.31 | -21908.99 |
601668 | 中国建筑(zhù) | -1.65 | 0.60 | -18134.13 |
301091 | 深城交 | -14.89 | 19.60 | -16374.72 |
300284 | 苏(sū)交科(kē) | -13.27 | 17.73 | -15929.57 |
601669 | 中国电建(jiàn) | -2.31 | 1.40 | -15846.61 |
601800 | 中国交建(jiàn) | -3.47 | 1.05 | -12228.05 |
601618 | 中国中冶 | -1.80 | 0.91 | -11479.88 |
600720 | 中交设 计 | -5.67 | 5.79 | -8333.48 |
603018 | 华(huá)设集团(tuán) | -4.20 | 11.75 | -8088.52 |
600502 | 安徽建工 | -2.41 | 2.99 | -6293.15 |
600629 | 华建集团 | -4.19 | 4.59 | -5119.15 |
603357 | 设(shè)计总(zǒng)院 | -8.28 | 9.77 | -5064.45 |
601868 | 中国能建 | -1.35 | 1.34 | -4766.25 |
601186 | -1.51 | 0.93 | -4515.89 | |
601117 | 中国化学(xué) | -0.72 | 1.13 | -4228.49 |
002061 | 浙江交科 | -2.29 | 1.71 | -3310.30 |
600248 | 陕建股份 | -3.86 | 1.76 | -3291.04 |
603017 | 中衡设(shè)计 | -10.01 | 4.28 | -3214.87 |
600170 | 上海建(jiàn)工 | -2.04 | 1.00 | -3212.68 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 21.01亿元主力资金今日撤离建筑装饰板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了