北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

森鹰窗 业披露2023年度分配预 案 :拟10派5元

森鹰窗 业披露2023年度分配预 案 :拟10派5元

4月26日森鹰窗 业发布2023年度分配预案,拟(nǐ)10派(pài)5元(yuán)(含税),预计派(pài)现金额合计(jì)为4645.26万元。派现额(é)占净利润比例为31.82%,这是公司上市以(yǐ)来,累(lèi)计第2次派现。

公司上市(shì)以(yǐ)来历次分配 方(fāng)案一览

日(rì)期 分配方案(àn) 派现金额合(hé)计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派(pài)5元(含税) 0.46 1.62
2022.12.31 10派10元(含税) 0.95 3.48

证券时报•数(shù)据宝统计显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年报,共实现营业(yè)收入(rù)9.40亿元,同比增长5.94%,实现净利润1.46亿元,同比增长35.21%,基本每股收(shōu)益为(wèi)1.54元,加权平均(jūn)净资产收益率为8.08%。

资金面上看,近5日(rì)主力资金净流出(chū)48.93万元。

按(àn)申万行业统(tǒng)计,森鹰窗业所属的轻工制造(zào)行业共有91家公司公布了(le)2023年度分配方案,派现金额最多的是公牛集团,派现 金额为27.64亿元,其(qí)次是欧派家居、索菲亚,派现金(jīn)额分别为16.70亿元、9.52亿元。(数据宝)

2023年度轻工制造行(xíng)业分红 排名

森鹰窗业披露2023年度分配预案:拟10派5元森鹰窗业披露2023年度分配预案:拟10派5元s="row1">
代码 简称(chēng) 每10股送转(zhuǎn)(股) 每10股派现(元) 派现金额(万 元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
603195 公牛集团 4.50 31 276377.66 71.41 2.62
603833 欧派家居 0.00 27.6 167000.00 55.01 2.73
002572 索菲亚(yà) 0.00 10 95170.27 75.46 5.35
002078 太阳纸业 0.00 3 83837.19 27.17 2.56
603899 晨光股份 0.00 8 73899.08 48.40 1.80
002831 裕同科技 0.00 6.2 56720.15 39.44 2.31
002191 劲嘉股份 0.00 3 42419.37 358.36 4.38
600210 紫江企(qǐ)业 0.00 2.5 37918.40 67.77 4.68
603610 麒盛科技 0.00 10 35299.16 171.63 8.22
003012 东(dōng)鹏控股 0.00 3 34709.43 48.18 3.11
002014 永新股份 0.00 5.5 33687.05 82.56 6.35
603208 江山欧派(pài) 0.00 17.8 31306.45 80.29 4.04
603801 志邦家居 0.00 7 30558.34 51.35 2.70
301004 嘉益股份 0.00 20 20800.00 44.06 5.44
301376 致欧科技 0.00 5 20075.00 48.62 2.01
002303 美盈森(sēn) 0.00 1.3 19907.21 101.52 3.65
603408 建霖 家居 0.00 4.4 19595.71 46.13 3.81
603008 喜临门 0.00 5 18949.59 44.18 1.97
002228 合(hé)兴包装 0.00 1.2 14028.42 136.01 3.52
002117 东港股份 0.00 2.6 13761.54 84.27 2.64
601996 丰林集团(tuán) 0.00 1.2 13450.97 257.27 4.50
603165 荣晟环保 0.00 4.9 13265.02 49.01 3.44
603600 永(yǒng)艺股份 0.00 4 13248.53 44.48 3.91
605268 王力安防 0.00 3 13187.33 241.34 2.91
001322 箭牌家居 0.00 1.32 12754.20 30.04 0.75
300729 乐歌股份 0.00 4 12498.03 19.72 2.36
002918 蒙娜丽莎 0.00 3 12264.01 46.06 1.71
605299 舒华体育 0.00 3 12245.07 94.94 2.50
603848 好太太 0.00 3 12124.50 37.05 1.97
002790 瑞尔特(tè) 0.00 2.5 10446.81 47.79 2.40
000910 大亚(yà)圣象(xiàng) 0.00 1.9 10400.55 31.26 2.18
002521 齐峰新材(cái) 0.00 2 9893.72 41.78 2.94
603180 金牌厨柜(guì) 0.00 6 9173.82 31.41 1.83
001368 通达创智 0.00 8 9109.41 90.09 3.01
605007 五(wǔ)洲特纸 0.00 2.2 8885.74 32.57 1.33
603326 我乐家(jiā)居 0.00 2.7 8730.62 55.70 2.38
603429 集友股份 0.00 1.5 7689.23 65.90 1.56
600308 华(huá)泰 股(gǔ)份(fèn) 0.00 0.47 7129.29 30.06 1.13
001216 华瓷股份 0.00 2.6 6548.53 36.48 1.93
301061 匠(jiàng)心 家居 3.00 5 6400.00 15.71 1.32
605500 森林包装 0.00 1.5 6216.00 39.50 1.74
301101 明(míng)月(yuè)镜片 0.00 3 6021.98 38.22 0.63
002301 齐心集团 0.00 0.83 5942.13 77.26 1.12
301223 中荣股份(fèn) 0.00 3 5793.83 28.40 1.53
300993 玉马遮阳 0.00 1.8 5437.83 32.95 1.52
003018 金富科技 0.00 2 5200.00 46.82 2.01
301469 恒达新材 0.00 5.59 4996.07 57.01 1.12
600567 山鹰(yīng)国际(jì) 0.00 0.11 4751.75 30.42 0.48
301227 森鹰窗(chuāng)业 0.00 5 4645.26 31.82 1.62
601515 东峰集团 0.00 0.25 4607.41 30.61 0.58
002615 哈(hā)尔斯 0.00 1 4562.78 18.27 1.39
301335 天元宠物 0.00 3.5 4363.60 56.84 1.24
600356 恒丰纸业 0.00 1.368 4086.65 30.01 1.70
837174 宏裕包(bāo)材 0.00 5 4020.01 121.27 4.75
301193 家联科技 0.00 2 3840.00 84.67 0.87
600103 青山(shān)纸业 0.00 0.17 3760.96 30.85 0.62
002853 皮阿诺 0.00 2 3658.32 42.55 1.13
603058 永吉股(gǔ)份 0.00 0.8 3358.43 33.53 0.85
833075 柏星龙 0.00 4.6 2952.22 64.06 3.52
301011 华立科技 0.00 2 2933.84 56.47 0.79
833394 民(mín)士达 0.00 2 2925.00 35.83 1.33
300501 海顺新(xīn)材 0.00 1.5 2899.63 33.94 0.88
002969 嘉(jiā)美包装 0.00 0.3 2877.38 18.65 0.73
605155 西大门 4.00 2 2738.30 30.05 1.33
300703 创源股份 0.00 1.5 2705.88 35.26 1.43
603221 爱丽家居 0.00 1 2445.80 31.40 1.11
301588 美新科技 0.00 1.9 2258.49 29.75
831445 龙竹科技 0.00 1.5 2242.50 222.32 2.30
301296 新(xīn)巨丰 0.00 0.53 2226.00 13.08 0.35
300640 德艺文(wén)创 0.00 0.7 2176.95 82.53 1.15
002489 浙江永强 0.00 0.1 2169.02 42.64 0.27
301198 喜悦智行 0.00 1.2 2028.00 56.15 0.66
301062 上海艾录 0.00 0.5 2001.96 26.59 0.50
002631 德尔(ěr)未来 0.00 0.3 1975.97 62.21 0.49
301355 南王科技 0.00 1 1950.98 27.10 0.54
300651 金陵(líng)体育 0.00 1.5 1931.23 28.56 0.61
002084 海鸥住工 0.00 0.3 1926.08 0.68
301287 康(kāng)力源 0.00 2.5 1666.75 17.20 0.59
603022 新(xīn)通联 0.00 0.78 1560.00 30.18 0.79
000812 陕西金叶 0.00 0.2 1537.39 38.67 0.34
002012 凯恩股(gǔ)份 0.00 0.31 1449.64 30.54 0.52
605080 浙江自(zì)然(rán) 0.00 0.94 1318.71 10.09 0.30
603615 茶花股份 0.00 0.5 1209.10 257.56 0.44
002799 环(huán)球(qiú)印务(wù) 0.00 0.36 1152.14 0.30
873132 泰鹏智(zhì)能 4.00 1.8 1064.88 36.00 0.97
603499 翔港科技 0.00 0.3 648.42 84.37 0.30
300749 顶固集创 0.00 0.3 617.50 31.10 0.33
600235 民丰特纸 0.00 0.15 526.95 11.28 0.26
300883 龙利得 0.00 0.1 342.04 0.15
002678 珠江钢琴 0.00 0.02 272.27 46.32 0.03
301113 雅 艺科技 0.00 0.3 210.00 11.19 0.10

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 森鹰窗业披露2023年度分配预案:拟10派5元

评论

5+2=