老凤祥2023年度拟派10.2亿元红包
4月29日老凤祥(xiáng)发布(bù)2023年度分配预案,拟10派(pài)19.5元(含税),预计派现金额合(hé)计为10.20亿元。派现额占净利润比例为46.07%,以该股2023年度成交(jiāo)均(jūn)价计算,股息率为3.22%。这是公司上(shàng)市(shì)以来,累计第23次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金(jīn)额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派19.5元(含税) | 10.20 | 3.22 |
2022.12.31 | 10派(pài)14.6元(含税) | 7.64 | 3.49 |
2021.12.31 | 10派(pài)14.5元(yuán)(含税(shuì)) | 7.59 | 2.85 |
2020.12.31 | 10派(pài)12.5元(含税(shuì)) | 6.54 | 2.57 |
2019.12.31 | 10派11.5元(含税) | 6.02 | 2.46 |
2018.12.31 | 10派11元(含税) | 5.75 | 2.87 |
2017.12.31 | 10派10.5元(含税) | 5.49 | 2.47 |
2016.12.31 | 10派10元(含(hán)税) | 5.23 | 2.42 |
2015.12.31 | 10派9.6元(含税(shuì)) | 5.02 | 2.05 |
2014.12.31 | 10派9元(含税) | 4.71 | 3.32 |
2013.12.31 | 10派8.6元(含税) | 4.50 | 3.83 |
2012.12.31 | 10派(pài)6元(含税) | 3.14 | 2.51 |
2011.12.31 | 10转增2派1元(含税) | 0.44 | 0.31 |
2010.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2009.12.31 | 10派2元(含税(shuì)) | 0.55 | 1.03 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.28 | 0.82 |
2007.12.31 | 10派2.5元(含税(shuì)) | 0.69 | 1.34 |
2006.12.31 | 10转增1派1元(含税) | 0.25 | 1.48 |
1998.12.31 | 10送2转增1股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10派1元(yuán)(含税) | 0.19 | 0.94 |
1996.12.31 | 10派1.6元(含(hán)税) | 0.31 | 1.76 |
1995.12.31 | 10送(sòng)1派2.2元(含税) | 0.30 | 2.43 |
1994.12.31 | 10送2派2元(含税) | 0.23 | 2.07 |
1993.12.31 | 10送1派2元(含税(shuì)) | 0.21 | 1.08 |
1992.12.31 | 10送(sòng)2派(pài)0.8元(含税) | 0.07 | 0.11 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今(jīn)日公布了(le)2023年报,共实现营业收入714.36亿元,同比增长13.37%,实现净利润22.14亿元,同比增长(zhǎng)30.23%,基(jī)本每股收益为4.2331元。
资(zī)金面上看,该股今日主力资 金净 流出447.75万元,近5日主(zhǔ)力资金净流出2535.53万元。
两(liǎng)融(róng)数据显示(shì),该股最新融资余额(é)为4879.34万(wàn)元,近5日增加496.87万元,增幅为11.34%。北向资金动态显示,沪股通最新持有890.72万股,近5日持股量增加91.01万股,增长11.38%。
按申(shēn)万行业统计,老凤祥所属的纺织服饰行业共有76家公(gōng)司公布了2023年度分配方案,派现金额最(zuì)多的是华利集团,派现金额为14.00亿元,其次是老凤祥、森马服饰,派(pài)现金额分别为10.20亿元(yuán)、8.08亿元。(数(shù)据宝)
2023年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | <老凤祥2023年度拟派10.2亿元红包th>每10股送转(zhuǎn)(股)每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利(lì)润比例(%) | 股息(xī)率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利(lì)集团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.76 | 2.35 |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 19.5 | 102007.96 | 46.07 | 3.22 |
002563 | 森(sēn)马服饰 | 0.00 | 3 | 80822.70 | 72.07 | 4.90 |
600916 | 中国黄金 | 0.00 | 4.5 | 75600.00 | 77.66 | 3.73 |
002867 | 周大生 | 0.00 | 6.5 | 70555.80 | 53.61 | 4.02 |
002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 10 | 57070.71 | 62.66 | 3.08 |
605599 | 菜百股份 | 0.00 | 7 | 54444.45 | 77.03 | 5.68 |
002327 | 富安(ān)娜 | 0.00 | 6.5 | 54390.36 | 95.07 | 7.81 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 4.5 | 52617.17 | 94.28 | 4.52 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 3 | 44681.79 | 88.65 | 4.97 |
603587 | 地素时(shí)尚 | 0.00 | 8 | 38079.70 | 77.14 | 5.29 |
002154 | 报喜鸟(niǎo) | 0.00 | 2.5 | 36483.34 | 52.28 | 4.41 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 4 | 33379.18 | 58.31 | 3.53 |
600987 | 航民股份(fèn) | 0.00 | 3 | 31524.57 | 46.01 | 3.66 |
603511 | 爱慕 股份 | 0.00 | 7.5 | 30609.08 | 100.13 | 4.50 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 6 | 28229.16 | 66.90 | 2.91 |
002345 | 潮宏基 | 0.00 | 2.5 | 22212.82 | 66.64 | 3.72 |
603889 | 新澳股份 | 0.00 | 3 | 21919.68 | 54.23 | 3.91 |
301177 | 迪阿(ā)股(gǔ)份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 290.04 | 1.11 |
002612 | 朗姿股份 | 0.00 | 4.5 | 19910.04 | 88.46 | 1.81 |
002674 | 兴业(yè)科技 | 0.00 | 6 | 17511.78 | 93.99 | 4.99 |
601566 | 九牧王 | 0.00 | 3 | 17239.11 | 90.14 | 2.75 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 3 | 16801.55 | 77.48 | 4.52 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 4 | 16608.80 | 49.85 | 3.38 |
002763 | 汇洁股份 | 0.00 | 4 | 16396.96 | 90.15 | 4.80 |
603055 | 台华新(xīn)材 | 0.00 | 1.6 | 14228.08 | 31.68 | 1.42 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 72.25 | 0.98 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.00 | 2 | 11524.02 | 221.84 | 3.21 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1.3 | 10626.61 | 26.34 | 1.79 |
301088 | 戎美股份 | 0.00 | 4.39 | 10009.20 | 118.15 | 2.45 |
002687 | 乔治白 | 0.10 | 2 | 9746.44 | 47.99 | 3.98 |
000850 | 华茂股份(fèn) | 0.00 | 1 | 9288.51 | 67.11 | 2.51 |
603558 | 健盛(shèng)集团 | 0.00 | 2.5 | 9165.42 | 33.89 | 2.85 |
603518 | 锦泓集(jí)团 | 0.00 | 2.6 | 9020.37 | 30.31 | 2.75 |
600527 | 江南(nán)高纤(xiān) | 0.00 | 0.5 | 8658.80 | 188.25 | 2.45 |
002029 | 七匹狼 | 0.00 | 1.2 | 8460.28 | 31.32 | 老凤祥2023年度拟派10.2亿元红包>1.94 |
301276 | 嘉曼(màn)服饰(shì) | 0.00 | 7.6 | 8208.00 | 45.62 | 2.85 |
603908 | 牧高笛 | 4.00 | 12 | 8002.80 | 74.93 | 2.12 |
002083 | 孚日股份 | 0.00 | 1 | 7810.22 | 27.25 | 2.07 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 10 | 6700.00 | 29.41 | 1.81 |
300918 | 南山智尚(shàng) | 0.00 | 1.72 | 6099.67 | 30.10 | 1.46 |
003041 | 真爱美(měi)家(jiā) | 0.00 | 4 | 5760.00 | 54.37 | 2.28 |
001234 | 泰慕(mù)士 | 0.00 | 5 | 5333.34 | 81.81 | 1.94 |
002574 | 明(míng)牌珠宝(bǎo) | 0.00 | 1 | 5280.00 | 33.19 | 1.49 |
605138 | 盛泰(tài)集团 | 0.00 | 0.9 | 5000.05 | 47.91 | 0.98 |
605003 | 众望布艺 | 0.00 | 4.1 | 4510.00 | 14.37 | 2.12 |
603839 | 安正时尚 | 0.00 | 1.15 | 4476.54 | 95.72 | 1.52 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.00 | 3 | 4476.15 | 60.13 | 2.02 |
002098 | 浔兴股份 | 0.00 | 1.1 | 3938.00 | 32.65 | 1.67 |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.9 | 3924.93 | 31.24 | 1.25 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.7 | 3780.00 | 31.64 | 1.07 |
300952 | 恒辉安(ān)防 | 0.00 | 2.5 | 3639.36 | 34.39 | 1.21 |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1.5 | 3554.10 | 166.50 | 1.33 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.00 | 1 | 3432.04 | 1.50 | |
300945 | 曼卡龙(lóng) | 0.00 | 1.22 | 3195.80 | 39.90 | 0.80 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 1 | 2720.00 | 10.03 | 1.61 |
002144 | 宏达高科 | 0.00 | 1.5 | 2651.44 | 32.24 | 1.27 |
605055 | 迎丰股份 | 0.00 | 老凤祥2023年度拟派10.2亿元红包lign="center">0.6 | 2640.00 | 70.98 | 0.90 |
600400 | 红(hóng)豆股份(fèn) | 0.00 | 0.1 | 2299.69 | 76.64 | 0.28 |
605189 | 富春染织 | 0.00 | 1.5 | 2246.45 | 21.51 | 0.83 |
300577 | 开(kāi)润股份 | 0.00 | 0.94 | 2239.19 | 19.37 | 0.60 |
300005 | 探路者 | 0.00 | 0.24 | 2027.85 | 28.24 | 0.30 |
002731 | 萃华珠宝(bǎo) | 0.00 | 0.71 | 1818.71 | 10.53 | 0.53 |
002762 | 金发拉比(bǐ) | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.43 | |
600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.8 | 1749.92 | 77.34 | 1.05 |
600735 | 新华锦 | 0.00 | 0.38 | 1629.36 | 31.01 | 0.59 |
838262 | 太湖雪 | 0.00 | 3 | 1551.33 | 45.17 | 2.01 |
605180 | 华生科技 | 0.00 | 0.8 | 1352.00 | 48.67 | 0.53 |
001209 | 洪兴股份 | 0.00 | 1 | 1285.95 | 14.76 | 0.61 |
300840 | 酷特智能 | 0.00 | 0.5 | 1200.00 | 10.74 | 0.36 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.00 | 0.1 | 1131.99 | 92.01 | 0.36 |
301066 | 万事利 | 0.00 | 0.6 | 1115.78 | 32.12 | 0.39 |
300877 | 金春股份 | 0.00 | 0.9 | 1053.04 | 34.78 | 0.51 |
603196 | 日(rì)播时尚(shàng) | 0.00 | 0.22 | 521.41 | 30.53 | 0.13 |
600630 | 龙头股份 | 0.00 | 0.12 | 509.83 | 31.97 | 0.13 |
873527 | 夜光明 | 0.00 | 0.8 | 480.34 | 46.12 | 0.90 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 老凤祥2023年度拟派10.2亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了