8家公司提前预告前三季度业绩
随着半年报业绩的披露,部分公司提前对(duì)前三季度业绩进行预告。
证券时报•数据宝统计显示,共有8家公(gōng)司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型(xíng)来看 ,业绩预增的有3家(jiā),业绩预亏的(de)有2家,业绩预降的有1家。
前三季度业绩预告一览
代(dài)码(mǎ) | 简(jiǎn)称 | 业(yè)绩预告(gào) 日期(qī) | 业 绩预告 类型 | 预计净利(lì) 润增幅 中(zhōng)值(%) | 最新收(shōu)盘 价(元(yuán)) | 7月(yuè)以来 涨跌(%) | 近5日 主(zhǔ)力资(zī)金(jīn) 净流入 (万(wàn)元 | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301571 | 国科天成 | 2024.08.16 | 预(yù)增 | 47.86 | 8家公司提前预告前三季度业绩39.11 | 9.71 | -9982.58 | 国防军工 |
002475 | 立讯精密 | 2024.08.24 | 预增 | 22.50 | 38.55 | -1.21 | -25656.81 | 电子 |
603207 | 小方(fāng)制药(yào) | 2024.08.21 | 预平 | 4.73 | 25.58 | -23.18 | -3879.65 | 医药生物 |
001277 | N速达 | 2024.08.21 | 预增 | 4.15 | 机(jī)械设备 | |||
301586 | C佳(jiā)力奇 | 2024.08.23 | 预(yù)平(píng) | 1.29 | 56.47 | -9.34 | 32253.60 | 国防军工 |
N益诺思 | 2024.09.02 | 预降 | -26.63 | 医药生物 | ||||
830809 | 安达科技 | 2024.08.29 | 预亏(kuī) | -36.96 | 3.41 | -10.50 | 电力设备 | |
832175 | 东(dōng)方(fāng)碳素 | 2024.08.26 | 预(yù)亏(kuī) | -137.21 | 6.14 | -24.94 | 基础化工(gōng) |
注:本文系(xì)新(xīn)闻报道,不构成投资(zī)建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了