北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

40家港股公司回购 斥资2.32亿港元

40家港股公司回购 斥资2.32亿港元

证券时报•数(shù)据宝统计显示,4月22日有40家香港(gǎng)上市公司(sī)进行了股份回购,合计回购2782.72万股,回(huí)购金额2.32亿港元。

恒生银行回(huí)购数量60.00万股,回购金额5834.05万(wàn)港元,回购最高价为98.700港元(yuán),最低价为96.500港元,年内累计回(huí)购金额3.77亿港元(yuán);小米集团-W回购数量300.00万股,回购金额4739.98万港(gǎng)元,回(huí)购最高价为15.820港元,最低价为15.760港元,年内累计回购金额22.45亿港元;石药集团回购数(shù)量 462.80万(wàn)股,回(huí)购金额2759.27万港元,回购最高价为5.990港元,最低(dī)价为5.860港(gǎng)元,年内累计(jì)回购金额1.56亿港元。

以 金额进行40家港股公司回购 斥资2.32亿港元统计,4月22日回(huí)购金 额最多(duō)的 是恒生银行(xíng),回购金额为5834.05万港元;其次是小米集团-W,回(huí)购(gòu)金额为4739.98万港元;回购金额居前的还有石药集团(tuán)、药明(míng)生物等。回购数 量(liàng)上看,4月22日回购股(gǔ)数最多的是石药集(jí)团(tuán),当日回(huí)购量为462.80万(wàn)股;其次是中国软件国际、小米集团-W等,回(huí)购数量分别为300.00万股、300.00万(wàn)股。

值得(dé)关注的(de)是,本次回购481.67万(wàn)港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为76.46亿港元。(数据宝(bǎo))

4月22日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数(shù)
(万股(gǔ))
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低(dī)价
(港(gǎng)元)
年内累计
回购(gòu)金额
(万(wàn)港(gǎng)元)
00011 恒生银行 60.00 5834.05 98.700 96.500 37726.84
01810 小米集团(tuán)-W 300.00 4739.98 15.820 15.760 224546.73
01093 石药集团 462.80 2759.27 5.990 5.860 15561.61
02269 药明生物 155.00 1991.22 12.940 12.780 113937.64
09690 途虎-W 98.00 1771.74 18.600 17.820 20418.70
00354 中(zhōng)国软件国际 300.00 1328.93 4.440 40家港股公司回购 斥资2.32亿港元lign="right">4.400 46499.60
00019 太古股份公司A 14.65 905.36 62.350 61.000 102136.24
02096 先声药业 93.00 485.07 5.250 5.200 23805.64
01299 友邦(bāng)保险 10.00 481.67 48.450 47.850 764564.06
02602 万物云 20.87 377.24 18.120 18.020 6413.81
00826 天工国(guó)际 200.00 345.39 1.770 1.710 3111.41
09959 联易融科技-W 197.00 291.47 1.520 1.440 2685.30
01458 周黑鸭 150.45 260.53 1.750 1.690 4576.96
00586 海螺创业 49.35 258.82 5.260 5.220 9409.04
00023 东亚银行 19.38 178.62 9.260 9.170 6651.40
00087 太古股份公司(sī)B 16.50 162.91 9.930 9.810 16569.77
02256 和誉-B 50.00 150.89 3.070 2.950 2618.00
00656 复星国际 35.00 149.55 4.290 4.240 11517.24
00182 协(xié)合新能源 189.00 115.29 0.610 0.610 709.23
09699 顺丰同(tóng)城 10.28 104.02 10.140 10.080 8540.82
02386 中石化炼(liàn)化工程 20.15 99.01 4.960 4.860 2886.38
01530 三生制药 15.00 83.89 5.600 5.580 9727.49
06639 瑞尔集团 13.90 76.16 5.479 5.400 4664.82
01995 永升服务 30.00 39.60 1.320 1.320 1045.34
01980 天鸽互动 62.30 29.82 0.490 0.475 371.47
01170 信星集团 31.60 26.58 0.850 0.820 179.93
06069 盛业(yè) 5.50 23.30 4.260 4.210 420.62
09960 康圣环球 11.25 17.18 1.550 1.500 400.10
00711 亚 洲联合基建控股 31.80 15.11 0.475 144.01
09666 金科服务 1.52 13.32 8.770 8.750 289.39
01141 民银资本(běn) 45.70 12.58 0.285 0.265 96.38
02347 友和集团 13.80 9.11 0.660 0.660 180.71
00393 旭日企业 8.80 7.39 0.840 0.840 157.40
02299 百(bǎi)宏(hóng)实业 1.00 4.40 4.400 4.400 37.06
01259 未来发展控股 50.00 3.88 0.078 0.073 174.50
02279 雍禾医疗 3.50 3.76 1.090 1.070 100.52
01945 清科创业 1.12 1.11 1.000 0.990 60.88
06868 天福 0.20 0.92 4.600 4.600 62.60
00947 摩比发展(zhǎn)40家港股公司回购 斥资2.32亿港元d> 4.00 0.55 0.142 0.136 14.25
06628 创(chuàng)胜集团-B 0.30 0.47 1.560 1.560 11.54

注:本文系新闻报道,不构成投资(zī)建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。

港股(gǔ)回购

港股回购、公(gōng)司回购 、回购、股份回购、港股

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 40家港股公司回购 斥资2.32亿港元

评论

5+2=