中国出版2023年度拟派2.91亿元红包
4月26日中国出版发布2023年度分配预案,拟10派1.53元(含税),预计(jì)派 现金额合计 为2.91亿元。派现额占净利润比例为30.12中国出版2023年度拟派2.91亿元红包%,这是(shì)公(gōng)司上市以(yǐ)来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览(lǎn)
日期 | 分配方案(àn) | 派(pài)现金额(é)合计(亿元) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)1.53元(含税) | 2.91 | 1.42 |
2022.12.31 | 10派1.08元(含税) | 1.97 | 2.10 |
2021.12.31 | 10派1.29元(含税) | 2.35 | 1.91 |
2020.12.31 | 10派(pài)1.22元(含税) | 2.22 | 2.10 |
2019.12.31 | 10派1.16元(含税) | 2.11 | 1.80 |
2018.12.31 | 10派1元 (含税) | 1.82 | 1.63 |
2017.12.31 | 10派0.88元(含(hán)税) | 1.60 | 0.80 |
证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布(bù)了2023年报(bào),共(gòng)实现营(yíng)业收入62.98亿元,同比增长2.55%,实现净利润9.67亿元,同比增长48.67%,基本每股收(shōu)益(yì)为0.5209元,加(jiā)权平均净(jìng)资产(chǎn)收益率(lǜ)为11.13%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入58.64万(wàn)元,近5日(rì)主力资金净流出2273.25万元。
两融数(shù)据显示,该股最新融资余(yú)额为3.11亿元(yuán),近5日减少1592.29万(wàn)元(yuán),降幅为(wèi)4.86%。北向资金动态显(xiǎn)示(shì),沪股通最新持有588.28万股,近5日持股量增加104.28万股,增长21.55%。
按 申万行 业统计,中(zhōng)国出(chū)版所属的传(chuán)媒行业共有61家公司公(gōng)布了2023年(nián)度分配方案,派现金额最多的是(shì)凤凰传媒,派现(xiàn)金额为12.72亿元,其次是山东出版、中文(wén)传媒,派现金额分别为11.69亿(yì)元、10.57亿元。(数据宝)
2023年度传(chuán)媒(méi)行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金额(万(wàn)元) | 派现 占(zhàn)净(jìng) 利润比例(lì)(%) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤(fèng)凰传媒(méi) | 0.00 | 5 | 127245.00 | 43.11 | 4.52 |
601019 | 山东(dōng)出(chū)版 | 0.00 | 5.6 | 116866.40 | 49.19 | 5.85 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.8 | 105694.97 | 53.74 | 5.59 |
601098 | 中南传(chuán)媒 | 0.00 | 5.5 | 98780.00 | 53.26 | 4.58 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 4.6 | 87287.57 | 177.60 | 2.81 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.9 | 86666.67 | 57.43 | 4.37 |
002555 | 三七(qī)互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 30.87 | 1.40 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 100.54 | 2.26 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 3.05 | 59716.90 | 63.81 | 3.77 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 4 | 49353.64 | 31.25 | 2.66 |
600757 | 长江传(chuán)媒 | 0.00 | 4 | 48546.01 | 47.79 | 4.51 |
601900 | 南方传媒 | 0.00 | 5.4 | 48377.33 | 37.69 | 2.95 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 4.2 | 42974.56 | 30.94 | 3.63 |
000156 | 华数传媒 | 0.00 | 2.2 | 40764.51 | 59.16 | 2.52 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.8 | 33672.97 | 9.47 | 0.55 |
601949 | 中国(guó)出版(bǎn) | 0.00 | 1.53 | 29130.71 | 30.12 | 1.42 |
300770 | 新媒股份 | 0.00 | 10.6 | 24287.88 | 34.32 | 2.36 |
600551 | 时代(dài)出版 | 4.00 | 5 | 24216.26 | 43.63 | 4.14 |
601858 | 中国科传 | 0.00 | 2.6 | 20553.00 | 40.04 | 0.94 |
300251 | 光线(xiàn)传媒 | 中国出版2023年度拟派2.91亿元红包gn="right">0.00 | 0.7 | 20397.17 | 48.82 | 0.77 |
603000 | 人民(mín)网 | 0.00 | 1.69 | 18686.18 | 56.41 | 0.61 |
600633 | 浙(zhè)数文化 | 0.00 | 1.3 | 16454.50 | 24.82 | 0.97 |
603230 | 内蒙新(xīn)华 | 0.00 | 4.5 | 15908.54 | 50.53 | 3.15 |
603096 | 新经典 | 0.00 | 9 | 13884.98 | 86.78 | 4.16 |
600977 | 中国电影(yǐng) | 0.00 | 0.71 | 132中国出版2023年度拟派2.91亿元红包55.70 | 50.41 | 0.49 |
603466 | 风语(yǔ)筑(zhù) | 0.00 | 2 | 11895.56 | 42.13 | 1.40 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 0.6 | 11747.74 | 13.24 | 0.58 |
300533 | 冰川网络 | 0.00 | 5 | 11566.48 | 42.33 | 1.19 |
603888 | 新华网(wǎng) | 0.00 | 2.11 | 10951.52 | 40.04 | 0.71 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.21 | 10501.51 | 30.88 | 0.61 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 16.5 | 9900.00 | 190.15 | 2.51 |
002238 | 天(tiān)威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 64.17 | 0.87 |
301262 | 海看股份 | 0.00 | 1.92 | 8006.40 | 19.53 | 0.59 |
300133 | 华策影视 | 0.00 | 0.41 | 7669.12 | 20.06 | 0.58 |
002181 | 粤(yuè)传媒 | 0.00 | 0.54 | 6269.71 | 749.95 | 0.97 |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 0.5 | 6075.04 | 4.83 | 0.13 |
300788 | 中信出版(bǎn) | 0.00 | 3.1 | 5894.70 | 50.66 | 0.93 |
300113 | 顺网科 技 | 0.00 | 0.8 | 5429.72 | 32.03 | 0.51 |
301171 | 易点天(tiān)下 | 0.00 | 1.1 | 5190.74 | 23.92 | 0.50 |
603258 | 电魂(hún)网络 | 0.00 | 2.08 | 5001.78 | 88.00 | 0.57 |
002400 | 省广集(jí)团 | 0.00 | 0.27 | 4707.01 | 30.75 | 0.46 |
301102 | 兆讯(xùn)传媒 | 4.00 | 1.4 | 4060.00 | 30.25 | 0.50 |
605577 | 龙版传媒 | 0.00 | 0.8 | 3555.56 | 10.32 | 0.48 |
601999 | 出版传媒 | 0.00 | 0.62 | 3415.67 | 30.47 | 0.82 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.52 | 2995.20 | 30.51 | 0.74 |
000607 | 华媒控股 | 0.00 | 0.29 | 2951.33 | 33.38 | 0.53 |
300987 | 川网传媒(méi) | 0.00 | 1.7 | 2947.26 | 94.09 | 0.86 |
600556 | 天下秀 | 0.00 | 0.155 | 2802.01 | 30.20 | 0.20 |
300785 | 值得买 | 0.00 | 1.4 | 2783.97 | 37.23 | 0.43 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 0.1 | 2487.54 | 21.34 | 0.11 |
300654 | 世纪天(tiān)鸿 | 0.00 | 0.5 | 1819.32 | 42.97 | 0.38 |
300805 | 电声股(gǔ)份 | 0.00 | 0.4 | 1692.92 | 51.45 | 0.43 |
301313 | 凡拓数创 | 0.00 | 1.5 | 1563.14 | 148.84 | 0.39 |
000681 | 视(shì)觉中国 | 0.00 | 0.21 | 1469.12 | 10.09 | 0.12 |
600825 | 新华传媒 | 0.00 | 0.13 | 1358.35 | 37.54 | 0.26 |
603533 | 掌阅科(kē)技 | 0.00 | 0.3 | 1316.69 | 37.79 | 0.12 |
002878 | 元隆 雅图 | 0.00 | 0.5 | 1304.99 | 55.17 | 0.27 |
600088 | 中(zhōng)视传媒(méi) | 0.00 | 0.22 | 874.95 | 3.69 | 0.15 |
301052 | 果麦(mài)文化 | 3.47 | 0.980816 | 720.32 | 13.43 | 0.21 |
301231 | 荣(róng)信文化 | 0.00 | 0.5 | 419.45 | 42.11 | 0.15 |
600640 | 国脉文化 | 0.00 | 0.02 | 159.14 | 30.60 | 0.02 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 中国出版2023年度拟派2.91亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了