短线防风险 56只个股短期均线现死叉
证券(quàn)时报•数据宝统计,截至下(xià)午14:01,上证综(zōng)指3113.87点,涨跌幅为(wèi)0.03%,A股总成交额为8486.12亿元。到目前为止(zhǐ),今日有56只A股的5日均线(xiàn)主动下穿10日均(jūn)线,其中神开股份(fèn)、北摩(mó)高(gāo)科、海利尔等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.73%、-1.30%、-1.21%。(数据(jù)宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称(chēng) | 今日 涨跌 (%) | 今日 换(huàn)手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均(jūn)线(元(yuán)) | 5日较 10日均(jūn)线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002278 | 神开股份 | 3.19 | 5.90 | 4.38 | 4.46 | -1.73 | 4.53 | 1.68 |
002985 | 北摩高科 | -4.64 | 3.63 | 26.21 | 26.56 | -1.30 | 25.10 | -5.48 |
603639 | 海利尔 | -0.67 | 0.99 | 15.14 | 15.33 | -1.21 | 14.72 | -3.98 |
600303 | ST曙(shǔ)光 | -2.82 | 1.10 | 3.60 | 3.63 | -0.99 | 3.44 | -5.29 |
688551 | 科威尔 | -4.12 | 2.25 | 42.61 | 42.97 | -0.83 | 40.28 | -6.26 |
300575 | 中(zhōng)旗股(gǔ)份 | 0.67 | 1.24 | 5.95 | 6.00 | -0.80 | 6.00 | -0.03 |
603027 | 千禾味业 | -7.92 | 4.29 | 16.35 | 16.48 | -0.79 | 15.57 | -5.50 |
001259 | 利仁科技 | 0.22 | 9.28 | 22.68 | 22.86 | -0.77 | 22.42 | -1.91 |
002323 | 雅博股份 | -3.36 | 2.00 | 1.44 | 1.46 | -0.76 | 1.44 | -1.03 |
300172 | 中(zhōng)电环保 | -2.64 | 6.21 | 5.55 | 5.59 | -0.75 | 5.54 | -0.97 |
300441 | 鲍斯股份 | -0.15 | 1.41 | 6.68 | 6.73 | -0.74 | 6.84 | 1.63 |
600538 | 国发股份 | 0.00 | 1.30 | 4.71 | 4.75 | -0.70 | 4.63 | -2.46 |
600059 | 古越龙(lóng)山 | 0.45 | 0.91 | 8.93 | 8.99 | -0.67 | 8.93 | -0.65 |
688190 | 云路股份 | -5.24 | 2.92 | 81.82 | 82.36 | -0.66 | 79.06 | -4.01 |
002030 | 达安基因 | -8.65 | 2.99 | 7.37 | 7.42 | -0.66 | 6.97 | -6.10 |
603278 | 大业股份 | 1.76 | 1.06 | 9.32 | 9.39 | -0.65 | 9.23 | -1.65 |
300965 | *ST恒宇 | 2.03 | 9.94 | 29.12 | 29.28 | -0.54 | 28.08 | -4.11 |
603955 | 大千生态 | 1.82 | 2.61 | 11.20 | 11.26 | -0.54 | 11.16 | -0.91 |
002946 | 新(xīn)乳业 | 2.46 | 1.24 | 9.97 | 10.03 | -0.54 | 9.99 | -0.36 |
603187 | 海容冷链 | -3.17 | 2.30 | 14.78 | 14.86 | -0.52 | 14.07 | -5.30 |
605337 | 李子园 | 0.08 | 0.93 | 12.31 | 12.38 | -0.51 | 12.47 | 0.77 |
001332 | 锡装(zhuāng)股份 | -1.04 | 1.54 | 26.70 | 26.83 | -0.49 | 26.71短线防风险 56只个股短期均线现死叉d> | -0.44 |
300268 | *ST佳沃 | -1.33 | 0.22 | 8.15 | 8.19 | -0.48 | 8.16 | -0.35 |
301195 | 北路智控 | 0.28 | 1.81 | 35.78 | 35.93 | -0.42 | 36.02 | 0.24 |
605299 | 舒华体育 | 0.51 | 0.82 | 9.93 | 9.97 | -0.42 | 9.91 | -0.58 |
300093 | 金刚光伏 | -2.17 | 5.30 | 13.73 | 13.79 | -0.42 | 14.00 | 1.52 |
002346 | 柘中股份 | -1.42 | 0.63 | 9.13 | 9.16 | -0.41 | 9.01 | -1.68 |
301288 | 清研环(huán)境 | -4.32 | 3.97 | 13.15 | 13.21 | -0.41 | 12.84 | -2.79 |
605050 | 福然德 | -5.30 | 1.15 | 11.22 | 11.27 | -0.41 | 10.89 | -3.35 |
002088 | 鲁阳节能 | -0.67 | 0.短线防风险 56只个股短期均线现死叉84 | 13.22 | 13.28 | -0.40 | 13.25 | -0.19 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了