北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

五芳斋2023年度分配预案:拟10转增4股派10元

五芳斋2023年度分配预案:拟10转增4股派10元

4月24日五芳(fāng)斋发布2023年度分配(pèi)预案,拟(nǐ)10转增4派10元(含税),预计(jì)派现金额合计为(wèi)1.40亿元。派现额占(zhàn)净利润比例为(wèi)84.56%,以该股2023年度成交均价计算,股(gǔ)息(xī)率为2.51%。这是公司上市以来,累计 第(dì)3次派现。

公(gōng)司上市以来历次分配方案(àn)一览

日期 分(fēn)配方案 派(pài)现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10转增4派10元 (含税) 1.40 2.51
2022.12.31 10送4派4元(含税) 0.41 0.89
2022.06.30 10派7元(含税) 0.71

证券时报•数据宝统计显示,公司今(jīn)日公(gōng)布(bù)了2023年报,共实现营(yíng)业(yè)收入(rù)26.35亿元,同比增长7.04%,实现净利润(rùn)1.66亿元,同比增(zēng)长19.74%,基(jī)本每股收益为1.17元,加权平均净(jìng)资产收益率为9.55%。

资金(jīn)面上看,该股今日主力(lì)资金净流出170.77万元,近5日主力资金净(jìng)流出314.91万元。

按申万行业统计,五芳(fāng)斋所属的食品饮料行业共有(yǒu)61家公司公布了2023年度分配方案,派现金额(é)最多的是(shì)贵州(zhōu)茅台,派现金额为387.86亿元,其次(cì)是(shì)青岛啤酒、双汇发展,派现金(jīn)额分别为27.28亿元、24.25亿元。(数据宝(bǎo))

2023年度食品(pǐn)饮料行业分红 排名

五芳斋2023年度分配预案:拟10转增4股派10元 align="center">1.5
代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(xiàn)(元) 派现金额(万 元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600519 贵州茅(máo)台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
600600 青岛(dǎo)啤酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双汇(huì)发展 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
603156 养元饮品 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
605499 东(dōng)鹏饮料 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
600702 舍(shě)得酒业 0.00 21.5 71182.87 40.19 1.49
600298 安琪酵母(mǔ) 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天味 食(shí)品 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
000848 承德露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫燕食品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
600872 中(zhōng)炬高新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
002847 盐津铺子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李面包 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕(yàn)京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠江啤酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
603886 元祖(zǔ)股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘源食品 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙乐健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金(jīn)徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
300997 欢(huān)乐家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘(piāo)飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
600059 古越龙(lóng)山 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有友食品 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维股份(fèn) 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上煌(huáng) 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三(sān)只松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴(bā)比食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲景食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
600429 三(sān)元股(gǔ)份 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
600073 上(shàng)海梅(méi)林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天(tiān)佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳品(pǐn) 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合股份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨食品 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食(shí)品 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天润乳业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均瑶健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂(guì)发祥 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融(róng)科(kē)技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金枫酒业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
002515 金字火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕塘乳业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
605179 一(yī)鸣食(shí)品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记食品 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖世食品 2.00 1733.57 49.71 1.50
600573 惠泉啤酒 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得利斯 0.00 0.1 635.38 0.16
603536 惠发食品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 五芳斋2023年度分配预案:拟10转增4股派10元

评论

5+2=