北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元

浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元

4月29日浙(zhè)能(néng)电(diàn)力发布2023年度(dù)分配预案,拟10派2.5元(含税(shuì)),预计(jì)派现金额合计为33.52亿元。派现额占净利(lì)润比例(lì)为51.42%,以该股2023年(nián)度成交(jiāo)均价计算,股息率为5.56%。这是公司(sī)上市以来,累计第9次派(pài)现。

公司上市以(yǐ)来历次分配方案一(yī)览

日期 分配方案(àn) 派现金额合(hé)计(亿 元) 股息率(%)
2023.12.31 10派2.5元(含税) 33.52 5.56
2020.12.31 10派2.25元(含税) 30.60 6.19
2019.12.31 10派2元(含(hán)税) 27.20 4.50
2018.12.31 10派1.8元(含税) 24.48 3.41
2017.12.31 10派1.7元(含 税) 23.12 3.04
2016.12.31 10派2.3元(含税) 31.28 4.18
2015.12.31 10派2.7元(含税) 36.72 2.86
2014.12.31 10派(pài)2.5元(含税) 34.00 4.15
2013.12.31 10转增3派2元(含税) 18.21 2.59

证(zhèng)券时报•数据宝统(tǒng)计显示(shì),公司今日公布了2023年报,共实现营 业收入959.75亿元,同比(bǐ)增长19.68%,实现净利润65.20亿元,同比增长456.83%,基本每股收(shōu)益为0.49元,加权平均净资产收益率为10.14%。

资(zī)金面(miàn)上(shàng)看,该股(gǔ)今日主力资金净流出1276.70万元,近5日主力资金净(jìng)流出5334.11万元。

两(liǎng)融数(shù)据显示,该股最新融资余额为1.88亿元,近5日增加(jiā)771.56万元,增幅为4.27%。北向资金动态显示,沪股通最(zuì)新持有1.46亿股(gǔ),近5日持股量增加381.99万股,增长2.69%。

按申万行业统计,浙能电力所属(shǔ)的公用(yòng)事 业行业共有(yǒu)93家公司公(gōng)布了2023年(nián)度分配方案,派现金(jīn)额最多的(de)是中国(guó)广核,派现金额为47.47亿元,其次是中国核电、浙能(néng)电力,派现金额分(fēn)别为36.82亿元、33.52亿元(yuán)。(数据(jù)宝)

2023年度公用事业行业分红排名

代码 简称 每(měi)10股送转(股) 每10股派现(元) 派(pài)现金额(万元(yuán)) 派现占净
利润(rùn)比例(lì)(%)
股(gǔ)息率(%)
003816 中国广核 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
601985 中国核电 0.00 1.95 368224.05 34.66 2.85
600023 浙(zhè)能(néng)电(diàn)力(lì) 0.00 2.5 335218.32 51.42 5.56
600025 华能水电 0.00 1.8 324000.00 42.42 2.42
600011 华(huá)能国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新奥股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川 投能源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源电力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电国际(jì) 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
001286 浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元gn="center">陕西能源 0.00 3.6 135000.00 52.82 3.40
600795 国电电力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600863 内蒙华 电 0.00 1.85 120747.42 60.23 4.94
600236 桂冠(guān)电力 0.00 1.2 94588.53 77.16 2.13
600956 新天绿能 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福能股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
600578 京能电力(lì) 0.00 1.05 70293.52 80.04 3.03
000027 深圳能源 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新能(néng)源(yuán) 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
601222 林洋能源(yuán) 0.00 3.03 61848.97 59.97 3.85
002911 佛燃能源(yuán) 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝(lán)天燃气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
000883 湖北能源 0.00 0.9 58688.54 33.56 2.05
002060 广东建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳(yáng)能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上(shàng)海电力 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节能风电 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
603393 新天然气 0.00 9 38026.92 36.30 3.43
002608 江苏国信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天(t浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元iān)然 气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网储(chǔ)能 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
600116 三峡水利 0.00 1.5 28407.98 55.09 1.70
601619 嘉泽新能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成(chéng)都燃(rán)气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰能源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能(néng)源 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
002015 协(xié)鑫能科 0.00 1.3 20558.86 22.62 1.01
600617 国新能源 4.00 1.45 19980.91 256.21 3.41
000791 甘肃能源 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源(yuán) 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东方环(huán)宇 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600032 浙江新能 0.00 0.7 16832.73 26.84 0.64
600982 宁波能源(yuán) 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖天然(rán)气(qì) 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵电力 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600917 重庆燃气 0.00 0.98 15399.13 30.89 1.36
600821 金开新能 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
000899 赣(gàn)能股份(fèn) 0.00 1.51 14732.73 30.09 1.66
000600 建投能源 0.00 0.8 14474浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元.40 86.67 1.23
601991 大唐发(fā)电 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
603693 江苏新能 0.00 1.5 13372.14 28.31 1.16
002479 富春环保(bǎo) 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000966 长源电力 0.00 0.39 10722.38 30.72 0.74
000539 粤电力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运(yùn)A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大众公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世茂能源 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
600163 中闽能源 0.00 0.5 9514.98 14.02 0.94
000993 闽东电力 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔(qián)源电力 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯能科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新能源 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长青集团 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.82 48.51 1.80
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
603080 新疆火炬 0.00 4.7 6650.50 49.56 2.95
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰(tài)股份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森(sēn)股份 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
001299 美能(néng)能源 0.00 3 5601.52 68.47 1.62
300332 天壕能源 0.00 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜利股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百通能源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明星电力 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵(guì)州燃(rán)气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
600052 东望时(shí)代 0.00 0.5 4031.69 35.60 1.01
601778 晶科科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南网能源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京运通 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
002700 ST浩源 0.00 0.72 2978.12 30.05 1.54
603318 水发燃气(qì) 0.00 0.59 2708.52 37.41 0.70
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
002893 京能热力 0.00 0.8 2109.12 40.28 0.66
001331 胜通能源 2.00 1 1680.00 0.48
831010 凯添燃气 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93
000507 珠海港(gǎng) 0.00 0.12 1086.73 3.92 0.21
001210 金房能源 2.00 0.5 544.49 44.55 0.21
600505 西昌电力 0.00 0.12 437.48 0.14

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元

评论

5+2=