武进不锈2023年度拟派2.97亿元红包
4月25日武进不锈发布2023年度分配预(yù)案(àn),拟10派5.3元(含税),预计派(pài)现金额合计为2.97亿元。派现额占净利润比例为84.57%,以该(gāi)股2023年度成交均价(jià)计算(suàn),股息率为5.71%。这是(shì)公司上市以来,累计第(dì)8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(jì)(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派5.3元(含税) | 2.97 | 5.71 |
2022.12.31 | 10转增4派3.8元(yuán)(含税) | 1.52 | 4.31 |
2021.12.31 | 10派2.7元(含税(shuì)) | 1.08 | 3.58 |
2020.12.31 | 10派2.7元(yuán)(含税) | 1.08 | 2.83 |
2019.12.31 | 10转增4派7元(含税(shuì)) | 2.00 | 5.83 |
2018.12.31 | 10转增4派6元(yuán)(含税(shuì)) | 1.23 | 4.03 |
2017.12.31 | 10派(pài)3.16元(含税) | 0.64 | 1.09 |
2016.12.31 | 武进不锈2023年度拟派2.97亿元红包ign="center">10派1.82元(含税(shuì)) | 0.37 | 0.48 |
证券时(shí)报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共(gòng)实现营业(yè)收入35.16亿元(yuán),同比增长(zhǎng)24.21%,实现净利润3.52亿元,同比增长(zhǎng)63.43%,基本每股收 益(yì)为0.63元,加(jiā)权平均净资产(chǎn)收益率为13.2%。
资金(jīn)面上看,该股今日主力资金净(jìng)流入85.84万(wàn)元,近5日主力(lì)资(zī)金净流出1783.60万元。
按申万行业统计,武(wǔ)进不锈所属的钢铁行业(yè)共有20家公司公(gōng)布了(le)2023年度分配方案,派现金额(é)最多的(de)是中信(xìn)特钢,派现金额为28.50亿元(yuán),其次是鄂(è)尔多斯(sī)、华菱钢铁,派现金额分(fēn)别为22.39亿元、15.89亿元。(数据宝)
2023年度钢铁行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送(sòng)转(股) | 每10股派现(元) | 派现(xiàn)金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 5.65 | 285000.00 | 49.81 | 3.52 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.00 | 8 | 223902.10 | 77.11 | 6.84 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | 2.3 | 158898.55 | 31.29 | 4.16 |
600282 | 南钢股份 | 0.00 | 2.5 | 154127.28 | 72.52 | 6.75 |
600782 | 新钢股份 | 0.00 | 1.5 | 47184.78 | 94.80 | |
603878 | 武进不锈(xiù) | 0.00 | 5.3 | 29736.31 | 84.57 | 5.71 |
002478 | 常宝股份(fèn) | 0.00 | 2.8 | 25237.97 | 32.23 | 4.27 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 0.6 | 23923.61 | 17.71 | 1.45 |
000959 | 首钢股份 | 0.00 | 0.3 | 23383.83 | 35.23 | 0.79 |
600507 | 方大特钢 | 0.00 | 1 | 23310.60 | 33.84 | 1.93 |
601969 | 海南矿(kuàng)业 | 0.00 | 1 | 19892.51 | 31.81 | 1.40 |
603995 | 甬(yǒng)金股份 | 0.00 | 5 | 18233.56 | 40.25 | 1.95 |
600126 | 杭钢股(gǔ)份 | 0.00 | 0.5 | 16885.95 | 92.66 | 1.01 |
600382 | 广东明珠 | 0.00 | 1.8 | 12692.20 | 82.27 | 3.81 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.00 | 0.56 | 11043.76 | 30.48 | 0.51 |
601121 | 宝地矿业(yè) | 0.00 | 1.17 | 9360.00 | 50.16 | 1.39 |
301160 | 翔楼新材 | 0.00 | 10.1 | 7800.14 | 38.86 | 2.67 |
000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 1.2 | 7144.08 | 30.37 | 1.69 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.00 | 5.5 | 6050.00 | 50.21 | 1.65 |
002443 | 金洲管道 | 0.00 | 0.6 | 3123.21 | 11.01 | 0.88 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 武进不锈2023年度拟派2.97亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了