中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元
中(zhōng)控技术4月25日(rì)大(dà)宗交易平台共(gòng)发生37笔(bǐ)成交,合计(jì)成交量441.71万股,成交金额1.99亿元(yuán)。以折溢(yì)价(jià)进行统计,今日37笔大宗交易成(chéng)交价相对收盘价均为折价交(jiāo)易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出(chū)现在1笔(bǐ)成交的买方或卖方营业部中,合计成交 金额为(wèi)298.32万元,净买(mǎi)入298.32万元。
进一步统计,近3个月内该股累计(jì)发生39笔大宗(zōng)交易,合计成交金(jīn)额为2.75亿元。
证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,中控技术今日 收盘价为48.44元,上涨1.81%,日换手率为1.61%,成交额为6.04亿(yì)元,全天主力资金净流入686.04万元,近5日该股(gǔ)累计上涨3.33%,近5日(rì)资金合计净流出1636.19万元。
两(liǎng)融(róng)数(shù)据显示,该股最新融资余额为(wèi)9.80亿(yì)元,近5日减少4144.23万(wàn)元,降幅为4.06%。北向资金(jīn)动态上,深股通最新持有该股5045.72万股,近5日减少67.27万股,降幅为1.32%。(数(shù)据宝)
4月25日中控技(jì)术大宗交易一览
成(chéng)交量 (万股) | 成交金额 (万元(yuán)) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价(jià) (%) | 买方营业部 | 卖方(fāng)营(yíng)业部 |
---|---|---|---|---|---|
70.00 | 3164.00 | 45.20 | -6.69 | 申万宏源(yuán)证券有限(xiàn)公(gōng)司 证券投(tóu)资(zī)总部(bù) | 中信证券(quàn)股份有限公司杭州滨盛路证券营业部(bù) |
32.50 | 1461.20 | 44.96 | -7.18 | 中信证券股(gǔ)份有限公司南京双龙大道证券营业部(bù) | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
25.00 | 1124.00 | 44.96 | -7.18 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 申万宏源证(zhèng)券(quàn)有限(xiàn)公司(sī)资产管理事业部 |
22.50 | 1011.60 | 44.96 | -7.18 | 华泰(tài)证券股(gǔ)份有限公司南(nán)京文澜路证券营业部 | 申万宏源(yuán)证券有限公司资产管理事业部 |
20.00 | 904.00 | 45.20 | -6.69 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信(xìn)证券股份(fèn)有限公司杭州(zhōu)滨盛路证券营业部 |
20.00 | 899.20 | 44.96 | -7.18 | 国都证券(quàn)股份有限公(gōng)司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
15.00 | 678.00 | 45.20 | -6.69 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道(dào)证券营(yíng)业部 | 中信 证券股份有限(xiàn)公司杭(háng)州滨盛路证(zhèng)券营业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 中(zhōng)国银(yín)河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申(shēn)万宏(hóng)源证券有限公(gōng)司资产管理事(shì)业(yè)部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 华泰证(zhèng)券股(gǔ)份有限公司南京分(fēn)公司 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 招商证券股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事(shì)业(yè)部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券(quàn)营业部(bù) | 申万宏源证券有限公司资产管理事(shì)业部 |
14.10 | 637.32 | 45.20 | -6.69 | 广发证券(quàn)股份有限公司总部 | 申万宏源证券(quàn)有限公司资产管理事业部 |
12.50 | 562.00 | 44.96 | -7.18 | 广发证券股份有限公(gōng)司广州临江大道证券营业部 | 申 万宏源证(zhèng)券(quàn)有限公司资产管理事业部 |
10.00 | 452.00 | 45.20 | -6.69 | 中信(xìn)证券(quàn)股份有限公司徐州建国西(xī)路证券营(yíng)业部(bù) | 申万宏源证券有限公司资产管理(lǐ)事(shì)业部 |
10.00 | 452.00 | 45.20 | -6.69 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路(lù)证券营业部 | 中信证券股份(fèn)有限公司杭州滨盛路证券营(yíng)业部 |
10.00 | 449.60 | 44.96 | -7.18 | 广发证(zhèng)券股份有限公司佛(fú)山灯湖东路证券营业部 | 申万宏(hóng)源证券有限公司资产管(guǎn)理(lǐ)事业部 |
10.00 | 449.60 | 44.96 | -7.18 | 招商(shāng)证券股份有(yǒu)限公(gōng)司西安北大街证(zhèng中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元)券营业(yè)部 | 申万(wàn)宏源证券有限公司资产管理事业部 |
8.00 | 361.60 | 45.20 | -6.69 | 长江证券股份有限公(gōng)司北京百万庄(zhuāng)大街证券营业部 | 申万宏源(yuán)证(zhèng)券有限(xiàn)公司资产管理事业部 |
7.50 | 337.20 | 44.96 | -7.18 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 申万宏源证(zhèng)券有限公司资产管理事业部 |
7.00 | 316.40 | 45.20 | -6.69 | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 中信证券股份有限(xiàn)公司杭州滨盛路(lù)证券营业部 |
6.80 | 307.36 | 45.20 | -6.69 | 中(zhōng)信证券股(gǔ)份有限公司深圳分公司(sī) | 申万宏(hóng)源证券有限公司资产管理事业部 |
6.70 | 302.84 | 45.20 | -6.69 | 中(zhōng)信证券股份有限(xiàn)公司佛山分(fēn)公司 | 申万宏源证券 有限公司资产管理(lǐ)事业部 |
6.64 | 300.13 | 45.20 | -6.69 | 华泰证券股份有(yǒu)限公司广东分公(gōng)司 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
6.60 | 298.32 | 45.20 | -6.69 | 机构专用 | 申(shēn)万宏源证券有限(xiàn)公司(sī)资产管理事(shì)业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 国泰君安证券股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)总(zǒng)部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 平安证券股份(fèn)有限公司广州华夏(xià)路证券营业部 | 中信证券(quàn)股 份有限(xiàn)公司杭州滨盛路证券营业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 广发证券股份有(yǒu)限公司(sī)深圳福华一 路(lù)证券营业部 | 申万(wàn)宏(hóng)源证券有(yǒu)限(xiàn)公司资产管理事业(yè)部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 民生(shēng)证(zhèng)券股份(fèn)有限公司苏州分公司(sī) | 中信证券股份有限公司杭州(zhōu)滨盛路(lù)证券(quàn)营业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 浙商(shāng)证券股份(fèn)有限公司上海长乐路证券营(yíng)业部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 中信证券股份有限公司佛山(shān)分公司 | 申(shēn)万宏源 证(zhèng)券有(yǒu)限公司资产管理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 华(huá)泰证券股(gǔ)份有限公司广州云城(chéng)东路证券营业部(bù) | 申(shēn)万宏(hóng)源证券有限公司资产管理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 华泰证券股份有限公(gōng)司总部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部(bù) |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 国信证(zhèng)券股份有限公(gōng)司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源证券(quàn)有限公(gōng)司资产管理事业部 |
4.50 | 中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元-height: 24px;'>中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元n="right">203.40 | 45.20 | -6.69 | 民生证券股份(fèn)有限公司苏州分公司 | 申(shēn)万宏源证券有限公司资产管理事业(yè)部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 长城证券股份(fèn)有(yǒu)限公司总部(bù) | 申万宏源证(zhèng)券有限公司资产管理(lǐ)事业部 |
4.44 | 200.69 | 45.20 | -6.69 | 中国国际(jì)金融股份有限公(gōng)司 北(běi)京建国(guó)门外大街(jiē)证券营业部 | 申万宏源证券(quàn)有限公司(sī)资 产管理事业部(bù) |
4.43 | 200.24 | 45.20 | -6.69 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山(shān)南路证券营(yíng)业部 | 申万(wàn)宏源证券有限公司资产管(guǎn)理(lǐ)事业部 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了