北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

382家公司公布最新股东户数

382家公司公布最新股东户数

证券时报网讯(xùn),证券时报•数据宝统计显示,共(gòng)有382只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股(gǔ)东(dōng)户 数下降的有255只。其 中股东户数降幅超一成的有18只。

股东户数(shù)降幅最多的是光智科技,截至4月20日最新股(gǔ)东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集(jí)中以来该股累计下跌4.74%,累计换手率为34.73%,其间主力(lì)资金净流入538.80万元。业绩方面,公司(sī)2023年全年亏损2.41亿元。

其(qí)次是亚华电子,截(jié)至4月20日最新股东户数为13615户,较4月10日下 降16.56%,筹码(mǎ)集中以来该股累计 下跌18.14%,累计换(huàn)手率为131.87%,其间主力资金净流出3853.93万元。

382只股公(gōng)布(bù)截至4月20日最新 股东户数(shù),相比(bǐ)上期股东户数下降的(de)有255只,降幅居前的是 光智科技、亚华电子、中欣氟材等。

投资者除了在定期报告(gào)中获得股(gǔ)东信息(xī)数 据外,还可以在交易所互动平台上通过(guò)提问方(fāng)式了解部分公司更及(jí)时(每(měi)月10日(rì)、20日(rì)、月末)的 股东户(hù)数信息。以(yǐ)往3期分别有715家、2420家、698家公司在(zài)互动平台透露(lù)了(le)股东户数,截至发稿,共有382家公司公布了截至4月20日股东户数(shù)。

上期(qī)筹(chóu)码集(jí)中股回测:22%跑(pǎo)赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(4月10日)筹码集(jí)中股监 测显示,这些股4月1日以来平均(jūn)下跌6.65%,走势(shì)弱于同期沪指表现(上涨0.12%),其中,22%的筹码集中 股相 对大盘获超额收益(yì)。

上期股东户数降逾一成个股中,东亚药业涨幅最高,4月1日以来累(lèi)计上涨22.47%,涨幅居(jū)前的还有中铁装配(pèi)、山西 焦煤等。

18股最新股东户数降逾一成(chéng)

证券时报•数据宝统计显示,共有382只个股公(gōng)布了4月20日股东户数,与上期(qī)(4月10日)相比,股东户数(shù)下降的有255只。其(qí)中股东户数降幅超一(yī)成的有18只(zhǐ)。

股东户数降幅(fú)最多的是(shì)光智科技,截(jié)至4月20日最新股东户数为11000户,较4月(yuè)10日下降17.29%,筹(chóu)码集中以来(lái)该股累计 下(xià)跌4.74%,累计换手率为34.73%,其间主力资金净流入538.80万元。业绩方面,公(gōng)司2023年全年亏损2.41亿元。

其次是(shì)亚华(huá)电子,截至4月(yuè)20日最新股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集(jí)中以来该股累计下跌18.14%,累计换(huàn)手率为131.87%,其间主力资金净流出3853.93万元。

市场表现方面(miàn),最(zuì)新一期筹码(mǎ)集中(zhōng)股4月11日以(yǐ)来平均下跌5.17%,涨幅居前的有(yǒu)亚翔集成、伊戈尔、佳电股份等,分别上涨(zhǎng)23.29%、12.06%、11.21%。所属行业来看,筹码(mǎ)集中股中机(jī)械设(shè)备、基础化工、电子等行业最为集(jí)中,分别有39只、24只、22只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有157股已经公(gōng)布了2023年报,净利润同比增幅最(zuì)高的是(shì)必创科技,净利润同比变动幅度为774.55%。有6股已经公布了2023年全年(nián)业绩快报,净利润增幅较高的(de)有公(gōng)元股份、南(nán)京(jīng)港,增幅为384.17%、18.44%。公布2023年全年业绩预告 的共有61只。业(yè)绩预告类型来看,预增(zēng)有11只,预盈 有3只。以(yǐ)净利润(rùn)增(zēng)幅中值来看,净利(lì)润增幅(fú)最高的是兴业银锡,预计(jì)净利润中值为10.08亿元,同比增(zēng)幅为479.36%。(数据宝)

最新筹码集中(zhōng)股排行榜

<382家公司公布最新股东户数/tr>
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中(zhōng)以(yǐ)来涨跌(diē)(%) 行业
300489 光(guāng)智科技 11000 -17.29 -4.74 机械设备
301337 亚华电子(zi) 13615 -16.56 -18.14 计(jì)算机
002915 中欣氟材 31691 -16.41 -21.09 基础化工
301122 采纳股份 7471 -15.72 4.74 医药生 物(wù)
601086 国芳集团 31439 -15.60 -18.35 商贸零售
300809 华辰装备 22733 -15.52 -8.88 机械设备
002039 黔源电(diàn)力 14790 -15.22 0.71 公用事业
003041 真爱美家 8205 -14.66 -6.00 纺织服饰
300818 耐普矿机 6695 -14.63 1.40 机械设备
000715 中兴(xīng)商业 33000 -13.16 -23.47 商贸零售
603798 康普顿 21000 -12.50 -16.21 石油石化
300780 德恩(ēn)精工 24921 -12.34 -12.87 机械设备
600302 标准股份 25500 -11.46 -20.98 机械设备
600719 大连热电 26900 -11.22 -8.83 公(gōng)用事业
001380 华纬科(kē)技 10547 -11.16 -1.19 汽车
300334 津(jīn)膜(mó)科技 19489 -10.65 -16.37 环(huán)保(bǎo)
002053 云南(nán)能投 26743 -10.29 7.73 基础化工
001222 源 飞宠物(wù) 12586 -10.14 0.62 轻(qīng)工制造
300991 创益通 12108 -9.85 -1.50 电子(zi)
603214 爱婴室 17816 -9.57 -2.84 商(shāng)贸零售
301045 天禄(lù)科(kē)技 7869 -9.24 -7.83 电子
300069 金(jīn)利(lì)华电 5964 -8.79 -11.49 电力设备
002691 冀凯股(gǔ)份 11958 -8.76 -16.90 机械设备
000158 常山北明 196532 -8.72 -12.57 计算机
301062 上海艾录 7600 -8.53 3.34 轻工制造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -4.09 电力(lì)设备
301182 凯旺科(kē)技 7815 -8.38 -4.34 电子(zi)
603706 东方环宇 14239 -8.18 1.21 公用事业
300337 银(yín)邦股份 47131 -8.15 -5.46 有色金属
002246 北化股份 45553 -7.98 -12.74 基础化工
688667 菱(líng)电电控(kòng) 3769 -7.33 -4.81 汽车
300819 聚杰(jié)微纤(xiān) 8613 -7.32 -3.76 纺织服饰
300941 创识科技 20685 -7.12 -9.52 计算(suàn)机
605166 聚合顺 11844 -7.11 6.12 基础(chǔ)化工
301019 宁波色母 8192 -7.11 -3.19 基础化工
002922 伊戈尔 35447 -6.82 12.06 电子
300956 英力股份(fèn) 11522 -6.80 -3.61 电子
300530 领(lǐng)湃科(kē)技 9806 -6.78 -17.25 基础化工(gōng)
002485 ST雪发 7130 -6.65 -30.54 纺织服饰
300686 智动力 18999 -6.56 -6.65 电(diàn)子
002055 得润电子 64167 -6.31 -8.12 电子(zi)
300294 博雅生物 19117 -6.15 8.67 医药生物
002333 罗普(pǔ)斯金(jīn) 17319 -6.10 -4.35 建筑材料
001206 依依(yī)股份 16093 -6.06 3.53 美容护理
301279 金道科技 8118 -5.93 -6.23 机(jī)械(xiè)设备(bèi)
300923 研奥股份 8790 -5.87 -7.85 机械设备
002767 先锋电子 17092 -5.79 -1.03 机械设备
300291 百纳千成 37609 -5.76 -5.16 传媒
300426 唐(táng)德影视 20109 -5.70 -1.71 传媒
605177 东(dōng)亚药业 9676 -5.63 6.52 医药生物
000721 西安饮食 118000 -5.60 -16.86 社会服务
603929 亚翔集成(chéng) 23646 -5.56 23.29 建筑装饰
300862 蓝盾(dùn)光电 8902 -5.54 7.89 机(jī)械设备
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 3.24 机械设备
000628 高新发展(zhǎn) 89233 -5.46 -24.98 建筑(zhù)装饰
000004 国华网安(ān) 31913 -5.25 -15.05 计算机
605567 春雪食 品(pǐn) 16829 -5.22 -9.86 食品饮料
600355 精伦电子 75830 -5.06 -12.57 通(tōng)信
300854 中兰环保(bǎo) 9266 -5.05 -10.29 环(huán)保
001282 三联锻造 16248 -5.04 -1.70 汽(qì)车
301013 利和(hé)兴(xīng) 18231 -5.00 -3.54 机械设 备
002890 弘宇股(gǔ)份 7191 -4.98 -7.38 机械设备
000635 英力特 28063 -4.87 -13.13 基础化工
000603 盛达资 源(yuán) 30700 -4.82 -11.28 有色金(jīn)属
300668 杰恩设计 4646 -4.81 1.25 建筑装饰
603577 汇金(jīn)通 17208 -4.80 -8.55 电力设备(bèi)
002641 公(gōng)元股份 37841 -4.78 -3.82 建筑材料
301338 凯格精机 11949 -4.71 -2.50 机(jī)械(xiè)设备
301007 德迈仕 26400 -4.69 -3.31 汽(qì)车
000929 兰州黄河 25065 -4.66 -2.37 食品饮料(liào)
301509 金凯(kǎi)生科 11969 -4.64 -9.78 医药生物
301068 大地海洋 3179 -4.59 -5.93 环(huán)保(bǎo)
301515 港通医疗(liáo) 9796 -4.55 -0.77 医药(yào)生物(wù)
301043 绿岛风 6337 -4.52 -3.25 机械设备
300124 汇川技术 66213 -4.51 2.00 机械设备
001332 锡装股份 10749 -4.43 -2.90 机械设备
002379 宏创控股(gǔ) 26300 -4.39 -1.22 有色金属
603937 丽岛新材(cái) 14726 -4.29 -14.09 有色(sè)金属
002566 益盛药(yào)业 23879 -4.25 -2.11 医药生物(wù)
000068 华控赛格 46546 -4.23 -14.07 环保(bǎo)
002316 亚联发展 41896 -4.19 -8.52 非银金融
002679 福建金森 19321 -4.19 -18.33 农林牧渔
605196 华通线缆 19494 -4.17 8.27 电力设备
001296 长江材料 10876 -4.13 -1.55 基(jī)础化工
002727 一心堂 31933 -4.11 -1.24 医药生物
000786 北新建材 47000 -4.08 0.58 建筑(zhù)材料
002124 天邦食品 106855 -4.01 -19.27 农(nóng)林牧渔
301362 民爆光电 11376 -4.01 3.42 家用电器
000962 东方(fāng)钽业 44685 -3.95 -8.45 有色金属
300371 汇中(zhōng)股份 7563 -3.93 -4.48 机(jī)械设备
300597 吉(jí)大通信 22535 -3.84 0.96 通信
000768 中航西飞 150591 -3.78 8.33 国防军工
000885 城发环境 25269 -3.76 3.55 交通运输
002205 国统股份 22352 -3.64 -10.20 建筑材料
688291 金橙子 5518 -3.55 -4.72 计算机
301235 华康医疗 10544 -3.51 -5.86 医药生物
301003 江苏博云 7731 -3.51 3.71 基础化工
688531 日(rì)联(lián)科技 5213 -3.48 -4.88 机械设备
002277 友(yǒu)阿股(gǔ)份 46793 -3.43 -15.88 商贸零售
301135 瑞德智能 11787 -3.42 -3.07 电(diàn)子
000878 云南铜业 149100 -3.42 -5.47 有色金属
300826 测绘股份 14964 -3.41 -4.80 建筑装饰
605389 长龄液压 13522 -3.37 -5.67 机械设备
002873 新天药业 18206 -3.35 -11.60 医药生物(wù)
600575 淮河 能(néng)源 41019 -3.34 5.04 煤炭(tàn)
300831 派瑞股(gǔ)份 25154 -3.31 -1.69 电子
002451 摩恩(ēn)电气 37521 -3.26 -10.69 电力 设备
000892 欢瑞世(shì)纪 39688 -3.17 -8.33 传媒
000426 兴业银锡(xī) 34740 -3.10 0.54 有(yǒu)色金属
002084 海鸥住工 33069 -3.06 -8.56 轻工制造
301577 美信科技 7698 -3.06 -0.95 通信
301265 华(huá)新环保 22003 -3.05 -11.21 环保(bǎo)
300195 长荣股份 20942 -3.04 -10.00 机械设备
002272 川润股份 49342 -3.03 -6.87 机械设备
000757 浩物股份 29928 -3.01 -14.12 汽车
002012 凯恩 股份 32616 -2.97 -10.50 轻工制造
300486 东杰智能 24503 -2.95 -5.49 机械设备(bèi)
000509 华塑控股 33000 -2.94 -8.00 电子
000552 甘肃能化 55933 -2.84 8.39 煤(méi)炭
000922 佳电(diàn)股份(fèn) 23696 -2.83 11.21 电力设备
300289 利(lì)德曼 19753 -2.81 -7.51 医(yī)药生(shēng)物
300786 国林(lín)科技 12668 -2.80 -12.02 环保
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -5.01 传媒
301218 华是科技 17500 -2.78 0.62 计算机
002237 恒邦股份 49240 -2.67 -9.32 有色金属(shǔ)
000848 承德露露 53058 -2.64 10.22 食品饮(yǐn)料(liào)
601168 西部(bù)矿业 115400 -2.62 -1.69 有色金属
300256 星星科技 46322 -2.58 -10.05 电子
002282 博深股份(fèn) 23495 -2.52 -2.52 机械设备(bèi)
603022 新(xīn)通联 11663 -2.49 -9.46 轻工(gōng)制造
688500 *ST慧辰 2882 -2.47 -3.96 计算机
300667 必创科技 15461 -2.47 1.63 机械(xiè)设(shè)备
603151 邦基科技 10131 -2.46 -6.00 农林牧渔
002363 隆基(jī)机械(xiè) 45045 -2.45 -4.83 汽车
002217 合力泰 133195 -2.43 -20.73 电子
002912 中新赛克 28420 -2.43 -12.60 计算机
002864 盘龙(lóng)药业 25808 -2.42 -2.32 医药生物
002117 东港股份 27624 -2.36 -4.88 轻工制(zhì)造
600727 鲁北化工 44038 -2.35 -3.19 基础化(huà)工
300066 三川智慧 31083 -2.34 -3.27 机械 设备
300137 先河环(huán)保 32605 -2.31 -14.83 环保(bǎo)
301548 崇德科(kē)技 8500 -2.30 0.17 机械设备
301225 恒(héng)勃股份 10215 -2.30 -1.55 汽车(chē)
300534 陇神(shén)戎发 30819 -2.29 -4.96 医药生物
000400 许继电气 51700 -2.27 10.86 电力设备
300407 凯发(fā)电气(qì) 16007 -2.19 4.16 电力设备
000631 顺发恒业 34818 -2.17 -5.90 房地产
002527 新时(shí)达(dá) 66969 -2.14 -7.16 机械设备
300333 兆(zhào)日(rì)科技 30320 -2.11 -6.69 计算机
300155 安(ān)居宝 22847 -2.08 -11.17 计算(suàn)机
002822 ST中装 35100 -2.02 -31.05 建筑装饰
003023 彩虹集团 17943 -2.01 6.65 家用电器(qì)
002576 通(tōng)达动力 35228 -2.00 -6.20 电力设 备
000831 中国稀土 169181 -1.95 -3.15 有色金(jīn)属
002606 大连电瓷 38468 -1.94 -1.60 电力设 备
300261 雅 本化学 72104 -1.94 -18.56 基础化工
000566 海南海(hǎi)药 48770 -1.93 -8.13 医 药生物
002564 *ST天沃 38413 -1.91 -1.53 建筑装饰
300188 国投智能 53421 -1.90 1.95 计算机
002547 春兴精工 129112 -1.89 -10.33 汽车
002698 博实股份 32285 -1.88 -2.41 机械设(shè)备
002816 *ST和科 5054 -1.88 -13.15 机械设备(bèi)
300752 隆利科技 12590 -1.88 -4.95 电子
002426 胜利精(jīng)密 109000 -1.80 -15.88 电子
300821 东岳(yuè)硅材(cái) 65378 -1.79 -9.79 基础化工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -13.40 电力设备
300567 精测(cè)电子 14698 -1.76 0.73 机械设备
002993 奥海科技 19301 -1.75 0.37 电子(zi)
000157 中联重科 226015 -1.73 -2.28 机(jī)械设(shè)备
000411 英(yīng)特集团 28202 -1.65 0.19 医药(yào)生物
301278 快可(kě)电子 12194 -1.64 -7.72 电力设(shè)备
603090 宏盛股份 8155 -1.60 -10.37 机械(xiè)设备
000159 国际实业 38391 -1.57 -6.55 建筑装饰
601609 金田股份 49621 -1.53 -3.06 有色金属
300363 博腾股份(fèn) 52120 -1.52 -7.67 医药生物
002343 慈(cí)文传媒 33153 -1.50 10.74 传 媒
300817 双飞集团 11874 -1.47 -9.46 机械设(shè)备(bèi)
002162 悦心健康 60921 -1.45 -9.40 轻工制造
000995 皇台酒业 30894 -1.40 -13.15 食品饮料(liào)
300092 科新机(jī)电 17946 -1.38 6.00 机械设备
301251 威尔高 16468 -1.37 -2.16 电子
300311 任子行 51176 -1.33 -5.74 计算机
300918 南山智尚 10280 -1.32 -3.81 纺(fǎng)织服饰
300227 光韵达 36408 -1.31 -4.77 机(jī)械(xiè)设备
002456 欧菲光 391747 -1.28 -8.41 电子
002546 新联电子 55400 -1.25 -11.68 电力设备(bèi)
000720 新能泰山 45322 -1.24 -11.04 电力设备
000572 海马汽(qì)车 89999 -1.22 -8.03 汽车
300927 江天化学 7526 -1.21 -4.83 基础化工
600449 宁夏建材(cái) 30101 -1.20 -4.51 建筑材料
301286 侨源股份 4383 -1.19 1.98 基础化工
301272 英华特 7500 -1.17 -1.46 机械设备
002040 南京港 23648 -1.17 -4.15 交(jiāo)通运输
301448 开创电气 9516 -1.15 -3.60 机械设备
300950 德固特 13440 -1.15 10.84 机械设备(bèi)
002939 长城(chéng)证券 80307 -1.12 -0.55 非银金融
300036 超图软件 44700 -1.11 -2.09 计算机
600935 华塑股份 58306 -1.10 -8.65 基础化工
603903 中持股份 17161 -1.09 -6.59 环保
300969 恒帅股份 7043 -1.08 3.49 汽车
002580 圣阳股份 48006 -1.08 -5.32 电力设备(bèi)
002941 新(xīn)疆交建 52758 -1.00 0.97 建(jiàn)筑装饰
002198 嘉应(yīng)制(zhì)药 22316 -1.00 -6.94 医(yī)药生物
301090 华润材料 25739 -0.99 -1.18 基础化工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -3.94 汽车(chē)
002695 煌上煌 41718 -0.96 -4.37 食品饮料
001218 丽臣实业 14572 -0.95 -7.43 基础化(huà)工
600261 阳(yáng)光照 明(míng) 38593 -0.92 1.34 家(jiā)用电(diàn)器
300578 会(huì)畅通讯 21900 -0.90 -4.66 通(tōng)信(xìn)
000919 金陵(líng)药业 38719 -0.88 -5.38 医药生物
600658 电子城 29498 -0.87 -8.53 房地产
002486 嘉麟(lín)杰 55567 -0.87 -12.40 纺织服饰
300223 北京君正 71247 -0.84 5.26 电子
600850 电(diàn)科数字 29755 -0.82 5.63 计算机
000895 双汇发展(zhǎn) 198174 -0.80 2.73 食品饮(yǐn)料
002190 成飞(fēi)集成 53227 -0.76 0.93 汽车
000791 甘肃能(néng)源 49171 -0.76 1.01 公用事业
300561 汇金科382家公司公布最新股东户数技 19474 -0.75 -5.52 计算机
300388 节能(néng)国祯 21382 -0.71 -2.71 环保(bǎo)
600531 豫光(guāng)金铅 71839 -0.70 -8.56 有色金属
002971 和远气(qì)体 9625 -0.69 -3.33 基础化工
301076 新(xīn)瀚新材 14900 -0.67 -8.12 基础化工(gōng)
002290 禾盛新材 11176 -0.66 -6.59 家用电器
002314 南(nán)山控股 50288 -0.66 -5.04 房地产
002302 西部建设 52648 -0.63 -10.85 建筑材料
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 -15.31 建筑材料
603227 雪峰科技 35207 -0.57 -1.63 基础化工
002440 闰土股份 34923 -0.57 -0.32 基础(chǔ)化工
002200 ST交投 7625 -0.56 -21.33 建筑(zhù)装饰
300951 博硕 科技(jì) 12457 -0.56 3.18 电子
000722 湖(hú)南发展 60039 -0.55 -4.23 公用(yòng)事业
600488 津药药业 43606 -0.55 -2.54 医药生(shēng)物
002893 京能热力 27524 -0.54 -8.36 公 用事业
002480 新筑股份 35063 -0.54 -8.55 公用事业
002052 *ST同洲 30560 -0.51 -20.26 家用电(diàn)器
002092 中(zhōng)泰化(huà)学(xué) 114032 -0.50 -7.79 基础化工
003035 南网能源(yuán) 126900 -0.48 -3.32 公用事业
301361 众智科技(jì) 10810 -0.46 -4.24 电(diàn)力设备(bèi)
000027 深(shēn)圳能源 124958 -0.46 -3.17 公用事业
002600 领益(yì)智造 203838 -0.45 1.16 电子
603113 金(jīn)能科技 36590 -0.43 -8.22 煤炭
000713 丰乐种业 74781 -0.42 -7.77 农林牧渔
600794 保税(shuì)科技 56653 -0.42 -5.42 交通运输
300999 金龙(lóng)鱼(yú) 142753 -0.41 -2.77 农林牧渔
000401 冀东水泥 90517 -0.35 -6.63 建(jiàn)筑材(cái)料
301220 亚香股份 5156 -0.33 -9.57 基础化(huà)工(gōng)
300070 碧(bì)水源 82607 -0.31 -2.27 环保
002387 维信诺 40770 -0.27 -6.32 电子
002090 金智科技 47566 -0.23 -0.77 电力设备
002222 福晶科技 71841 -0.17 1.75 电子(zi)
000955 欣(xīn)龙控股 36041 -0.15 -12.60 纺织服饰
300595 欧普康视 71862 -0.12 -2.92 医药(yào)生物
000875 吉电股份 169195 -0.05 0.66 公用事业
002951 *ST金时 10129 -0.04 -6.45 轻工制造(zào)
000973 佛塑科技 68003 -0.03 -3.61 基 础化工

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 382家公司公布最新股东户数

评论

5+2=