北交所公司分红方案抢先看
年(nián)报分红季来临,共有218家北(běi)交所公司公布了(le)分配方案,分配(pèi)方案中,涉及派现的有(yǒu)218家,包含送转(zhuǎn)的(de)有(yǒu)36家。
证券时报•数据宝统计,公布(bù)现金分红(hóng)方案公司中,贝特瑞分红最慷慨,公司(sī)4月15日公布10派4元(含税(shuì))的分配(pèi)方案,以(yǐ)此测算,派现金额(é)达4.47亿元;其次是同力(lì)股份、颖泰生物等,派现(xiàn)金额为2.26亿元、1.23亿元。以每10股派现金额统计,每10股(gǔ)派现金额超过10元的共有4家,派现金额居前(qián)的有青(qīng)矩技术、锦波生物、美登科技等,每10股派现金额分别为16元、10元(yuán)、10元。按派现金额占净利润比例,派(pài)现比例居前的有花溪科技、凯大催化、殷图网联(lián)等,派现(xiàn)率分别为588.30%、445.43%、375.40%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有36家,其中,以转增为主,按 合计送转比例统(tǒng)计,鸿智科技(jì)、九菱科技等公司每10股(gǔ)送转比例最高,均为10送转4.5股。
市场表现(xiàn)方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有27只(zhǐ),上涨概率为77.14%,次日涨幅居前的有朗鸿科技、泰鹏(péng)智能、鼎智科技(jì)等,分别上涨16.02%、9.16%、8.39%。预案公(gōng)布以来股价累计上涨的占71.43%,累计涨幅居前的有朗鸿科技、力佳科(kē)技、德瑞锂电等,涨幅分别为(wèi)16.80%、15.00%、14.48%。(数据宝)
北交所公司 2023年分红预案一览
代(dài)码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股 派现 (元(yuán)) | 每10股 送转 (股(gǔ)) | 预案公布(bù) 次日涨跌 (%) | 预案(àn)公布 后涨跌 (%) | 派现金额 (万元) | 派现 占(zhàn)净利润 比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870726 | 鸿(hóng)智科技 | 2024.04.23 | 3.5 | 4.5 | 0.95 | 1.91 | 1460.87 | 39.95 |
873305 | 九(jiǔ)菱科技 | 2024.04.18 | 1.5 | 4.5 | 3.48 | -2.71 | 668.29 | 20.63 |
836208 | 青矩(jǔ)技术 | 2024.04.18 | 16 | 4 | 2.71 | 2.95 | 10790.28 | 53.40 |
873703 | 广(guǎng)厦环能 | 2024.03.11 | 7 | 4 | 1.17 | -4.37 | 5383.00 | 42.84 |
870976 | 视声智能 | 2024.04.25 | 6 | 4 | 6.45 | 12.00 | 3040.86 | 77.66 |
873570 | 坤(kūn)博精 工 | 2024.04.29 | 4.6 | 4 | 1498.58 | 28.67 | ||
430418 | 苏轴股份 | 2024.04.08 | 4.5 | 4 | 1.53 | 11.42 | 4352.40 | 35.05 |
430478 | 峆一药业 | 2024.04.11 | 4 | 4 | 2.06 | 7.54 | 1606.30 | 33.07 |
430425 | 乐创(chuàng)技(jì)术 | 2024.04.25 | 4 | 4 | 3.38 | 4.59 | 1447.68 | 52.55 |
873593 | 鼎智科技 | 2024.04.22 | 4 | 4 | 8.39 | 8.72 | 3841.76 | 47.48 |
836395 | 朗鸿科技 | 2024.03.12 | 2.8 | 4 | 16.02 | 16.80 | 2551.08 | 56.43 |
873132 | 泰(tài)鹏智能 | 2024.04.24 | 1.8 | 4 | 9.16 | 12.01 | 1064.88 | 36.00 |
837821 | 则成电子 | 2024.04.26 | 1.5 | 4 | 0.70 | 0.70 | 1058.89 | 39.89 |
430510 | 丰光精密 | 2024.04.26 | 1.2 | 4 | 4.89 | 4.89 | 1578.98 | 44.38 |
832089 | 禾昌聚合 | 2024.04.08 | 1.2 | 4 | 1.26 | -3.66 | 1291.44 | 11.15 |
837046 | 亿(yì)能电力 | 2024.04.25 | 1 | 4 | 1.38 | 2.48 | 722.50 | 40.25 |
832982 | 锦(jǐn)波生物(wù) | 2024.03.20 | 10 | 3 | -2.77 | -5.17 | 6808.60 | 22.71 |
834950 | 迅安科技 | 2024.04.18 | 6.3 | 3 | 1.99 | 4.72 | 2961.00 | 52.96 |
834682 | 球冠(guān)电(diàn)缆 | 2024.03.29 | 4 | 3 | 4.34 | 12.31 | 8320.00 | 67.87 |
835237 | 力佳科(kē)技 | 2024.04.02 | 3 | 3 | 5.71 | 15.00 | 1533.60 | 34.38 |
833523 | 德瑞锂电 | 2024.04.08 | 2 | 3 | 4.85 | 14.48 | 1558.48 | 29.24 |
834033 | 康普化学 | 2024.03.12 | 2 | 3 | -3.98 | -21.84 | 1832.85 | 12.24 |
837403 | 康农种业 | 2024.03.29 | 2 | 3 | 0.46 | 5.01 | 1091.88 | 20.52 |
836247 | 华密新(xīn)材 | 2024.03.25 | 1.87 | 3 | 2.97 | 2.92 | 1743.24 | 33.60 |
838402 | 硅烷(wán)科技 | 2024.03.20 | 1.8481 | 3 | 1.37 | -12.85 | 6000.07 | 19.47 |
837092 | 汉鑫科技 | 2024.04.23 | 1.5 | 3 | 1.54 | 11.23 | 709.19 | 23.63 |
832469 | 富恒新(xīn)材 | 2024.04.26 | 1.5 | 3 | 3.26 | 3.26 | 1626.30 | 28.20 |
870204 | 沪江(jiāng)材料(liào) | 2024.04.26 | 1.3 | 3 | 2.13 | 2.13 | 942.88 | 32.06 |
838924 | 广(guǎng)脉(mài)科技 | 2024.03.29 | 0.5 | 3 | -3.81 | 1.19 | 409.40 | 16.19 |
836892 | 广咨国际 | 2024.04.03 | 6 | 2 | -0.73 | 8.72 | 7743.24 | 87.67 |
836270 | 天铭科技(jì) | 2024.04.18 | 5 | 2 | -1.51 | -0.27 | 4359.00 | 75.27 |
836547 | 无锡晶(jīng)海 | 2024.04.22 | 3 | 2 | -2.14 | 6.30 | 1942.20 | 36.37 |
832522 | 纳科诺尔 | 2024.04.10 | 3 | 2 | -4.86 | -8.77 | 2801.10 | 22.62 |
832225 | 利通科技 | 2024.03.27 | 2 | 2 | -0.58 | -13.57 | 2115.31 | 15.82 |
836826 | 盖世食品 | 2024.04.19 | 1.5 | 2 | 1.93 | 2.20 | 1733.57 | 49.71 |
836414 | 欧(ōu)普泰 | 2024.04.22 | 0.458904 | 2 | 1.30 | -4.71 | 300.00 | 8.72 |
838227 | 美登科技(jì) | 2024.04.26 | 10 | 0.04 | 0.04 | 3894.15 | 91.67 | |
873679 | 前进(jìn)科技 | 2024.04.29 | 10 | 5585.00 | 131.77 | |||
830779 | 武汉蓝电 | 2024.03.20 | 9 | -9.16 | -18.65 | 5146.81 | 51.80 | |
834058 | 华洋(yáng)赛车 | 2024.04.29 | 8.93 | 4997.72 | 97.41 | |||
832110 | 雷特科技 | 2024.03.28 | 8 | -2.86 | -7.56 | 3120.00 | 89.97 | |
873576 | 天力复合(hé) | 2024.03.29 | 7 | 0.63 | -2.04 | 7626.50 | 85.84 | |
832651 | 天罡股份 | 2024.04.26 | 7 | -3.23 | -3.23 | 4270.00 | 68.82 | |
873726 | 卓兆(zhào)点胶(jiāo) | 2024.04.26 | 6.8 | -7.73 | -7.73 | 5581.25 | 87.30 | |
836699 | 海达尔 | 2024.04.25 | 6.57 | 30.00 | 24.84 | 2997.58 | 76.36 | |
831689 | 克莱特 | 2024.04.24 | 5 | 1.17 | 5.42 | 3670.00 | 60.59 | |
834599 | 同力股份 | 2024.04.12 | 5 | -0.50 | -7.33 | 22626.25 | 36.81 | |
837242 | 建邦科技 | 2024.04.10 | 5 | -0.19 | 2.69 | 3225.96 | 46.32 | |
837174 | 宏(hóng)裕包(bāo)材 | 2024.03.18 | 5 | 5.54 | -17.14 | 4020.01 | 121.27 | |
870656 | 海昇药业 | 2024.04.26 | 5 | -1.70 | -1.70 | 4000.00 | 47.19 | |
838701 | 豪声电子 | 2024.04.26 | 5 | 6.55 | 6.55 | 4900.00 | 29.15 | |
833075 | 柏星龙 | 2024.04.16 | 4.6 | 5.86 | 10.14 | 2952.22 | 64.06 | |
837006 | 晟楠科技 | 2024.04.23 | 4.21 | 1.20 | -7.32 | 3801.09 | 69.09 | |
430685 | 新芝生物(wù) | 2024.04.22 | 4 | -0.61 | -9.24 | 3555.14 | 61.08 | |
870357 | 雅(yǎ)葆(bǎo)轩 | 2024.04.25 | 4 | -0.74 | -2.80 | 3203.20 | 74.39 | |
835185 | 贝特瑞 | 2024.04.15 | 4 | -5.28 | -2.42 | 44667.01 | 27.01 | |
830839 | 万通(tōng)液压 | 2024.04.10 | 4 | 8.48 | 3.16 | 4732.00 | 59.64 | |
837663 | 明阳科技 | 2024.04.17 | 3.883 | -1.69 | 1.25 | 4007.26 | 60.23 | |
832735 | 德源药业 | 2024.03.29 | 3.6 | -3.53 | -3.60 | 2816.82 | 20.41 | |
832566 | 梓橦宫 | 2024.04.03 | 3.5 | -5.37 | -0.95 | 5108.64 | 49.93 | |
872895 | 花溪科技 | 2024.04.29 | 3.5 | 1978.34 | 588.30 | |||
833346 | 威贸电子 | 2024.04.26 | 3.3 | 1.59 | 1.59 | 2662.53 | 68.25 | |
871753 | 天纺标 | 2024.04.29 | 3.08 | 2507.25 | 69.78 | |||
834765 | 美之高 | 2024.04.26 | 3 | 5.15 | 5.15 | 2005.85 | 97.13 | |
871857 | 泓禧科技 | 2024.04.26 | 3 | 5.93 | 5.93 | 2220.21 | 58.00 | |
835368 | 连城数控(kòng) | 2024.04.26 | 3 | 8.41 | 8.41 | 7004.99 | 10.28 | |
873833 | 美心(xīn)翼申 | 2024.03.29 | 3 | 0.30 | -6.31 | 2470.80 | 56.79 | |
430556 | 雅达股份 | 2024.04.02 | 3 | 1.17 | -3.50 | 4819.23 | 123.21 | |
834261 | 一诺威 | 2024.04.10 | 3 | -0.28 | 1.28 | 8480.66 | 66.63 | |
838262 | 太湖雪 | 2024.04.15 | 3 | -9.70 | -7.69 | 1551.33 | 45.17 | |
833751 | 惠同新材 | 2024.03.20 | 3 | -6.18 | -14.92 | 2603.40 | 75.15 | |
831627 | 力王股份(fèn) | 2024.03.15 | 3 | -0.39 | -7.49 | 2833.50 | 102.49 | |
835640 | 富士达 | 2024.03.15 | 3 | 0.12 | -8.10 | 5631.84 | 38.53 | |
839273 | 一致魔芋 | 2024.03.22 | 3 | -8.74 | -14.79 | 2196.79 | 41.65 | |
871694 | 中(zhōng)裕科技(jì) | 2024.04.17 | 3 | -3.81 | -13.29 | 3068.94 | 24.26 | |
838171 | 邦(bāng)德股份 | 2024.04.10 | 3 | 0.26 | 2.07 | 3567.90 | 41.54 | |
836419 | 万德股份(fèn) | 2024.04.19 | 3 | -1.93 | 0.90 | 2669.92 | 49.23 | |
836260 | 中寰股份 | 2024.04.24 | 3 | -1.07 | 0.15 | 3106.50 | 71.68 | |
835174 | 五新隧装 | 2024.04.22 | 3 | -5.69 | -2.31 | 2628.27 | 16.06 | |
832978 | 开特(tè)股份 | 2024.04.24 | 2.826432 | -0.11 | 5.47 | 5000.00 | 43.98 | |
831855 | 浙江大农 | 2024.04.22 | 2.8 | -1.65 | -2.36 | 2092.53 | 49.55 | |
833427 | 华维设计 | 2024.04.18 | 2.8 | 0.36 | -3.13 | 2886.66 | 98.85 | |
831039 | 国义招标(biāo) | 2024.03.12 | 2.8 | -2.95 | -6.75 | 4306.96 | 68.34 | |
838971 | 天马新材 | 2024.03.26 | 2.5 | 0.10 | -6.34 | 2653.20 | 216.57 | |
833509 | 同惠电子(zi) | 2024.04.10 | 2.5 | -1.23 | -1.09 | 4077.29 | 105.47 | |
830879 | 基康仪器 | 2024.03.29 | 2.5 | -1.29 | -4.84 | 3379.69 | 46.51 | |
873706 | 铁拓机械 | 2024.04.19 | 2.5 | -2.68 | -2.13 | 2310.13 | 36.81 | |
831834 | 三维(wéi)股份 | 2024.04.19 | 2.5 | -1.60 | 2.14 | 3000.00 | 77.24 | |
871263 | 莱赛激光 | 2024.04.10 | 2.5 | -3.35 | -13.01 | 1988.54 | 74.07 | |
430017 | 星昊(hào)医药 | 2024.04.22 | 2.5 | 0.00 | 2.21 | 3040.94 | 32.80 | |
873665 | 科(kē)强(qiáng)股份 | 2024.04.22 | 2.5 | -0.99 | -0.99 | 3249.75 | 43.17 | |
838163 | 方(fāng)大新(xīn)材(cái) | 2024.04.26 | 2.5 | 17.20 | 17.20 | 3225.20 | 81.92 | |
873690 | 捷众科技 | 2024.04.29 | 2.5 | 1657.50 | 41.59 | |||
835579 | 机(jī)科股份 | 2024.04.26 | 2.3 | 2.43 | 2.43 | 2978.04 | 72.41 | |
832662 | 方盛股份 | 2024.04.10 | 2.29 | -4.03 | -7.99 | 2004.90 | 32.02 | |
870299 | 灿能电力 | 2024.04.18 | 2.219528 | 8.52 | 7.57 | 2000.00 | 81.58 | |
871396 | 常辅股(gǔ)份 | 2024.04.10 | 2.2 | -2.94 | -2.16 | 1315.03 | 36.92 | |
835985 | 海泰新能 | 2024.04.29 | 2.2 | 6720.48 | 49.26 | |||
831641 | 格利尔 | 2024.04.26 | 2 | -1.13 | -1.13 | 1653.10 | 75.04 | |
834407 | 驰诚股份 | 2024.04.29 | 2 | 1313.60 | 65.03 | |||
837023 | 芭薇股份 | 2024.04.26 | 2 | 0.37 | 0.37 | 1692.00 | 41.11 | |
833429 | 康比特 | 2024.04.26 | 2 | -4.01 | -4.01 | 2490.00 | 28.26 | |
830896 | 旺成科技 | 2024.04.26 | 2 | 2.39 | 2.39 | 2024.48 | 52.29 | |
873339 | 恒太照明 | 2024.04.26 | 2 | 0.89 | 0.89 | 4371.78 | 59.73 | |
835508 | 殷图网联 | 2024.04.26 | 2 | -2.04 | -2.04 | 1000.00 | 375.40 | |
831167 | 鑫(xīn)汇科 | 2024.04.25 | 2 | 2.27 | 5.36 | 949.66 | 41.68 | |
831304 | 迪尔化工 | 2024.04.08 | 2 | 1.30 | 11.20 | 3245.76 | 41.18 | |
832786 | 骑士乳业 | 2024.04.03 | 2 | 1.84 | -11.19 | 4181.06 | 44.55 | |
836871 | 派特尔 | 2024.04.03 | 2 | -4.28 | -2.75 | 1474.75 | 64.17 | |
838837 | 华原股份(fèn) | 2024.03.29 | 2 | 0.93 | -8.37 | 3034.26 | 54.64 | |
836675 | 秉扬科技 | 2024.03.22 | 2 | -5.49 | 8.65 | 3443.48 | 50.15 | |
831396 | 许昌(chāng)智能(néng) | 2024.03.22 | 2 | -1.88 | -11.09 | 3311.50 | 71.44 | |
430476 | 海能技术(shù) | 2024.03.08 | 2 | -0.87 | -10.24 | 1691.60 | 37.54 | |
836504 | 博迅生物 | 2024.03.15 | 2 | -3.28 | -22.92 | 866.66 | 32.49 | |
833394 | 民士达 | 2024.03.19 | 2 | -2.59 | 7.97 | 2925.00 | 35.83 | |
832491 | 奥迪威(wēi) | 2024.04.18 | 2 | -1.27 | 7.43 | 2811.19 | 36.52 | |
833943 | 优机股份(fèn) | 2024.04.18 | 2 | -3.96 | -10.45 | 2030.43 | 27.21 | |
430489 | 佳先股份 | 2024.04.19 | 2 | -2.54 | 3.56 | 2729.18 | 133.95 | |
831087 | 秋乐种业 | 2024.04.19 | 2 | -1.91 | -7.02 | 3304.00 | 41.60 | |
833230 | 欧康医药 | 2024.04.17 | 2 | -1.23 | 11.09 | 1512.63 | 90.74 | |
831832 | 科达自控 | 2024.04.22 | 2 | -0.79 | 4.12 | 1532.15 | 27.78 | |
833030 | 立方控股(gǔ) | 2024.04.23 | 2 | -1.16 | -1.39 | 1844.86 | 48.74 | |
836422 | 润(rùn)普食品 | 2024.04.24 | 2 | 0.00 | 2.55 | 1769.65 | 178.60 | |
836961 | 西磁科技 | 2024.04.26 | 1.9 | -3.40 | -3.40 | 1345.01 | 30.47 | |
831175 | 派诺科(kē)技 | 2024.04.22 | 1.89 | 1.16 | -2.16 | 1504.63 | 28.97 | |
872953 | 国子软件 | 2024.04.26 | 1.8 | 0.94 | 0.94 | 1654.29 | 29.62 | |
839729 | 永顺生物 | 2024.04.29 | 1.8 | 4855.50 | 83.63 | |||
834014 | 特瑞斯 | 2024.04.29 | 1.8 | 2229.48 | 37.29 | |||
836807 | 奔朗(lǎng)新材(cái) | 2024.04.26 | 1.8 | 2.22 | 2.22 | 3273.84 | 85.28 | |
873122 | 中纺标 | 2024.04.29 | 1.799611 | 1660.00 | 50.08 | |||
830946 | 森萱医药 | 2024.04.18 | 1.6 | -2.11 | 4.08 | 6830.69 | 50.78 | |
836720 | 吉冈精密 | 2024.04.25 | 1.58 | 0.49 | 3.28 | 3005.66 | 70.25 | |
871245 | 威博液压(yā) | 2024.04.24 | 1.5 | 6.30 | 0.59 | 731.25 | 37.97 | |
836942 | 恒立钻具(jù) | 2024.04.23 | 1.5 | 0.11 | -2.93 | 915.03 | 20.83 | |
830799 | 艾融软件 | 2024.04.19 | 1.5 | -2.19 | 18.60 | 3133.36 | 北交所公司分红方案抢先看44.47 | |
870199 | 倍(bèi)益康 | 2024.04.19 | 1.5 | -0.93 | 1.94 | 1021.64 | 23.28 | |
831445 | 龙竹科技 | 2024.04.19 | 1.5 | 0.23 | 6.29 | 2242.50 | 222.32 | |
838670 | 恒进(jìn)感应 | 2024.04.19 | 1.5 | -0.81 | 3.48 | 2010.00 | 72.58 | |
839725 | 惠丰钻石 | 2024.03.27 | 1.5 | 3.87 | -18.20 | 1374.60 | 19.67 | |
870866 | 绿亨科(kē)技 | 2024.03.29 | 1.5 | -0.16 | -8.47 | 2655.72 | 51.69 | |
831195 | 三祥科(kē)技 | 2024.04.29 | 1.5 | 1470.45 | 17.55 | |||
870508 | 丰安(ān)股份 | 2024.04.26 | 1.5 | -1.23 | -1.23 | 933.60 | 34.90 | |
832802 | 保丽洁(jié) | 2024.04.29 | 1.5 | 946.25 | 48.16 | |||
836263 | 中航泰达 | 2024.04.26 | 1.42898 | -2.62 | -2.62 | 2000.00 | 22.19 | |
872541 | 铁(tiě)大科技 | 2024.04.26 | 1.422858 | 1.67 | 1.67 | 1945.05 | 50.00 | |
833455 | 汇隆活塞 | 2024.04.29 | 1.4 | 2484.30 | 89.57 | |||
830974 | 凯大催化 | 2024.04.25 | 1.35 | 1.66 | 3.99 | 2211.30 | 445.43 | |
833580 | 科创新材 | 2024.04.19 | 1.2 | -4.11 | -0.54 | 1032.00 | 67.56 | |
872374 | 云(yún)里(lǐ)物里 | 2024.04.08 | 1.2 | 2.08 | 7.98 | 978.22 | 36.08 | |
834475 | 三友(yǒu)科技 | 2024.04.26 | 1.2 | -2.48 | -2.48 | 1231.93 | 35.72 | |
839167 | 同享科技 | 2024.03.05 | 1.11 | 1.86 | -20.84 | 1213.45 | 10.07 | |
832000 | 安徽凤凰 | 2024.04.26 | 1.1 | -1.04 | -1.04 | 1008.48 | 19.90 | |
872808 | 曙光数创 | 2024.04.17 | 1.05 | 1.42 | -0.07 | 2100.00 | 20.10 | |
836957 | 汉维科技 | 2024.04.15 | 1 | -2.12 | 6.37 | 1073.01 | 44.07 | |
832175 | 东方碳素(sù) | 2024.04.16 | 1 | 3.48 | 8.71 | 1190.00 | 17.24 | |
430718 | 合肥高(gāo)科 | 2024.04.19 | 1 | -9.95 | -6.85 | 906.67 | 14.51 | |
831526 | 凯华材料 | 2024.04.25 | 1 | -0.48 | -2.31 | 827.00 | 50.83 | |
839371 | 欧福蛋业 | 2024.04.25 | 1 | 0.92 | 3.21 | 2054.46 | 47.60 | |
836077 | 吉林碳谷 | 2024.04.25 | 1 | -4.21 | -5.00 | 5876.82 | 25.40 | |
833819 | 颖泰生物 | 2024.04.25 | 1 | -1.48 | -1.48 | 12258.00 | 128.11 | |
832471 | 美邦科技 | 2024.04.23 | 1 | 0.89 | 9.19 | 824.28 | 36.52 | |
837748 | 路 桥信息 | 2024.04.22 | 1 | 2.60 | 11.03 | 767.40 | 34.02 | |
833454 | 同心传动 | 2024.04.22 | 1 | 3.13 | 1.56 | 1051.00 | 50.09 | |
833533 | 骏创科技 | 2024.03.20 | 1 | -5.24 | -13.14 | 1001.51 | 11.34 | |
873001 | 纬达光电 | 2024.03.22 | 1 | -3.66 | -15.48 | 1536.46 | 48.54 | |
839790 | 联迪信(xìn)息 | 2024.03.28 | 1 | -3.32 | -11.52 | 789.67 | 72.21 | |
871553 | 凯腾精(jīng)工 | 2024.03.25 | 1 | 0.43 | -10.62 | 1436.90 | 61.57 | |
872925 | 锦好医疗 | 2024.03.25 | 1 | 0.00 | 15.96 | 972.21 | 82.81 | |
835892 | 中科美菱 | 2024.03.22 | 1 | -4.34 | -11.56 | 967.31 | 59.98 | |
836221 | 易(yì)实精(jīng)密 | 2024.04.08 | 1 | 1.43 | 18.54 | 967.00 | 18.77 | |
835179 | 凯德石英 | 2024.04.08 | 1 | -0.59 | -2.00 | 747.52 | 19.69 | |
872190 | 雷神科(kē)技(jì) | 2024.04.02 | 1 | -0.43 | -8.56 | 1000.00 | 29.00 | |
871634 | 新威凌(líng) | 2024.04.02 | 1 | 11.48 | 6.74 | 622.21 | 28.41 | |
873167 | 新赣江 | 2024.04.02 | 1 | -5.65 | -7.44 | 708.61 | 15.55 | |
834062 | 科(kē)润(rùn)智控 | 2024.04.03 | 1 | -7.20 | -7.36 | 1840.86 | 25.21 | |
873806 | 云星宇(yǔ) | 2024.04.26 | 1 | 4.93 | 4.93 | 3007.37 | 26.17 | |
839719 | 宁新新材 | 2024.04.26 | 1 | -6.73 | -6.73 | 930.93 | 15.91 | |
835207 | 众诚科技 | 2024.04.26 | 1 | 3.93 | 3.93 | 939.95 | 203.53 | |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.25 | 1 | 1.25 | 1.49 | 901.80 | 19.16 | |
872351 | 华光(guāng)源海 | 2024.04.26 | 1 | -0.60 | -0.60 | 880.35 | 27.22 | |
833914 | 远航精密 | 2024.04.25 | 1 | 2.21 | 4.41 | 990.00 | 31.32 | |
838810 | 春光药(yào)装 | 2024.04.25 | 1 | -4.17 | -5.25 | 685.00 | 47.29 | |
834639 | 晨光电缆 | 2024.04.29 | 1 | 1997.03 | 50.11 | |||
872392 | 佳合科技 | 2024.04.29 | 1 | 583.50 | 28.30 | |||
832278 | 鹿得医疗 | 2024.04.26 | 1 | 0.18 | 0.18 | 1745.00 | 55.06 | |
831305 | 海(hǎi)希通讯 | 2024.04.26 | 1 | 2.02 | 2.02 | 1364.70 | 29.57 | |
831278 | 泰德股份 | 2024.04.29 | 1 | 1555.26 | 197.32 | |||
873169 | 七丰精工 | 2024.04.29 | 1 | 827.15 | 42.12 | |||
836717 | 瑞(ruì)星股份(fèn) | 2024.04.22 | 0.9 | 1.29 | -0.92 | 1015.30 | 43.01 | |
831906 | 舜宇精工 | 2024.04.23 | 0.89 | 6.48 | -0.86 | 578.23 | 14.91 | |
836433 | 大(dà)唐药业 | 2024.03.20 | 0.8 | -1.04 | -16.66 | 2070.22 | 261.14 | |
873527 | 夜光明 | 2024.04.25 | 0.8 | 0.42 | 1.39 | 480.34 | 46.12 | |
830832 | 齐鲁华信 | 2024.04.26 | 0.8 | 1.49 | 1.49 | 1083.07 | 113.48 | |
837344 | 三元基因 | 2024.04.15 | 0.75 | -2.77 | -1.39 | 913.58 | 28.84 | |
832419 | 路斯股(gǔ)份 | 2024.04.10 | 0.7 | -1.77 | -9.14 | 723.42 | 10.58 | |
834415 | 恒拓开源 | 2024.04.29 | 0.7 | 976.19 | 48.61 | |||
871642 | 通易航天 | 2024.04.25 | 0.6 | -3.29 | -2.94 | 619.01 | 37.91 | |
835670 | 数字人 | 2024.04.17 | 0.6 | -3.05 | -4.84 | 637.09 | 54.74 | |
430139 | 华岭股份(fèn) | 2024.03.22 | 0.59 | -4.61 | -15.08 | 1574.12 | 21.03 | |
831961 | 创 远信科 | 2024.03.28 | 0.5 | 5.68 | -5.42 | 706.63 | 21.05 | |
836149 | 旭杰科技 | 2024.04.03 | 0.5 | -6.40 | -6.75 | 368.79 | 34.46 | |
830964 | 润农节水 | 2024.04.18 | 0.5 | -1.36 | 3.06 | 1306.04 | 39.24 | |
831010 | 凯添燃气 | 2024.04.23 | 0.5 | 0.75 | 2.26 | 1172.50 | 27.28 | |
833781 | 瑞奇智造 | 2024.04.22 | 0.5 | 2.49 | 4.75 | 702.58 | 28.21 | |
834770 | 艾能(néng)聚 | 2024.04.25 | 0.5 | -1.53 | -0.68 | 650.66 | 12.13 | |
839680 | 广道(dào)数字 | 2024.04.25 | 0.5 | -2.54 | -5.01 | 327.49 | 7.12 | |
831726 | 朱老六(liù) | 2024.04.26 | 0.5 | 2.27 | 2.27 | 509.55 | 23.29 | |
430564 | 天润科技 | 2024.04.26 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 372.65 | 64.80 | |
837212 | 智新电子 | 2024.04.26 | 0.45 | 1.29 | 1.29 | 473.65 | 31.05 | |
873152 | 天宏锂电 | 2024.04.29 | 0.4 | 410.60 | 34.82 | |||
873693 | 阿(ā)为特 | 2024.04.19 | 0.36 | -3.05 | -2.92 | 261.72 | 11.40 | |
832885 | 星辰科技 | 2024.04.26 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 598.90 | 47.04 | |
833284 | 灵鸽科技 | 2024.04.26 | 0.3 | -1.69 | -1.69 | 314.36 | 18.31 | |
838275 | 驱动力 | 2024.04.29 | 0.3 | 478.13 | 80.84 | |||
831152 | 昆工科技 | 2024.04.29 | 0.3 | 325.78 | ||||
835857 | 百甲科(kē)技(jì) | 2024.04.29 | 0.2 | 360.68 | 8.99 | |||
834021 | 流金科技(jì) | 2024.04.26 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 30.58 | |
832023 | 田(tián)野股(gǔ)份 | 2024.03.20 | 0.11 | -0.34 | -10.40 | 355.51 | 10.65 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转(zhuǎn)、分红、分配预案、分配方案、北交所分红
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了