14.74亿元资金今日 流出通信股
沪指4月25日上涨0.27%,申万所属行业(yè)中(zhōng),今日上涨的有20个,涨幅(fú)居前的行业为银行、交通运输,涨幅分别为1.43%、1.24%。跌幅(fú)居前的(de)行业(yè)为(wèi)国防(fáng)军工 、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。通信行业(yè)今(jīn)日下(xià)跌0.76%。
资金面上看,两市主力资金全天净(jìng)流出123.68亿元,今日有6个(gè)行(xíng)业(yè)主力资金净流入,基础化工(gōng)行(xíng)业主力资(zī)金净流入规模居首,该行业今日上涨1.15%,全天净(jìng)流(liú)入资金7.28亿元 ,其次是交通运输行业,日涨幅为1.24%,净流入(rù)资金为3.40亿元(yuán)。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流(liú)出规模居首,全天净流出资金16.88亿元,其次是国防军(jūn)工行业,净流出资金为16.80亿(yì)元,净流(liú)出资金较多(duō)的还有通信、汽车、机械设备等行(xíng)业。
通信行业今日(rì)下跌0.76%,全天主力资金净流出14.74亿元,该(gāi)行业(yè)所属的个股(gǔ)共130只,今日上(shàng)涨的有40只,涨停(tíng)的有5只;下跌的有86只(zhǐ),跌停的有1只。以资金流(liú)向数据进行统计,该(gāi)行业资金净流入的个股有35只,其(qí)中(zhōng),净流(liú)入(rù)资金超千(qiān)万元的有6只,净流入资金居首的是光迅科技,今日净流(liú)入资金(jīn)6828.26万元,紧随其后的是国盾量子、亨通光(guāng)电,净流入资金分别为5015.82万元(yuán)、4896.58万元。通信行业资金净流出个(gè)股中,资金净流出超亿元的有6只,净流 出资金居前的有中兴通(tōng)讯、天(tiān)孚通信、中际旭创,净流出资金分别为2.49亿元、2.42亿元、1.93亿元。(数(shù)据(jù)宝)
通信行业资(zī)金流入(rù)榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002281 | 光(guāng)迅科技 | 1.31 | 4.86 | 6828.26 |
688027 | 国盾量子 | 5.39 | 3.46 | 5015.82 |
600487 | 亨通光电 | 0.74 | 2.46 | 4896.58 |
002544 | 普天科技 | 3.46 | 3.10 | 4854.29 |
002897 | 意华(huá)股份 | 7.07 | 5.59 | 1805.02 |
301202 | 朗(lǎng)威股份 | 4.65 | 28.41 | 1370.56 |
688418 | 震有科技 | 2.48 | 3.26 | 686.20 |
688283 | 坤恒顺维 | 1.41 | 1.07 | 566.26 |
603322 | 超讯通信 | 1.53 | 2.59 | 560.18 |
688159 | 有(yǒu)方科技 | -1.08 | 2.64 | 521.68 |
003031 | 中瓷电子 | 0.56 | 1.39 | 456.35 |
000839 | ST国(guó)安 | 4.95 | 0.13 | 436.42 |
600941 | 中国移动 | -0.52 | 0.71 | 383.09 |
301165 | 锐捷网(wǎng)络 | -1.72 | 3.35 | 246.57 |
300571 | 平治信息 | 1.72 | 2.07 | 203.94 |
000971 | ST高升(shēng) | -5.00 | 5.41 | 200.87 |
300578 | 会畅通讯 | -0.76 | 2.32 | 198.63 |
688205 | 德(dé)科(kē)立 | -0.45 | 2.34 | 175.83 |
688292 | 浩瀚(hàn)深度 | 0.65 | 3.29 | 169.98 |
301577 | 美信科技 | 3.91 | 17.34 | 136.15 |
通信行业资金流(liú)出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中(zhōng)兴(xīng)通讯 | -1.56 | 1.68 | -24864.49 |
300394 | 天孚通信 | -3.55 | 5.84 | -24222.39 |
300308 | 中际旭(xù)创 | -2.45 | 2.23 | -19334.26 |
300738 | 奥飞数据 | -2.71 | 12.55 | -13669.68 |
300502 | 新易盛 | -0.28 | 5.14 | -10583.02 |
300292 | 吴通控股 | 2.23 | 18.89 | -10221.58 |
300711 | 广哈(hā)通信(xìn) | -5.42 | 14.74亿元资金今日流出通信股 19.26 | -6962.82 |
300570 | 太辰光 | -2.25 | 7.44 | -6947.57 |
002902 | 铭(míng)普(pǔ)光磁 | 0.76 | 18.30 | -3802.75 |
002296 | 辉煌科(kē)技 | -9.07 | 31.49 | -3653.68 |
300053 | 航宇微 | -2.80 | 3.82 | -3098.88 |
600498 | 烽火通信 | 14.74亿元资金今日流出通信股 -1.74 | 1.33 | -2652.87 |
300563 | 神(shén)宇股份 | -5.82 | 16.20 | -2593.22 |
300442 | 润泽科技 | -0.83 | 5.83 | -2293.07 |
600522 | 中天科技 | -0.70 | 0.82 | -1857.03 |
600804 | ST鹏博士(shì) | 5.16 | 4.90 | -1841.96 |
300590 | 移为通信 | -3.36 | 6.96 | -1785.56 |
603083 | 剑桥科技 | -0.53 | 4.72 | -1712.01 |
300620 | 光库科技 | -0.99 | 2.77 | -1595.87 |
300310 | 宜通世纪 | -1.73 | 6.40 | -1559.29 |
注(zhù):本文系新闻报道,不(bù)构成(chéng)投资(zī)建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了