强势股追踪 主力资金连续5日净流入68股
证券时报•数据宝统计(jì),截(jié)至9月(yuè)4日收盘,深沪(hù)北共68只个股(gǔ)连续5日或(huò)5日以上主(zhǔ)力资金净流入(rù)。惠城环保连续13日(rì)主力资金净流入,排名第一;ST广物连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力(lì)资(zī)金(jīn)净流入(rù)总规(guī)模来看,宁德时代主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入(rù)11.05亿(yì)元,美的集团(tuán)紧(jǐn)随其后,5天累计净流入3.47亿元。从主(zhǔ)力资金净流入占成交额的比例来看,ST广物占比排名居首,该(gāi)股近10日上涨3.09%。(数据宝)
连续5日(rì)或以上主力资金净(jìng)流入 个股排名
证券代码 | 证券简称(chēng) | 主力资(zī)金 净流入天数 | 主力(lì)资金(jīn)净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入(rù) 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德(dé)时代 | 5 | 11.05 | 6.75 | 2.37 |
000333 | 美的集团 | 5 | 3.47 | 3.95 | 0.85 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 2.23 | 2.98 | 9.40 |
300779 | 惠城环保(bǎo) | 13 | 1.75 | 9.15 | 33.19 |
002488 | 金固股份 | 8 | 1.63 | 6.67 | 25.13 |
601233 | 桐昆股份 | 6 | 1.52 | 8.77 | -1.89 |
603486 | 科沃斯 | 8 | 1.50 | 7.00 | 12.00 |
688169 | 石头科技 | 5 | 1.34 | 5.31 | 3.47 |
600603 | ST广物 | 10 | 1.26 | 16.29 | 3.09 |
强势股追踪 主力资金连续5日净流入68股300347 | 泰格医药 | 6 | 1.17 | 5.95 | 4.88 |
688271 | 联影医疗 | 6 | 1.09 | 7.20 | -0.97 |
300475 | 香(xiāng)农芯创 | 5 | 0.86 | 7.19 | 3.28 |
605588 | 冠石科技 | 5 | 0.84 | 7.53 | 24.33 |
002388 | 新亚制程 | 5 | 0.77 | 13.63 | 40.55 |
300469 | 信息(xī)发展 | 5 | 0.76 | 3.33 | 15.08 |
600761 | 安徽合力(lì) | 5 | 0.76 | 4.92 | 8.95 |
301030 | 仕净科技 | 5 | 0.71 | 5.78 | 18.04 |
688116 | 天奈科技 | 6 | 0.67 | 6.05 | 9.27 |
600398 | 海澜之家 | 5 | 0.64 | 6.26 | 4.90 |
000596 | 古井贡酒 | 5 | 0.59 | 3.69 | 4.26 |
301525 | 儒(rú)竞科技 | 6 | 0.52 | 6.74 | 21.14 |
603322 | 超讯(xùn)通信 | 7 | 0.46 | 5.05 | 14.78 |
688629 | 华丰科技 | 5 | 0.44 | 5.64 | -4.42 |
301047 | 义翘神州 | 7 | 0.42 | 8.35 | 1.60 |
603338 | 浙(zhè)江鼎力 | 7 | 0.39 | 2.95 | 6.37 |
300395 | 菲利华 | 5 | 0.37 | 4.48 | 4.43 |
688213 | 思特威 | 5 | 0.35 | 5.32 | 0.69 |
000928 | 中(zhōng)钢(gāng)国际 | 6 | 0.35 | 7.86 | -1.66 |
601515 | 东(dōng)峰集团 | 5 | 0.33 | 9.46 | 24.43 |
000524 | 岭南控股(gǔ) | 5 | 0.30 | 7.15 | 5.75 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 强势股追踪 主力资金连续5日净流入68股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了