电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前
沪指4月24日上(shàng)涨0.76%,申(shēn)万所属行业中,今(jīn)日上涨的电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前有26个,涨幅(fú)居前的行(xíng)业为通信、计算机,涨幅(fú)分别为3.74%、3.28%。电力设备行业今日上涨0.06%。跌幅居 前的行业为煤(méi)炭、农林牧渔,跌(diē)幅(fú)分别为0.53%、0.41%。
资金面上看,两市主力资金全(quán)天(tiān)净流入35.13亿元,今日有14个行业主力资(zī)金净流入,电子行业主力资金净流入规模居(jū)首,该行业今日上涨2.42%,全(quán)天净流(liú)入资金29.31亿元,其次是(shì)计算机行业,日涨幅为3.28%,净流 入资(zī)金为(wèi)20.47亿元。
主(zhǔ)力资金净流出的行业有17个,电力(lì)设备(bèi)行业主力资金净流出规模 居首,全天净流出资(zī)金20.25亿元,其次是医药生(shēng)物行业,净流出资金为12.91亿元,净(jìng)流出资金较多的还有基础化工(gōng)、非(fēi)银金融(róng)、银行等行业。
电力(lì)设备行业 今日上涨0.06%,全天主力资金净流出(chū)20.25亿元,该行(xíng)业所属的(de)个股共 349只(zhǐ),今日(rì)上(shàng)涨(zhǎng)的有239只;下跌(diē)的(de)有101只,跌停的有(yǒu)1只。以资金(jīn)流向数(shù)据(jù)进行统计(jì),该行业资金净流入的个(gè)股有127只,其中,净流 入资金超千万元的有17只,净(jìng)流入资金(jīn)居首的是卧龙电驱,今日净流入资金7084.61万元,紧随其后的是科林电气、精(jīng)达股份,净流入资金(jīn)分别为4847.06万元、4213.48万元。电力设备行业资金净流(liú)出个(gè)股中,资金净流(liú)出超亿元的有5只,净流出资金居前的有(yǒu)中国西电、当升(shēng)科技、通威股份,净(jìng)流出资金(jīn)分别为2.94亿元、2.65亿元、2.60亿元(yuán)。(数据宝)
电力(lì)设(shè)备行(xíng)业资金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | 7.80 | 8.48 | 7084.61 |
603050 | 科(kē)林电(diàn)气(qì) | 3.10 | 6.08 | 4847.06 |
600577 | 精达股(gǔ)份(fèn) | 7.16 | 4.97 | 4213.48 |
002125 | 湘潭电化 | 6.37 | 3.70 | 2922.22 |
300068 | 南都电(diàn)源 | 2.82 | 4.26 | 2753.32 |
600416 | 湘电(diàn)股份 | 5.21 | 1.85 | 2572.18 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.36 | 3.54 | 2474.37 |
300390 | 天华新能 | 5.37 | 2.43 | 2158.62 |
600406 | 国电南(nán)瑞 | 1.22 | 0.24 | 2013.88 |
603606 | 东方电缆 | 0.46 | 0.73 | 1809.70 |
600885 | 宏发股份 | 2.67 | 0.76 | 1719.09 |
603191 | 望变电气 | -0.63 | 4.67 | 1658.16 |
603312 | 西典新(xīn)能 | 2.91 | 28.80 | 1559.99 |
688223 | 晶科能源 | 0.53 | 0.99 | 1466.93 |
603806 | 福斯特 | -1.58 | 0.49 | 1352.82 |
300037 | 新宙邦 | 3.69 | 2.13 | 1052.86 |
600973 | 宝胜股份 | 4.69 | 1.96 | 1046.70 |
600482 | 中国动力 | 2.64 | 0.87 | 902.08 |
000682 | 东方电子 | 8.28 | 4.91 | 895.68 |
300477 | 合纵科技 | 1.09 | 4.02 | 854.68 |
电力设备行业资金(jīn)流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601179 | 中国西电 | -0.78 | 7.23 | -29353.84 |
300073 | 当升科技(jì) | -4.16 | 9.37 | -26498.68 |
600438 | 通(tōng)威股份 | -4.41 | 1.20 | -26040.64 |
601012 | 隆基绿能 | -1.49 | 0.93 | -14989.45 |
002459 | 晶澳(ào)科技 | -2.86 | 1.94 | -12933.03 |
300750 | 宁德时代 | -0.17 | 0.39 | 电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前 -8821.10 |
002129 | TCL中环 | -1.81 | 2.19 | -8388.23 |
688005 | 容百科技 | -6.30 | 5.57 | -7418.71 |
600732 | 爱旭股份 | -2.98 | 2.07 | -6592.32 |
688390 | 固德威 | -3.52 | 2.31 | -4684.98 |
002709 | 天赐材料 | -2.89 | 2.76 | -4304.34 |
000821 | 京山轻机 | -0.97 | 3.61 | -3922.63 |
600089 | 特变电工 | 0.58 | 0.59 | -3245.27 |
300316 | 晶盛机电 | -1.28 | 0.81 | -3159.34 |
300443 | 金雷股(gǔ)份 | -10.62 | 8.11 | -2880.45 |
300274 | 阳光电源 | -1.84 | 1.40 | -2484.71 |
002927 | 泰永长征 | -1.72 | 10.89 | -2252.16 |
300116 | 保力新(xīn) | -8.64 | 7.80 | -2172.88 |
600481 | 双良节能 | 1.44 | 1.09 | -2073.66 |
300850 | 新强联 | -1.88 | 2.76 | -1993.39 |
注(zhù):本文 系新闻(wén)报道,不构成投资建议(yì),股市有风险,投资(zī)需谨慎。
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了