短线防风险 30只个股短期均线现死叉
证(zhèng)券时报•数据宝统计,截至下午(wǔ)14:00,上证综指2800.34点,涨跌幅为-0.38%,A股总成交额(é)为4738.47亿元。到目前为止,今日有30只A股(gǔ)的(de)5日均线主动下穿10日均(jūn)线,其中罗普斯金、筑博设计、新城市等(děng)个股的5日均线较10日均(jūn)线距离最大,分别(bié)达-1.90%、-1.27%、-0.74%。(数据宝)部(bù)分5日、10日均线死叉(chā)个股
代码 | 简称 | 今(jīn)日 涨跌 (%) | 今日 换手率(lǜ) (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日(rì)较 10日均线 距离(lí)(%) | 最(zuì)新价(jià) (元) | 较10日 均线 乖离率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002333 | 罗(luó)普斯金 | 0.00 | 0.37 | 4.95 | 5.05 | -1.90 | 4.94 | -2.18 |
300564 | 筑博设(shè)计 | -0.23 | 2.58 | 8.77 | 8.88 | -1.27 | 8.60 | -3.16 |
300778 | 新城市 | 0.00 | 1.08 | 9.58 | 9.65 | -0.74 | 9.61 | -0.42 |
300859 | 西域旅游 | -0.60 | 1.78 | 25.07 | 25.23 | -0.60 | 24.77 | -1.80 |
301159 | 三维天地(dì) | 0.15 | 3.41 | 26.66 | 26.76 | -0.39 | 26.42 | -1.28 |
601789 | 宁波建工 | -0.58 | 0.42 | 3.46 | 3.48 | -0.35 | 3.43 | -1.32 |
601163 | 三角轮胎 | -0.51 | 0.31 | 13.77 | 13.81 | -0.29 | 13.59 | -1.58 |
601699 | 潞安环能 | -1.61 | 0.65 | 14.24 | 14.28 | -0.25 | 14.07 | -1.45 |
600419 | 天润乳业(yè) | 0.14 | 0.47 | 7.36 | 7.37 | -0.19 | 7.28 | -1.25 |
603269 | 海鸥股份 | -0.27 | 1.37 | 7.64 | 7.65 | -0.14 | 7.45 | -2.58短线防风险 30只个股短期均线现死叉 |
002365 | 永安药业 | -0.43 | 1.10 | 7.01 | 7.02 | -0.14 | 6.99 | -0.46 |
603101 | 汇嘉时代 | -0.91 | 0.38 | 4.43 | 4.43 | -0.14 | 4.34 | -2.12 |
603071 | 物产环能 | -1.08 | 0.64 | 11.21 | 11.23 | -0.12 | 11.01 | -1.94 |
301505 | 苏州规划 | -1.52 | 3.16 | 21.99 | 22.02 | -0.12 | 22.07 | 0.22 |
603903 | 中持股份(fèn) | -1.43 | 1.45 | 5.70 | 5.71 | -0.12 | 5.51 | -3.42 |
603317 | 天味食(shí)品 | 0.11 | 0.92 | 9.64 | 9.65 | -0.11 | 9.22 | -4.47 |
600182 | S佳通 | -0.08 | 0.28 | 13.36 | 13.38 | -0.10 | 13.19 | -1.39 |
603916 | 苏博特 | -0.57 | 0.68 | 7.20 | 7.21 | -0.10 | 6.98 | -3.18 |
000590 | 启迪(dí)药业 | 0.98 | 1.24 | 5.17 | 5.18 | -0.10 | 5.15 | -0.48 |
600157 | 永泰(tài)能源 | 0.00 | 0.73 | 1.10 | 1.10 | -0.09 | 1.09 | -0.82 |
002398 | 垒知集团 | 0.00 | 1.02 | 3.51 | 3.51 | -0.09 | 3.41 | -2.88 |
688295 | 中复神鹰(yīng) | 1.55 | 0.64 | 17.13 | 17.15 | -0.08 | 17.03 | -0.67 |
300849 | 锦盛新(xīn)材 | -1.37 | 1.05 | 13.23 | 13.24 | -0.08 | 12.97 | -2.01 |
300983 | 尤安设计 | 0.14 | 0.51 | 14.67 | 14.68 | -0.07 | 14.55 | -0.91 |
002207 | 准(zhǔn)油股份 | -0.46 | 2.28 | 4.40 | 4.40 | -0.07 | 4.34 | -1.43 |
002883 | 中设股份 | 0.00 | 短线防风险 30只个股短期均线现死叉1.17 | 8.48 | 8.48 | -0.06 | 8.46 | -0.25 |
000953 | 河化股(gǔ)份 | -0.29 | 3.07 | 3.40 | 3.40 | -0.06 | 3.38 | -0.65 |
600195 | 中牧股份 | 0.68 | 0.72 | 短线防风险 30只个股短期均线现死叉gn="right">6.02 | 6.02 | -0.03 | 5.90 | -1.96 |
600966 | 博汇纸业 | -0.50 | 0.57 | 4.10 | 4.10 | -0.02 | 4.00 | -2.37 |
000786 | 北新(xīn)建材 | 0.77 | 0.63 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 24.85 | -0.36 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了