11股特大单净流入资金超1亿元
两市全天特大单(dān)净流入0.79亿元,其中11股特大单净流入超1亿元,四(sì)川长(zhǎng)虹特大单净流入(rù)6.14亿 元,特大单净流入资(zī)金居(jū)首(shǒu)。
沪指今日(rì)收盘下跌(diē)0.29%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入0.79亿元,共计1500股(gǔ)特大单净流入,1832股特大(dà)单净流出。
从申万一级行(xíng)业来(lái)看,今日有14个行业特大(dà)单资金净(jìng)流(liú)入,计算机特大单净流(liú)入(rù)规(guī)模居首,净流入资金8.82亿元,该行业指数今(jīn)日上涨2.04%,其次是家用电器,今(jīn)日上涨2.02%,净流入资金为(wèi)7.04亿元,净流入资金居前的还有电力设备、房地产等行业。
特大单资金净流出(chū)的行业共有(yǒu)17个(gè),净流出资金最多的是银行,特大单净流出(chū)资金11.53亿元,其次是电子,特大单净流(liú)出资金8.27亿元,净流出资(zī)金居前的(de)还有建筑装饰、公用事业等行业。
具体到个(gè)股来看,11股特(tè)大单净流入超1亿(yì)元,四(sì)川长虹特(tè)大单净流入6.14亿元(yuán),净流(liú)入资金规模居首;拓维信息特大单净流入资金3.36亿元,位列第二;净流(liú)入资金居前(qián)的 还(hái)有老百姓、天(tiān)源迪科、川发龙蟒等。特大单净流出 股中,农业银行特大单净流出(chū)资(zī)金3.14亿(yì)元,净流出资金最多;工商银行、深圳华强特大(dà)单净流出资金分别为2.52亿元、2.50亿元,净流出资金规模位(wèi)列第二、第三(sān)。
股价表现方面,特大(dà)单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨10.52%,表(biǎo)现强于沪(hù)指。具体看,上(shàng)述个股今日(rì)全线上涨,股(gǔ)价以涨停收盘的有天源迪科、南都电源等。
所属行业来看,上(shàng)述(shù)特大单(dān)净流入资金居前个股中,计算机、电力设备、机械设备行业最(zuì)为集中,上榜个股分别有3只、2只(zhǐ)、1只。(数(shù)据宝)
特大单净流入资金(jīn)排名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 5.29 | 9.98 | 6.14 | 家用电器 |
002261 | 拓维信息 | 12.32 | 10.00 | 3.36 | 计算机 |
603883 | 老百姓 | 13.46 | 9.97 | 3.02 | 医药生物 |
300047 | 天源迪科 | 8.74 | 20.05 | 2.53 | 计算机 |
002312 | 川发龙(lóng)蟒 | 8.17 | 9.37 | 2.16 | 基础化工 |
600383 | 金地集团 | 3.77 | 8.33 | 2.12 | 房地产 |
000034 | 神州数码 | 25.81 | 7.23 | 1.98 | 计算机(jī) |
300068 | 南都电(diàn)源(yuán) | 11.15 | 20.02 | 1.87 | 电力设备 |
300750 | 宁德(dé)时代 | 185.65 | 2.46 | 1.54 | 电力设备 |
600552 | 凯盛科技 | 16.06 | 10.00 | 1.30 | 电子 |
603662 | 柯力传感 | 24.77 | 8.31 | 1.06 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁路 | 6.12 | 0.16 | 0.88 | 交通(tōng)运输 |
002738 | 中矿资源 | 29.90 | 5.62 | 0.87 | 有色金属 |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 10.00 | 0.86 | 轻(qīng)工制造 |
002607 | 中公(gōng)教育(yù) | 2.01 | 5.79 | 0.83 | 社会服务 |
600418 | 江淮汽车 | 20.65 | 5.57 | 0.83 | 汽车 |
600276 | 恒瑞医(yī)药 | 44.58 | 1.55 | 0.83 | 医药生物(wù) |
600178 | 东安动力 | 8.09 | 10.07 | 0.81 | 汽车 |
000002 | 万科A | 6.52 | 1.56 | 0.76 | 房地产 |
600603 | ST广物 | 4.66 | -5.09 | 0.73 | 房地产 |
特大单净流出资金排名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌(diē)幅(fú) (%) | 特大单(dān)净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 4.48 | -4.48 | -3.14 | 银行 |
601398 | 工商银行(xíng) | 5.76 | -3.03 | -2.52 | 银行(xíng) |
000062 | 深圳华强 | 31.22 | 10.01 | -2.50 | 电子(zi) |
601668 | 中国建筑 | 5.12 | -3.03 | -1.73 | 建筑装饰 |
002600 | 领益智造 | 7.94 | -0.50 | -1.48 | 电子(zi) |
002681 | 奋(fèn)达(dá)科技 | 4.43 | -9.96 | 11股特大单净流入资金超1亿元-1.32 | 电(diàn)子 |
601857 | 中国石(shí)油 | 8.71 | -3.33 | -1.21 | 石 油石化 |
003816 | 中国广(guǎng)核 | 4.49 | -6.4611股特大单净流入资金超1亿元td> | -0.94 | 公用事(shì)业 |
600900 | 长江电(diàn)力 | 29.11 | -2.02 | -0.93 | 公用事业 |
300563 | 神宇股(gǔ)份 | 35.09 | -5.32 | -0.89 | 通信 |
000001 | 平安银行 | 10.08 | -0.30 | -0.89 | 银行 |
688111 | 金山办公 | 173.72 | 3.08 | -0.88 | 计算机 |
601658 | 邮储银 行 | 4.63 | -2.32 | -0.82 | 银行 |
600905 | 三峡能源 | 4.24 | -0.93 | -0.82 | 公用(yòng)事业 |
601390 | 中国中(zhōng)铁 | 5.39 | -1.46 | -0.81 | 建筑装饰 |
600938 | 中国海油 | 28.31 | -2.04 | -0.79 | 石油石化 |
002241 | 歌尔股份(fèn) | 20.00 | -0.10 | -0.77 | 电子 |
300184 | 力源信息 | 7.19 | -3.36 | -0.75 | 电子 |
002426 | 胜(shèng)利精密 | 1.84 | -2.65 | -0.74 | 电(diàn)子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.86 | -1.00 | -0.74 | 电子 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议(yì),股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流(liú)向、主(zhǔ)力、资金、连续流入、主力(lì)动向、特(tè)大单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了