强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股
证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至4月23日收盘,深沪(hù)北共(gòng)94只个(gè)股(gǔ)连续5日或5日以上主力资金净(jìng)流入。会稽山连(lián)续12日主 力资金净流入,排名第一;江(jiāng)铃汽车等连续(xù)9日(rì)主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国西(xī)电主(zhǔ)力资金净流(liú)入金额最大,连续5天累计净流(liú)入6.01亿元,中兵红(hóng)箭紧随其后,6天累计净流入3.07亿元。从主力资金净流入占成交额的比(bǐ)例来(lái)看,中衡(héng)设计占比排名居首,该(gāi)股近5日上涨61.06%。(数据宝)
连续5日或(huò)以上主力资(zī)金净流入 个股排名
证券代码 | 证券(quàn)简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流(liú)入 金额 (亿元(yuán)) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累(lèi)计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601179 | 中国西电 | 5 | 6.01 | 3.82 | 3.07 |
000519 | 中兵 红箭 | 6 | 3.07 | 7.84 | 20.93 |
002465 | 海(hǎi)格通信 | 7 | 2.37 | 5.79 | 5.43 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 1.46 | 5.05 | 15.70 |
600690 | 海尔智家(jiā) | 5 | 1.35 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股gn="right">3.20 | 2.23 |
002027 | 分众传(chuán)媒 | 5 | 1.05 | 3.98 | -1.15 |
002521 | 齐(qí)峰新材 | 6 | 0.96 | 8.97 | 9.89 |
603613 | 国联股份 | 5 | 0.95 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股lign="right">7.42 | 12.10 |
603017 | 中 衡设计 | 5 | 0.81 | 19.43 | 61.06 |
600674 | 川(chuān)投能(néng)源 | 6 | 0.80 | 4.89 | -2.85 |
600339 | 中油工程 | 5 | 0.76 | 4.20 | -2.03 |
601579 | 会稽山 | 12 | 0.71 | 9.09 | 2.20 |
603306 | 华懋科技 | 5 | 0.69 | 5.91 | 17.05 |
600416 | 湘电股份 | 8 | 0.66 | 5.22 | -2.85 |
688520 | 神州细(xì)胞 | 6 | 0.59 | 6.44 | 24.47 |
000596 | 古井贡酒 | 7 | 0.52 | 2.67 | 4.05 |
000550 | 江铃汽车(chē) | 9 | 0.50 | 2.59 | 4.25 |
301345 | 涛(tāo)涛车业(yè) | 5 | 0.50 | 7.47 | 7.81 |
600452 | 涪陵电力 | 5 | 0.48 | 5.91 | 3.09 |
688191 | 智(zhì)洋创新 | 9 | 0.44 | 7.33 | 14.02 |
688378 | 奥来德 | 8 | 0.38 | 8.00 | 1.40 |
002007 | 华兰生物 | 6 | 0.38 | 2.73 | 0.63 |
603309 | 维力医疗 | 7 | 0.36 | 7.81 | 11.53 |
603025 | 大豪(háo)科(kē)技 | 5 | 0.35 | 3强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股.46 | 21.30 |
603551 | 奥普家居(jū) | 6 | 0.34 | 5.38 | 13.29 |
605168 | 三人行(xíng) | 5 | 0.33 | 5.45 | 3.85 |
603076 | 乐惠国际 | 7 | 0.33 | 8.26 | 16.56 |
688300 | 联瑞新材(cái) | 5 | 0.32 | 6.83 | 12.03 |
000929 | 兰州黄河 | 5 | 0.31 | 9.44 | 17.81 |
688099 | 晶晨(chén)股份 | 5 | 0.30 | 2.22 | 0.11 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了