7949.52万元主力资金今日抢筹电力设备板块
沪指 9月4日(rì)下跌0.67%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的有4个,涨(zhǎng)幅居前的行业为电力(lì)设备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。电力设备行业位居今日(rì)涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有(yǒu)色金属、石油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。
资金面(miàn)上看,两市主力资(zī)金全天净流出142.35亿(yì)元,今(jīn)日有5个行业主力资金净流入,汽(qì)车行业主力资金净流入规模居首(shǒu),该行业今(jīn)日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其(qí)次是银(yín)行行业(yè),日跌幅为0.35%,净流入资(zī)金为9428.36万元。
主力资金(jīn)净流(liú)出的行业有26个,电子(zi)行业主(zhǔ)力资金净流出规模居首,全天净(jìng)流出资金42.32亿元,其次是计(jì)算机(jī)行业,净流出资金为17.39亿元,净流(liú)出资金较多的(de)还有有色(sè)金(jīn)属、通(tōng)信、建筑装饰等行业。
电力设备行业今日上涨0.49%,全天主力资金净流入7949.52万元(yuán),该行业所属的个股(gǔ)共349只,今日上涨的(de)有161只,涨(zhǎng)停的有8只;下跌的有180只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金(jīn)净流入的个股有149只(zhǐ),其中,净流(liú)入资金超5000万(wàn)元的有6只(zhǐ),净流入资金居首的是宁德时代 ,今日(rì)净流入(rù)资金(jīn)1.63亿(yì)元,紧随其后的是丰元股份(fèn)、保变电气,净流入资金分别为(wèi)8660.04万元、7211.37万元。电(diàn)力设(shè)备行业(yè)资金净流出个股(gǔ)中,资(zī)金(jīn)净流出超3000万元(yuán)的(de)有7只,净流出资金居前(qián)的有鹏辉(huī)能(néng)源、阳光电源、金银河,净流出资金(jīn)分别为(wèi)3.06亿元、6195.47万元、5512.92万元。(数据宝)
电力(lì)设备行业资金流入(rù)榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时(shí)代 | 0.81 | 0.43 | 16268.65 |
002805 | 丰元股份 | 9.98 | 7.95 | 8660.04 |
600550 | 保变电气 | 10.06 | 6.23 | 7211.37 |
300340 | 科恒股份 | 20.00 | 11.63 | 6818.63 |
7949.52万元主力资金今日抢筹电力设备板块="center">002812 | 恩捷股份 | 3.34 | 2.79 | 6813.75 |
601012 | 隆基(jī)绿能 | 1.18 | 1.28 | 6168.57 |
603212 | 赛伍技术 | 10.03 | 1.48 | 4723.99 |
300073 | 当升科技 | 5.87 | 9.08 | 4239.47 |
301292 | 海科新源(yuán) | 20.03 | 10.26 | 3907.78 |
600072 | 中船科技 | 10.01 | 6.86 | 3777.36 |
002865 | 钧达(dá)股份 | 3.10 | 6.91 | 3235.12 |
603398 | 沐邦高(gāo)科 | 2.81 | 3.67 | 2671.89 |
002129 | TCL中(zhōng)环 | -0.37 | 1.51 | 2537.02 |
300724 | 捷佳伟(wěi)创 | 1.56 | 3.90 | 2525.52 |
002882 | 金龙羽(yǔ) | 5.20 | 9.52 | 2511.59 |
301238 | 瑞泰新材 | 4.97 | 12.22 | 2506.90 |
600152 | 维科技术 | 10.00 | 10.61 | 2442.47 |
600732 | 爱旭股份 | 0.74 | 2.20 | 1956.30 |
300568 | 星源材质 | 2.64 | 4.95 | 1833.40 |
688676 | 金盘科技 | 3.69 | 1.96 | 1817.60 |
电 力设备行业资金流出榜
代码 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | |
---|---|---|---|---|
300438 | 鹏(péng)辉能源 | -1.00 | 26.91 | -30644.25 |
300274 | 阳光电源 | -0.03 | 1.07 | -6195.47 |
300619 | 金银河 | 7.48 | 16.74 | -5512.92 |
600577 | 精(jīng)达股份 | -6.07 | 3.62 | -3976.96 |
688223 | 晶科(kē)能源 | -1.82 | 0.88 | -3214.99 |
300128 | 锦富技(jì)术 | 1.75 | 8.92 | -3128.56 |
300457 | 赢合科技 | -2.23 | 4.31 | -3096.47 |
605117 | 德业股份 | -1.89 | 0.96 | -2992.05 |
002340 | 格林美 | -0.85 | 1.96 | -2990.53 |
603806 | 福斯特 | -0.07 | 0.85 | -2964.58 |
300827 | 上能电气 | -2.07 | 6.29 | -2589.51 |
301487 | 盟固利 | 3.34 | 15.69 | -2345.13 |
003021 | 兆威(wēi)机电(diàn) | 7949.52万元主力资金今日抢筹电力设备板块-2.94 | 1.83 | -2328.23 |
300763 | 锦浪科技 | -0.25 | 1.84 | -1953.88 |
300919 | 中伟股份(fèn) | 2.34 | 0.86 | -1430.68 |
600089 | 特变电工 | -0.48 | 0.33 | -1408.36 |
600482 | 中国动力(lì) | -1.11 | 0.75 | -1335.95 |
603050 | 科林电(diàn)气 | -4.63 | 1.12 | -1262.52 |
300376 | ST易事特 | -3.95 | 1.12 | -1251.57 |
002850 | 科达(dá)利 | 1.76 | 2.35 | -1244.28 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 7949.52万元主力资金今日抢筹电力设备板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了