北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高

深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.39元,其中(zhōng)股价超过100元的有(yǒu)64只,相(xiāng)比上一个交(jiāo)易日(rì)增(zēng)加4只。

百元股作 为判定市场热度 的信号之一(yī),历来受到投资者关注。证(zhèng)券时报•数据宝统计显示(shì),截 至4月29日收(shōu)盘,沪指(zhǐ)报收3113.04点,上(shàng)涨(zhǎng)0.79%,A股平均股价为10.39元,个股股价分布看,股价超过100元的有64只,股(gǔ)价在50元 至100元的有215只,股价在30元至50元(yuán)的有493只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅(máo)台,今日报收1704.00元,下跌0.32%,其次是惠泰医疗、诺瓦星云等,最新收盘价分别为481.61元、421.01元。

市(shì)场(chǎng)表现方面,收盘股价超(chāo)百元股中,今日平均上涨3.67%,跑赢沪指2.88个百分点。今日上涨的(de)有(yǒu)53只(zhǐ),涨幅居前的有安集科技、迈为股份等,下跌的有11只,跌幅居前(qián)的(de)有源杰科技、惠泰医疗等(děng)。

追溯发现,最(zuì)新百元股(gǔ)近一个(gè)月平(píng)均上涨6.64%,其(qí)间 沪指(zhǐ)上(shàng)涨3.40%,涨幅居前的有安集科技、恒玄科技、普冉股(gǔ)份等(děng),涨幅分别为22.78%、22.73%、22.59%,今年以来平均涨幅为8.34%,强于沪指3.70%,累计涨幅居前 的有(yǒu)天 孚(fú)通信、国盾(dùn)量子(zi)、中际(jì)旭创等,涨幅分别为78.13%、69.17%、66.24%。

最新百元股中,以申万一级行业(yè)分类,较为集中的行业(yè)有电子、医药生物、计算(suàn)机(jī)等,其中,电子行业有15只股上榜,占百元股总数(shù)的(de)比例为23.44%;有12只股来自医药(yào)生物行业,占比18.75%;7只股来自(zì)计算机行业,占比10.94%。

所属板块来看,百元(yuán)股中,主板有(yǒu)20只、创业板有12只、北交所(suǒ)有1只,另有31只来自科创(chuàng)板(bǎn),占百元股(gǔ)的比例为(wèi)48.44%。

机构评级方面(miàn),上述股(gǔ)价超 百元个(gè)股共有中国(guó)移动(dòng)、星宇股份、韦尔股份等16只个股 今日 获机构买入评级,华恒生物(wù)、公牛集团(tuán)为机构首次(cì)关注(zhù)。

获机构买入(rù)型评级个股中,共有5条 评级记录中对相关(guān)个股给出了未(wèi)来目标价 。以公(gōng)布的预 测目标价(jià)与最新收盘(pán)价进行对比显示,共有3股上(shàng)涨空间(jiān)超10%,迈瑞(ruì)医疗上涨空间最高,华创(chuàng)证券预(yù)计公司最大目标价(jià)为(wèi)400.00元(yuán),上涨空间达32.40%,其次是佰仁医(yī)疗,上涨空间为(wèi)17.32%。(数(shù)据宝)

高价股一览

代(dài)码 简称(chēng) 最新收盘价
(元(yuán))
今日涨跌深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台(tái) 1704.00 -0.32 0.33 食品饮料
688617 惠泰医疗 481.61 -2.44 0.01 医(yī)药生物(wù)
301589 诺瓦星云 421.01 4.21 10.66 计算机
688169 石头科技 412.99 8.03 0.02 家用电器
002371 北方华(huá)创 323.00 2.98 1.17 电子
688188 柏楚(chǔ)电子 322.80 1.78 0.00 计算(suàn)机
688111 金山办公(gōng) 314.00 0.80 0.01 计算机
300760 迈瑞医(yī)疗 302.11 4.61 0.71 医药生物
000596 古(gǔ)井贡酒 266.06 0.59 0.60 食品饮料
300573 兴齐眼药 258.17 -1.31 3.86 医药生物
600809 山西汾酒 258.05 2.28 0.67 食品饮料(liào)
600436 片仔(zǎi)癀 235.66 4.42 0.69 医药生物
688032 禾迈股份 232.88 7.32 0.04 电(diàn)力设备
002594 比亚迪(dí) 221.38 0.92 1.65 汽车
300896 爱美客 217.80 3.31 2.04 美容护理
688027 国(guó)盾量子 216.37 -1.65 0.07 通信
300750 宁德(dé)时(shí)代 209.63 5.62 1.13 电力设备
688301 奕瑞(ruì)科技 206.98 7.32 0.01 医药生(shēng)物
605499 东鹏饮料 205.99 3.40 1.15 食(shí)品饮料
603444 吉比特 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高196.30 6.28 4.27 传(chuán)媒
688072 拓荆科技 192.88 4.91 0.02 电子
000568 泸(lú)州老窖 189.00 1.38 1.07 食品饮料
300308 中际旭创(chuàng) 187.70 1.54 3.34 通信
688016 心脉医疗 185.44 6.04 0.03 医药生物
688120 华海清科(kē) 173.19 6.70 0.02 电子
688256 寒(hán)武纪 171.01 5.57 0.03 电(diàn)子(zi)
832982 锦波生物 170.00 -0.90 1.27 美容护理
688019 安集科技 163.55 16.75 0.05 电子(zi)
300394 天孚通信 163.02 4.07 5.48 通信
688506 百利天恒 153.00 5.93 0.03 医(yī)药(yào)生物
000858 五粮液 151.75 -0.33 0.71 食品饮料
603290 斯达半导 150.88 7.24 3.01 电(diàn)子
688498 源杰科技 149.30 -3.40 0.08 电子
688036 传音控股 148.37 -0.32 0.01 电子
688012 中微公司 145.68 7.88 0.02 电子
688050 爱博医疗 144.78 2.32 0.01 医药生物
688281 华(huá)秦科技(jì) 141.55 6.67 0.03 国防军工(gōng)
603129 春风动力 139.38 -0.05 0.76 汽车
688235 百(bǎi)济神州 134.50<深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高/td> 2.85 0.02 医药(yào)生物
601799 星宇(yǔ)股份 133.59 3.95 0.65 汽车
688271 联影医疗 132.60 2.71 0.01 医 药(yào)生物
300757 罗博(bó)特科 131.70 2.09 9.91 机(jī)械(xiè)设备
688318 财(cái)富趋势(shì) 131.37 7.12 0.07 计算机
688608 恒玄科技 125.05 5.44 0.01 电(diàn)子(zi)
300033 同花顺 123.64 2.18 5.71 计算机
002920 德赛(sài)西威 123.06 5.01 1.33 计(jì)算(suàn)机
688017 绿的谐波 121.00 1.20 0.02 机械设备(bèi)
688198 佰仁医疗 118.55 4.30 0.00 医药生物(wù)
300751 迈为股份 118.37 10.53 3.61 电力(lì)设备
603195 公牛(niú)集团 118.12 1.39 0.34 轻工(gōng)制造
688639 华(huá)恒生物 117.17 8.98 0.01 基础化工
000661 长春高新 114.43 2.70 1.62 医药(yào)生物
688279 峰岹科技 109.98 1.29 0.01 电子
603605 珀莱 雅 109.68 0.53 0.72 美容护理
688018 乐鑫科技 109.13 3.79 0.03 电子
688766 普冉股份 109.08 9.18 0.06 电(diàn)子
300274 阳(yáng)光电源 106.32 7.10 2.69 电力(lì)设备
688200 华峰(fēng)测控 105.30 4.71 0.01 电子
688408 中信博 104.70 7.19 0.03 电(diàn)力设(shè)备
600941 中国移动 102.79 -0.84 2.00 通 信
603501 韦尔股份 102.63 6.12 1.30 电子
001309 德明利 101.56 0.95 9.06 计算机
688789 宏华数科 101.30 -0.52 0.03 机械设备
300492 华图(tú)山(shān)鼎 101.10 4.82 1.10 建筑装(zhuāng)饰

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高

评论

5+2=