北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

涨停股复盘:4股封单超亿元

涨停股复盘:4股封单超亿元

截至收盘,上证指数报收2811.04点,下跌1.10%;深证成指(zhǐ)收于8172.21点,下跌2.11%;创业板指下跌2.75%;科(kē)创50指数下跌3.48%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有(yǒu)795只(zhǐ),占比15.50%,下跌(diē)个股有4238只,平盘个股96只。其中(zhōng),收盘股价涨停的(de)有55只(zhǐ),跌停股有(yǒu)10只。

证券时报(bào)•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,创业板3只。以所属(shǔ)行业来看,上(shàng)榜个(gè)股居前的行业有电子、医药生物、汽车(chē)行业,上(shàng)榜个股分(fēn)别有10只(zhǐ)、6只、5只。

涨(zhǎng)停(tíng)股中(zhōng),ST旭蓝、*ST中润等23只股(gǔ)为ST股。连续涨停(tíng)天数看,*ST景峰已连收 14个涨停(tíng)板,连续涨停板数量(liàng)最多。从(cóng)收盘涨停板(bǎn)封单量来(lái)看,科(kē)森科技(jì)最受资金(jīn)追捧,收盘涨停板封单有6046.38万(wàn)股,其次是*ST中润、青海华鼎等,涨停板封单分别有2138.59万股、1939.19万 股。以封单(dān)金额(é)计(jì)算,科森科技、深圳华(huá)强、华锋股份等涨停板封单资金较(jiào)多,分别有(yǒu)5.46亿(yì)元、1.95亿(yì)元、1.27亿元。(数据宝(bǎo))

两(liǎng)市(shì)涨停股一览

代码简称收盘 价
(元)
换手(shǒu)率
(%)
涨停板封单
(万股)
封(fēng)单资金
(万元)
行(xíng)业
603626科森科技 9.03 0.89 6046.38 54598.82电(diàn)子
000062深圳华强 28.38 11.12 688.03 19526.39电子
002806华锋(fēng)股份 11.13 23.16 1145.07 12744.61汽车
300082奥克股份(fèn) 5.68 5.27 1932.54 10976.82基础化工
605218伟时电子 18.52 4.58 518.22 9597.43电子
000859国风新材 3.87 5.07 1907.09 7380.44基础化工
603988中电电机(jī) 11.86 13.91 582.45 6907.83电力设备
600243青海(hǎi)华(huá)鼎 3.42 5.72 1939.19 6632.03机械设备
000908*ST景峰 4.60 0.96 1425.46 6557.12医药生物
600645中源协和 18.04 6.74 358.46 6466.62医药(yào)生物
600550保变电气 4.88 0.44 1311.43 6399.80电力设备
002388新亚制程 4.24 5.87 1467.39 6221.73电子
605178时空科(kē)技 14.72 8.97 337.92 4974.24建筑装饰
002369卓翼科技 4.68 17.30 1026.60 4804.51电子(zi)
002514宝馨科技 5.29 11.39 847.09 4481.11机械设(shè)备
605588冠石科技 40.48 5.37 97.23 3935.87电子
603196日 播时尚 8.27 4.40 465.26 3847.70纺织服饰
603726朗(lǎng)迪集团 14.93 6.51 230.95 3448.06家用电器
000851ST高鸿 3.11 1.75 1094.62 3404.26通信
603787新日股份 10.57 1.97 314.12 3320.25汽车
603306华懋科技 19.34 6.07 168.63 3261.30汽车
000506*ST中润 1.42 0.77 2138.59 3036.79有(yǒu)色金属
000504南华生物 7.65 8.12 372.86 2852.38医药生物
600804*ST鹏博 1.56 0.28 1822.03涨停股复盘:4股封单超亿元d> 2842.37通信
000627天茂集 团 2.09 3.19 1293.91 2704.27非银(yín)金融(róng)
000820神雾节能 2.65 5.79 857.73 2272.98环保(bǎo)
001319铭科(kē)精(jīng)技 18.14 16.97 124.43 2257.16汽车
002691冀凯(kǎi)股份 5.18 7.96 375.79 1946.60机(jī)械设(shè)备
002950奥美医疗 7.37 1.78 207.86 1531.93医药生物
603004鼎龙科技 18.30 32.46 76.11 1392.72基础化 工
603085天成自控 8.91 8.85 152.42 1358.06汽(qì)车
603090宏盛(shèng)股份 15.80 7.47 75.51 1193.06机械设备(bèi)
300238冠昊生物 11.81 20.62 96.36 1138.01医药生物
600070*ST富(fù)润 2.14 0.20 427.16 914.12综合(hé)
002052*ST同洲 2.49 1.94 306.10 762.19家用电器
300068南(nán)都电源 9.29 13.52 77.48 719.79电力设备
002289ST宇顺 3.23 0.19 164.07 529.95电子
002717岭南股份 1.13 19.56 450.14 508.66建筑装饰
000584*ST工智 2.33 5.65 158.43 369.14机械设备
002808ST恒久(jiǔ) 2.00 5.77 183.12 366.24电子
002141*ST贤(xián)丰 1.33 2.17 235.70 313.48农林牧渔
600289*ST信通(tōng) 1.44 0.60 155.99 224.63通(tōng)信
603959ST百利 1.84 5.90 111.04 204.32建筑装饰
600365ST通(tōng)葡 2.54 1.68 73.65 187.08商贸零售
002750*ST龙津 2.19 4.86 62.12 136.04医药生物
600287ST舜天(tiān) 2.99 4.46 42.31 126.51商贸零售
002951*ST金时 5.59 0.74 19.85 110.94轻工(gōng)制造
603828ST柯利达 1.75 3.35 53.76 94.09建筑装饰(shì)
600898*ST美(měi)讯 1.48 3.10 61.80 91.46电子
002217*ST合泰 1.30 3.71 58.31 75.81电子
603559*ST通脉 7.49 3.77 10.08 75.50通信
600083*ST博(bó)信 2.24 6.23 24.63 55.17综合
603810丰山集团(tuán) 8.81 10.58 4.78 42.11基础化工
002310*ST东园 1.32 2.90 7.09 9.36建筑装饰
000040ST旭蓝 1.44 10.08--公(gōng)用事业

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 涨停股复盘:4股封单超亿元

评论

5+2=