鲁阳节能公布2023年度分配预 案 拟10派8元
4月26日鲁阳节能发布2023年度分配预案,拟10派8元(含税),预计派现金额合计为4.05亿元。派现额占净利润比例为82.32%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为4.30%。这是(shì)公司上市以来,累(lèi)计第18次派(pài)现。
公司上市以来历次分配方(fāng)案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派8元(含税 ) | 4.05 | 4.30 |
2022.12.31 | 10派8元(含税) | 4.05 | 3.88 |
2021.12.31 | 10派7元(含税) | 3.54 | 3.30 |
2021.06.30 | 10转增4股 | 0.00 | 0.00 |
2020.12.31 | 10派(pài)8.5元(含(hán)税) | 3.07 | 7.73 |
2020.06.30 | 10派3.5元(含(hán)税) | 1.27 | 3.51 |
2019.12.31 | 10派3元(含税) | 1.09 | 2.55 |
2018.12.31 | 10派6.5元(含税) | 2.35 | 4.62 |
2017.12.31 | 10派5元(含税) | 1.75 | 3.41 |
2016.12.31 | 10转增5派(pài)1元(含税) | 0.23 | 0.64 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 0.65 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 0.87 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 1.18 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 0.96 |
2011.12.31 | 10派(pài)1元(含(hán)税) | 0.23 | 0.64 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 0.52 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 0.54 |
2008.12.31 | 10派(pài)2元(yuán)(含税) | 0.43 | 1.03 |
2007.12.31 | 10送6派0.67元(含税) | 0.09 | 0.19 |
2006.12.31 | 10转增(zēng)3股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公(gōng)布了2023年报,共实现营业收入35.19亿元,同比下(xià)降1.85%,实现净利润4.92亿元(yuán),同比下降15.70%,基(jī)本每股收益(yì)为0.97元,加(jiā)权 平均(jūn)净资(zī)产收益率为(wèi)16.19%。
资(zī)金面上看,该股(gǔ)今日(rì)主力资金(jīn)净流入(rù)246.44万元,近(jìn)5日(rì)主力资金净流出208.28万元。
两融数据(jù)显示,该股最新融资余额为7977.87万(wàn)元,近5日增(zēng)加(jiā)445.00万元,增幅为5.91%。北向资(zī)金动态显示,深股通最新持有393.27万(wàn)股,近5日持股量增加19.98万股,增长5.35%。
按申万行业统计,鲁阳节能所属的建筑材料行业共有47家公司公(gōng)布了2023年度(dù)分配方案,派现金额最多的是海(hǎi)螺水泥,派现金额为(wèi)50.66亿元,其次是东方雨虹、北新建材,派现金额分别为14.73亿元(yuán)、14.11亿元。(数据宝)
2023年度建筑材料(liào)行业分红排名
代(dài)码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金额(万(wàn)元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 9.6 | 506597.76 | 48.57 | 3.60 |
002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 6 | 147308.41 | 64.80 | 2.15 |
000786 | 北新建材 | 0.00 | 8.35 | 141073.90 | 40.03 | 3.14 |
002372 | 伟星新材 | 0.00 | 8 | 125749.44 | 87.79 | 3.99 |
600801 | 华新水泥(ní) | 0.00 | 5.3 | 110186.77 | 39.89 | 鲁阳节能公布2023年度分配预案 拟10派8元"right">3.60 |
600176 | 中国巨石 | 0.00 | 2.75 | 110086.26 | 36.16 | 2.00 |
000877 | 天山股份(fèn) | 0.00 | 1.14 | 98763.02 | 50.26 | 1.34 |
002080 | 中材科技(jì) | 0.00 | 5.6 | 93974.92 | 42.25 | 2.64 |
601636 | 旗滨集团 | 0.00 | 3.3 | 88312.67 | 50.44 | 3.52 |
000012 | 南(nán)玻A | 0.00 | 2.5 | 76767.30 | 46.37 | 3.93 |
002233 | 塔牌集团 | 0.00 | 5 | 58539.00 | 78.95 | 6.32 |
002043 | 兔(tù)宝宝 | 0.00 | 5.5 | 45568.22 | 66.10 | 4.46 |
002088 | 鲁阳节能(néng) | 0.00 | 8 | 40506.61 | 82.32 | 4.30 |
000672 | 鲁阳节能公布2023年度分配预案 拟10派8元"center">上峰水(shuǐ)泥 | 0.00 | 4 | 38242.45 | 51.38 | 3.78 |
601992 | 金隅(yú)集团 | 0.00 | 0.25 | 26694.43 | 1056.67 | 1.09 |
600724 | 宁波富(fù)达 | 0.00 | 1.5 | 21678.62 | 94.19 | 3.78 |
600425 | 青松建化 | 0.00 | 1 | 16047.04 | 34.63 | 2.20 |
002302 | 西部建设 | 0.00 | 1.15 | 14517.07 | 22.51 | 1.46 |
600586 | 金晶科技 | 0.00 | 1 | 14173.38 | 30.69 | 1.13 |
002641 | 公元股份 | 0.00 | 1 | 12199.66 | 33.62 | 1.90 |
600449 | 宁夏建材 | 0.00 | 2.5 | 11954.53 | 40.20 | 1.45 |
301526 | 国际复材(cái) | 0.00 | 0.3 | 11312.63 | 20.74 | 0.48 |
000055 | 方大集团 | 0.00 | 0.8 | 8590.99 | 31.50 | 1.64 |
603737 | 三棵树 | 0.00 | 1.6 | 8432.20 | 48.59 | 0.20 |
000789 | 万年青 | 0.00 | 0.9 | 7176.62 | 31.40 | 1.09 |
300599 | 雄塑科技 | 0.00 | 2 | 7162.63 | 267.33 | 2.50 |
002225 | 濮耐股份 | 0.00 | 0.7 | 7072.60 | 28.55 | 1.74 |
300196 | 长海股份 | 0.00 | 1.5 | 6125.90 | 20.69 | 1.05 |
002398 | 垒知集团 | 0.00 | 0.8 | 5709.03 | 35.93 | 1.36 |
603856 | 东宏(hóng)股份 | 0.00 | 1.89 | 4846.24 | 30.08 | 1.52 |
300715 | 凯伦股份 | 0.00 | 1.3 | 4831.26 | 213.42 | 0.93 |
688119 | 中钢洛(luò)耐 | 0.00 | 0.32 | 3600.00 | 51.40 | 0.52 |
002791 | 坚朗五金 | 0.00 | 1 | 3215.40 | 9.92 | 0.16 |
605006 | 山(shān)东玻纤 | 0.00 | 0.52 | 3176.97 | 30.16 | 0.65 |
603601 | 再升科技 | 0.00 | 0.3 | 3064.95 | 80.38 | 0.63 |
301429 | 森泰股(gǔ)份 | 0.00 | 2.54 | 3002.79 | 63.06 | 1.00 |
003037 | 三和管桩 | 0.00 | 0.5 | 2995.37 | 37.87 | 0.39 |
002457 | 青(qīng)龙管业 | 0.00 | 0.9 | 2973.03 | 119.54 | 0.94 |
002333 | 罗普斯金 | 0.00 | 0.35 | 2362.24 | 45.23 | 0.54 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.00 | 1 | 2310.00 | 31.73 | 0.84 |
301010 | 晶雪节能 | 0.00 | 2 | 2160.00 | 56.55 | 0.97 |
001212 | 中旗新材 | 0.00 | 1.5 | 1768.07 | 22.26 | 0.52 |
300234 | 开尔新材 | 0.00 | 0.3 | 1509.51 | 20.29 | 0.54 |
603038 | 华立股份 | 3.00 | 0.5 | 1033.37 | 55.57 | 0.50 |
833580 | 科(kē)创新材 | 0.00 | 1.2 | 1032.00 | 67.56 | 1.81 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.00 | 0.05 | 467.46 | 0.08 | |
002201 | 正威新材 | 0.00 | 0.05 | 325.82 | 8.40 | 0.05 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 鲁阳节能公布2023年度分配预案 拟10派8元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了