美容护理行业4月23日资金流向日报
沪(hù)指4月23日下跌0.74%,申万所属行业(yè)中,今(jīn)日上涨的有6个,涨幅(fú)居(jū)前的行(xíng)业为美容护理、食品饮料,涨幅(fú)分别为2.44%、0.95%。美容护理行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。
资金面(miàn)上看,两市主力资金全天净流出177.26亿元,今日有4个行业主力资(zī)金净流入,食品饮料行业主(zhǔ)力(lì)资(zī)金净(jìng)流入规模居首,该行业今日上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿(yì)元,其次是(shì)传媒行业,日(rì)涨幅为0.79%,净流(liú)入资金为1.96亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有色金属(shǔ)行业主力资金净流出规 模居(jū)首,全天净流出资金(jīn)39.46亿(yì)元,其次是国防军工行业,净流出资金(jīn)为16.31亿元,净 流(liú)出资金较多(duō)的还(hái)有汽车、电力设备(bèi)、电子等行业。
美容护理行业4月23日资金流向日报 class="pnvgn dl">美容护理(lǐ)行(xíng)业今日上涨2.44%,全天主力资金净流入8060.18万元,该行(xíng)业所属(shǔ)的个股共32只,今(jīn)日上涨的有25只,涨停的有1只;下跌的有5只,跌停(tíng)的有1只。以资金流向数据(jù)进行统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有(yǒu)16只,净流入资金居(jū)首的是上海家(jiā)化,今日净流入(rù)资金(jīn)4255.07万元,紧随(suí)其后的(de)是爱美(měi)客、珀莱雅,净流入资金分(fēn)别为3054.39万元、1782.79万元。美容护理(lǐ)行业资金净流出个股中,净流出资 金居前的有科 思股份、百亚股份、中顺洁柔,净流出资金分别为1917.97万元、678.79万元、394.45万(wàn)元 。(数(shù)据宝(bǎo))
美容护理行(xíng)业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金(jīn)流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600315 | 上海(hǎi)家化 | 10.01 | 4.17 | 4255.07 |
300896 | 爱美客 | 2.03 | 1.36 | 3054.39 |
603605 | 珀莱雅 | 3.69 | 1.19 | 1782.79 |
300957 | 贝泰妮 | 3.99 | 0.87 | 1371.76 |
300740 | 水羊股份 | 2.70 | 2.65 | 624.82 |
603193 | 润本股份 | 4.29 | 15.75 | 463.75 |
300849 | 锦(jǐn)盛(shèng)新(xīn)材 | 1.65 | 2.37 | 255.52 |
300888 | 稳健医疗 | 0.77 | 0.77 | 251.60 |
600223 | 福瑞达 | 3.07 | 0.92 | 232.38 |
603983 | 丸美(měi)股美容护理行业4月23日资金流向日报份 | 4.73 | 0.89 | 217.47 |
300886 | 华业香料 | 8.01 | 2.52 | 89.26 |
300658 | 延江股份(fèn) | 3.39 | 2.16 | 64.75 |
300955 | 嘉亨家化 | 4.98 | 2.85 | 24.73 |
300132 | 青松股份 | 3.12 | 1.55 | 15.37 |
000523 | 红(hóng)棉股份(fèn) | 0.00 | 0.64 | 11.71 |
301009 | 可靠股(gǔ)份 | 2.79 | 1.92 | 2.86 |
301108 | 洁雅股份 | 0.38 | 0.79 | 0.00 |
603238 | 诺邦股份 | 2.74 | 1.50 | 0.00 |
603059 | 倍加洁 | -1.86 | 1.80 | -6.41 |
600249 | 两面针 | 1.43 | 1.35 | -15.17 |
002243 | 力合科创(chuàng) | 0.00 | 0.44 | -78.90 |
301371 | 敷尔佳 | 4.12 | 8.95 | -85.52 |
001328 | 登(dēng)康口腔 | -0.09 | 2.09 | -101.01 |
603630 | 拉芳(fāng)家化 | 2.93 | 1.00 | -121.44 |
001206 | 依依(yī)股(gǔ)份 | 1.85 | 2.41 | -153.23 |
000615 | *ST美谷 | -5.12 | 0.67 | -222.01 |
605009 | 豪悦(yuè)护理 | -2.04 | 1.55 | -247.91 |
688363 | 华熙生物 | 0.10 | 1.32 | -308.97 |
002094 | 青岛金(jīn)王 | 2.55 | 2.39 | -326.32 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.47 | 0.82 | -394.45 |
003006 | 百亚 股份 | 5.07 | 3.87 | -678.79 |
300856 | 科思股(gǔ)份 | -0.04 | 0.85 | -1917.97 |
注:本文系新闻报道,不构成(chéng)投资 建议,股市有风险(xiǎn),投资需(xū)谨(jǐn)慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了