北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

全市场ETF基金今日合(hé)计成交额(é)1162.75亿(yì)元,非货币类 ETF基金中,今日上(shàng)涨(zhǎng)的 有696只,下跌的有163只。

证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计,截至4月24日收盘,全(quán)市场933只ETF基金,合计成交额1162.75亿元,分(fēn)类型统计(jì),股票型(xíng)合计成交386.14亿元、货币(bì)型合计成(chéng)交(jiāo)325.22亿元、债券型合计成交211.70亿元、QDII合计(jì)成(chéng)交198.14亿元(yuán)、商(shāng)品(pǐn)型合计成交41.55亿元。

非货币(bì)类ETF基金中,今日(rì)收盘上涨的有696只,占比76.82%,涨幅超2%的有195只,新华中证云计算50ETF(560660)收盘上涨5.43%,今日涨幅居首,涨幅居前的还(hái)有天弘中证(zhèng)沪港深云计算产业ETF(517390)、华夏中证(zhèng)云计算与大数据主题ETF(516630)、招商中证云计算ETF(159890)等,分别上涨5.39%、5.12%、4.94%。今日下跌的有163只(zhǐ),占比17.99%,跌幅居前的有疫苗ETF基金(159646)、新能源车龙头ETF(159637)、申万菱(líng)信(xìn)中证(zhèng)内地新能源主题ETF(159752)等,分别下跌3.04%、1.33%、1.32%。

按基金类型(xíng)统计,今日涨幅超(chāo)2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有144只 、51只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

<696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%/tr>
代(dài)码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
560660 新华中证云计算50ETF 0.816 5.43
517390 天弘(hóng)中证沪 港深云(yún)计算产业ETF 0.782 5.39
516630 华夏中(zhōng)证云计算与(yǔ)大数据主题ETF 0.842 5.12
159890 招商中证(zhèng)云计算ETF 0.871 4.94
159738 云计算ETF沪港深 0.837 4.89
516510 易方达中证云计 算与大数据主题ETF 0.863 4.73
159527 广发中证(zhèng)云计算(suàn)与大(dà)数据ETF 1.102 4.65
513330 华夏恒生互联网科(kē)技业(yè)ETF(QDII) 0.362 4.62
159509 景顺(shùn)长城(chéng)纳(nà)斯达(dá)克科技ETF(QDII) 1.314 4.62
159688 华安恒(héng)生互联网科技业ETF(QDII) 0.748 4.62
159568 博时港股通互联网ETF 1.120 4.58
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.573 4.37
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.936 4.35
513770 华宝中 证港股通互联网ETF 0.697 4.34
513160 科技30 0.674 4.33
159739 大数据ETF 0.819 4.33
515980 华富(fù)中证人工(gōng)智能(néng)产业(yè)ETF 0.777 4.02
513310 中韩芯片 1.245 4.01
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.143 4.00
515400 富国中证大数据产业ETF 0.653 3.82
159636 港股通科技30ETF 0.762 3.81
513260 汇添富(fù)恒生科技ETF 0.927 3.81
513380 广发恒生(shēng)科技(jì)(QDII-ETF) 0.876 3.79
516000 华夏(xià)中证大数据产业ETF 0.690 3.76
516700 华(huá)宝(bǎo)大数据ETF 0.690 3.76
515070 华夏(xià)中证人工智(zhì)能主题ETF 0.915 3.74
512930 平安人工智能ETF 1.084 3.73
562030 华宝中证信(xìn)息技(jì)术应用创新产业ETF 0.751 3.73
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.473 3.73
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.473 3.73

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(jià)(元) 涨跌(diē)幅(%)
159646 疫苗ETF基金 0.637 -3.04
159637 新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头ETF 0.520 -1.33
159752 申万菱信中证(zhèng)内地新(xīn)能源主题ETF 0.449 -1.32
562010 华宝(bǎo)中证绿(lǜ)色能(néng)源ETF 0.639 -1.24
511130 博时上证30年期国债ETF 100.621 -1.20
516850 华夏中证新(xīn)能源ETF 0.679 -1.16
159875 嘉实中 证新(xīn)能源ETF 0.442 -1.12
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.031 -1.09
516180 平安中证光伏产业ETF 0.639 -1.08
159698 粮食(shí)ETF 0.835 -1.07
515790 光伏ETF 0.769 -1.03
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.488 -1.01
560980 广发中证光伏(696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%fú)龙头30ETF 0.502 -0.99
159618 华安(ān)中(zhōng)证光伏产业ETF 0.615 -0.97
159643 国(guó)泰(tài)国证疫苗与生物科技ETF 0.618 -0.96
516660 华(huá)安中(zhōng)证新(xīn)能源汽车ETF 0.659 -0.90
516270 华安中证内地(dì)新能源主题ETF 0.440 -0.90
159657 生物疫苗ETF 0.662 -0.90
516580 博时新能源ETF 0.444 -0.89
159760 公卫健康(kāng) 0.568 -0.87
516160 南方中证(zhèng)新能源ETF 0.575 -0.86
159824 博时新能源(yuán)汽车ETF 0.697 -0.85
159645 富国国证疫苗与生物科(kē)技(jì)ETF 0.698 -0.85
159906 大成深证(zhèng)成长(zhǎng)40ETF 0.706 -0.84
515030 华夏中证新 能源汽车(chē)ETF 1.061 -0.84
516290 汇添 富(fù)中证光伏产业ETF 0.477 -0.83
516090 易(yì)方达中证新能源(yuán)ETF 0.358 -0.83
159859 天弘国证(zhèng)生物(wù)医药ETF 0.364 -0.82
159857 天弘中证光伏产业(yè)ETF 0.648 -0.77
562300 低碳ETF 0.524 -0.76

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

评论

5+2=