短线防风险 46只个股短期均线现死叉
证券时报 •数据宝统计,截至上午(wǔ)收盘,上证综指(zhǐ)3049.90点,涨跌幅为0.17%,A股(gǔ)总(zǒng)成交额为5015.22亿元。到目前为(wèi)止,今日有46只A股的(de)5日均线主动(dòng)下穿10日均线,其中芯源微、光迅科技、云南(nán)铜业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.87%、-1.18%、-1.03%。(数据宝)
部分5日、10日均线死(sǐ)叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨(zhǎng)跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(xiàn)(元) | 5日较 10日均线(xiàn) 距离(%) | 最新(xīn)价 (元) | 较10日 均线(xiàn) 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 0.45 | 0.69 | 96.83 | 98.68 | -1.87 | 97.91 | -0.78 |
002281 | 光迅科技 | 1.56 | 3.44 | 34.50 | 34.91 | -1.18 | 35.79 | 2.51 |
000878 | 云(yún)南(nán)铜(tóng)业 | -1.45 | 1.59 | 13.90 | 14.05 | -1.03 | 13.62 | -3.05 |
600854 | 春兰股份 | 2.43 | 1.98 | 4.31 | 4.34 | -0.78 | 4.22 | -2.76 |
300888 | 稳健医(yī)疗 | -7.87 | 2.37 | 33.17 | 33.41 | -0.71 | 31.13 | -6.82 |
600738 | 丽尚国潮(cháo) | 0.00 | 1.29 | 3.93 | 3.95 | -0.68 | 3.96 | 0.18 |
002801 | 微光股份 | 1.97 | 1.00 | 21.62 | 21.77 | -0.68 | 21.75 | -0.07 |
301215 | 中(zhōng)汽股份 | -1.13 | 0.87 | 5.30 | 5.33 | -0.64 | 5.25 | -1.50 |
603208 | 江山欧(ōu)派(pài) | -9.71 | 1.93 | 25.58 | 25.74 | 短线防风险 46只个股短期均线现死叉="right">-0.62 | 23.33 | -9.37 |
300217 | 东方电热 | -1.06 | 1.17 | 4.76 | 4.78 | -0.50 | 4.68 | -2.13 |
002373 | 千方科技 | -9.80 | 2.53 | 9.69 | 9.74 | -0.48 | 9.02 | -7.34 |
601065 | 江盐集团(tuán) | 1.34 | 0.88 | 9.75 | 9.80 | -0.46 | 9.84 | 0.44 |
002478 | 常宝股(gǔ)份 | -1.26 | 1.73 | 6.50 | 6.53 | -0.44 | 6.28 | -3.81 |
688019 | 安集科技(jì) | 2.64 | 0.73 | 136.25 | 136.84 | -0.43 | 140.10 | 2.38 |
605299 | 舒华体育 | -0.59 | 0.71 | 9.96 | 10.01 | -0.43 | 10.08 | 0.73 |
688007 | 光峰 科技 | -1.18 | 0.70 | 19.01 | 19.09 | -0.41 | 19.27 | 0.96 |
300617 | 安靠智电 | -5.03 | 2.00 | 26.13 | 26.24 | -0.39 | 25.09 | -4.36 |
600551 | 时代出版 | -0.16 | 1.20 | 12.52 | 12.57 | -0.37 | 12.30 | -2.13 |
600378 | 昊华(huá)科(kē)技 | 0.96 | 0.07 | 31.91 | 32.01 | -0.34 | 31.66 | -1.11 |
000811 | 冰轮环境(jìng) | 0.00 | 0.57 | 10.93 | 10.97 | -0.33 | 10.93 | -0.33 |
301031 | 中熔电气 | -5.10 | 4.01 | 88.26 | 88.54 | -0.32 | 81.50 | -7.95 |
000709 | 河钢(gāng)股份 | 0.00 | 0.34 | 2.19 | 2.19 | -0.27 | 2.16 | -1.46 |
002049 | 紫(zǐ)光(guāng)国微 | -0.79 | 0.73 | 60.01 | 60.16 | -0.25 | 60.12 | -0.07 |
600839 | 四川长虹 | -1.35 | 1.46 | 5.10 | 5.11 | -0.25 | 5.12 | 0.14 |
601077 | 渝农商行 | 0.44 | 0.47 | 4.60 | 4.61 | -0.24 | 4.58 | -0.67 |
600906 | 财达证券 | -0.15 | 0.59 | 6.74 | 6.76 | -0.24 | 6.71 | -0.71 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 0.75 | 3.88 | 3.89 | -0.23 | 3.83 | -1.52 |
601963 | 重庆银(yín)行 | -0.14 | 0.25 | 7.35 | <短线防风险 46只个股短期均线现死叉td align="right">7.37-0.23 | 7.31 | -0.83 | |
603726 | 朗迪集团 | 0.51 | 0.81 | 11.62 | 11.65 | -0.22 | 11.76 | 0.96 |
688456 | 有研粉材 | -1.26 | 0.24 | 25.47 | 25.53 | -0.22 | 25.12 | -1.61 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了