鑫铂股份2023年度拟派7102.31万元红包
4月(yuè)25日鑫铂股份发布(bù)2023年度(dù)分配预案,拟10转增4派4元(yuán)(含税),预(yù)计派现金额合计为7102.31万元 。派现额(é)占净利润比例为23.49%,这(zhè)是(shì)公司 上市以来,累计第3次派(pài)现。
公司上市以来历次分配方案(àn)一览
日期 | 分配方案(àn) | 派现金额合(hé)计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10转增4派4元(含税(shuì)) | 0.71 | 1.02 |
2022.12.31 | 10派2元(yuán)(含税) | 0.30 | 0.36 |
2021.12.31 | 10转增2派3元(含税) | 0.32 | 0.69 |
证(zhèng)券时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入68.21亿元(yuán),同(tóng)比(bǐ)增长61.59%,实现净利润3.02亿元(yuán),同比(bǐ)增长60.80%,基本(běn)每(měi)股收(shōu)益为(wèi)2.08元,加权平(píng)均净资产(chǎn)收益率为(wèi)14.49%。
资金面上看,该股今(jīn)日主(zhǔ)力资金净(jìng)流入(rù)116.83万元,近5日主力资金净流入(rù)361.75万元。
北向资金(jīn)动(dòng)态显示,深股通最新(xīn)持有42.69万股,近5日(rì)持股量减少24.75万(wàn)股,下降36.69%。
按申万行业统计,鑫铂股份所属的有色金(jīn)属行业共有72家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派(pài)现金额为52.65亿元,其次是洛阳钼业、天齐锂业,派现(xiàn)金额(é)分别为33.00亿元、22.15亿元。(数(shù)据宝)
2023年度有色金属行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(zhuǎn)(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526519.78 | 24.93 | 1.66 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 1.5425 | 330007.23 | 40.00 | 2.71 |
002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 13.5 | 221501.74 | 30.35 | 1.94 |
600362 | 江西铜(tóng)业(yè) | 0.00 | 6 | 207742.37 | 31.94 | 3.12 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 8 | 179976.67 | 30.48 | 5.00 |
603799 | 华友钴业 | 0.00 | 10 | 168823.46 | 50.38 | 2.13 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.00 | 8 | 161373.42 | 32.62 | 1.39 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 1.2 | 140260.69 | 40.37 | 3.70 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | 0.00 | 0.8 | 137267.05 | 20.44 | 1.38 |
601958 | 金(jīn)钼股份 | 0.00 | 4 | 129064.18 | 41.64 | 3.41 |
000408 | 藏格 矿业(yè) | 0.00 | 8 | 125641.13 | 36.74 | 3.27 |
601168 | 西部矿(kuàng)业 | 0.00 | 5 | 119150.00 | 42.72 | 4鑫铂股份2023年度拟派7102.31万元红包.11 |
000807 | 云(yún)铝股份 | 0.00 | 2.3 | 79763.02 | 20.16 | 1.71 |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.8 | 77748.22 | 54.59 | 2.14 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.00 | 1.4 | 71278.08 | 49.75 | 2.57 |
002532 | 天山铝业 | 0.00 | 1.5 | 69360.26 | 31.45 | 2.08 |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 1.4 | 62628.01 | 26.90 | 0.60 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 3 | 60108.85 | 38.07 | 2.51 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 4 | 56723.94 | 35.41 | 1.99 |
301219 | 腾远钴业 | 0.00 | 15 | 43509.74 | 115.08 | 3.22 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 2.6 | 42790.85 | 30.38 | 1.72 |
002540 | 亚太科技 | 0.00 | 3.25 | 40116.25 | 70.96 | 5.38 |
601137 | 博威合金 | 0.00 | 4.5 | 35123.93 | 31.26 | 2.84 |
300748 | 金(jīn)力永(yǒng)磁 | 0.00 | 2.6 | 34755.64 | 61.66 | 1.11 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 0.7 | 25305.46 | 10.67 | 0.28 |
603132 | 金徽股份(fèn) | 0.00 | 2.4 | 23472.00 | 68.43 | 1.82 |
002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 2.4 | 21859.46 | 31.13 | 0.80 |
000060 | 中金岭南 | 0.00 | 0.56 | 20930.50 | 30.43 | 1.12 |
002978 | 安宁(níng)股份 | 0.00 | 5 | 20004.31 | 21.36 | 1.44 |
601609 | 金田股份 | 0.00 | 1.2 | 17521.84 | 33.26 | 1.78 |
600531 | 豫光(guāng)金铅 | 0.00 | 1.6 | 17443.88 | 30.01 | 2.43 |
603876 | 鼎胜(shèng)新材(cái) | 0.00 | 1.9 | 16908.52 | 31.61 | 0.72 |
600456 | 宝(bǎo)钛股份 | 0.00 | 3.5 | 16722.21 | 30.73 | 0.98 |
000612 | 焦作万方(fāng) | 0.00 | 1.4 | 16690.79 | 28.14 | 2.59 |
300224 | 正海磁材 | 0.00 | 2 | 16380.29 | 36.60 | 1.58 |
600888 | 新疆众和 | 0.00 | 1.2 | 16196.72 | 10.37 | 1.45 |
002155 | 湖(hú)南黄金 | 0.00 | 1.3 | 15626.51 | 31.95 | 0.94 |
002237 | 恒邦 股份 | 0.00 | 1.35 | 15498.40 | 30.05 | 1.15 |
600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 1.9 | 14458.65 | 30.87 | 1.20 |
300127 | 银(yín)河磁体 | 0.00 | 4 | 12925.85 | 80.29 | 2.10 |
603115 | 海星股份 | 0.00 | 5 | 11960.00 | 87.43 | 3.19 |
300855 | 图南股份(fèn) | 0.00 | 3 | 11859.22 | 35.90 | 0.78 |
001337 | 四川黄金 | 0.00 | 2.5 | 10500.00 | 49.78 | 0.77 |
605158 | 华达(dá)新材 | 0.00 | 2 | 10228.40 | 30.59 | 2.73 |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 8.5 | 10200.00 | 30.72 | 1.12 |
002182 | 宝(bǎo)武镁业 | 4.00 | 1.3 | 9209.49 | 30.05 | 0.59 |
600988 | 赤峰(fēng)黄金 | 0.00 | 0.5 | 8243.64 | 10.25 | 0.30 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.00 | 0.257 | 7942.87 | 30.01 | 0.49 |
002192 | 融(róng)捷股份 | 0.00 | 3 | 7789.66 | 20.48 | 0.44 |
873576 | 天力复(fù)合 | 0.00 | 7 | 7626.50 | 85.84 | 3.59 |
鑫铂股份2023年度拟派7102.31万元红包002149 | 西部材(cái)料 | 0.00 | 1.5 | 7323.21 | 37.32 | 0.94 |
002378 | 章源钨业 | 0.00 | 0.6 | 7208.51 | 50.07 | 0.82 |
003038 | 鑫铂股份 | 4.00 | 4 | 7102.31 | 23.49 | 1.02 |
300697 | 电(diàn)工合金 | 0.00 | 2 | 6656.00 | 49.09 | 1.70 |
000970 | 中科三(sān)环 | 0.00 | 0.5 | 6078.63 | 22.08 | 0.38 |
002996 | 顺博合(hé)金 | 3.00 | 1 | 5149.51 | 41.21 | 0.78 |
688786 | 悦安新(xīn)材 | 4.00 | 6 | 5135.71 | 64.29 | 1.28 |
300811 | 铂科新材 | 4.00 | 2 | 3977.14 | 15.55 | 0.31 |
002578 | 闽发铝业 | 0.00 | 0.4 | 3754.52 | 139.77 | 1.01 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 1 | 3109.42 | 22.49 | 0.28 |
000795 | 英洛华 | 0.00 | 0.27 | 3013.88 | 34.76 | 0.39 |
301141 | 中科磁业 | 4.00 | 3 | 2657.84 | 55.22 | 0.54 |
833751 | 惠同新材 | 0.00 | 3 | 2603.40 | 75.15 | 3.74 |
300835 | 龙磁科技 | 0.00 | 2 | 2351.33 | 31.82 | 0.59 |
603937 | 丽岛新材(cái) | 0.00 | 0.97 | 2026.14 | 30.05 | 0.78 |
688077 | 大地熊 | 0.00 | 1.8 | 2011.87 | 0.51 | |
300963 | 中洲特材 | 4.00 | 0.77 | 1801.80 | 21.83 | 0.50 |
300337 | 银邦股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 25.49 | 0.24 |
002428 | 云南锗业 | 0.00 | 0.2 | 1306.24 | 187.29 | 0.15 |
300930 | 屹通新材(cái) | 0.00 | 1 | 1000.00 | 19.80 | 0.38 |
600980 | 北(běi)矿科(kē)技 | 0.00 | 0.52 | 984.17 | 10.73 | 0.32 |
871634 | 新威(wēi)凌 | 0.00 | 1 | 622.21 | 28.41 | 0.91 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 鑫铂股份2023年度拟派7102.31万元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了