两市ETF融券余额环比增加1164.15万元
最新两市ETF两(liǎng)融(róng)余额为1069.89亿(yì)元,环比上一交易日(rì)增加2.04亿元,其中,ETF融资余额环比增加1.92亿元,融券余额环比增加1164.15万(wàn)元。
证券时报 •数据宝统计显示(shì),截至4月24日,两市(shì)ETF两融余额为1069.89亿元,较上一交(jiāo)易日增加2.04亿元,环比增(zēng)加0.19%,其中,ETF融 资余额(é)为963.83亿元,较上一交(jiāo)易日(rì)增(zēng)加1.92亿元,环比增加0.20%。
具体来看(kàn),深市ETF最新两融余额354.89亿(yì)元,较上一日增加2559.38万元,ETF融资余额333.15亿元,环比增加1.36亿(yì)元(yuán),融券余(yú)量12.16亿份(fèn),环比减少6744.84万份,降幅5.26%,ETF最新融券余额21.74亿元(yuán),环(huán)比减少1.10亿元。沪市ETF最(zuì)新两融余额715.00亿元,较上一日增加1.78亿元,ETF融(róng)资余额630.69亿(yì)元,环比增加5636.44万元,融券余(yú)量37.38亿份,环比增(zēng)加794.64万份,增幅(fú)0.21%,ETF最(zuì)新融券余(yú)额84.31亿元,环比增加1.22亿(yì)元(yuán)。
相关标的ETF中,最新融资余(yú)额超亿元的有76只,融资余额最多的是华安黄金易(yì)(ETF),最新融资余(yú)额96.28亿元,其次 是易 方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为85.99亿元、76.85亿元。融资余额(é)环比变动看(kàn),增幅居前的有平安中债-0-3年 国开行债券ETF、港股通科技30ETF、港(gǎng)股红利ETF,最新融资余额分别为10.37万元(yuán)、12.49万元、277.43万元,环比分别增长10370900.00%、2702.09%、188.64%;降幅居前的有鹏扬中债-30年(nián)期国(guó)债ETF、道琼斯ETF、海富通中证港股(gǔ)通科技ETF,融资余两市ETF融券余额环比增加1164.15万元额环(huán)比分别(bié)下降54.34%、52.14%、49.30%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新(xīn) 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新(xīn) 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159651 | 平安中债-0-3年国(guó)开(kāi)行债券ETF | 10.37 | 10370900.00 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1174.16 | -54.34 |
159636 | 港股通科技30ETF | 12.49 | 2702.09 | 513400 | 道琼斯ETF | 340.01 | -52.14 |
159691 | 港股红利(lì)ETF | 277.43 | 188.64 | 513860 | 海(hǎi)富通中证港股通科技ETF | 343.97 | -49.30 |
561230 | 中证A50ETF基金(jīn) | 36.54 | 179.13 | 159633 | 易方达中证(zhèng)1000ETF | 2828.52 | -27.02 |
159770 | 天弘中证机器人ETF | 189.45 | 151.41 | 510800 | 建信上证50ETF | 404.93 | -20.05 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东 回报ETF | 212.70 | 96.97 | 510350 | 工(gōng)银沪深300ETF | 22.85 | -18.43 |
511220 | 海(hǎi)富通上(shàng)证城投债ETF | 388.80 | 84.47 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 959.33 | -17.38 |
562000 | 华宝(bǎo)中(zhōng)证100ETF | 125.47 | 83.30 | 513700 | 香港医药 | 1995.30 | -16.12 |
159531 | 南方中证2000ETF | 1478.73 | 57.55 | 513200 | 易(yì)方达中证港股通医药卫生综(zōng)合ETF | 1884.98 | -14.38 |
561190 | 富国中证上(shàng)海环交所碳中和ETF | 392.20 | 51.18 | 159741 | 嘉(jiā)实恒生科技(jì)ETF(QDII) | 685.62 | -13.45 |
统计显示,4月24日,融资净买入金 额居前的为华泰柏瑞沪深300ETF、广发中(zhōng)证(zhèng)海外中国互联网30(QDII-ETF)、易方达(dá)创业板ETF,融(róng)资净买入金(jīn)额分别为1.03亿元(yuán)、9747.50万 元、6455.09万元,融 资净卖出居前的有华夏恒生ETF、易(yì)方达中证海外(wài)中国(guó)互联(lián)网50(QDII-ETF)、华夏恒生(shēng)科技ETF(QDII),融资净卖出(chū)金额分别为8209.81万元、4944.57万元、4424.65万元(yuán)。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融(róng)资 净买入 (万元(yuán)) | 代码 | 简称(chēng) | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入(rù) (万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏(bǎi)瑞沪深300ETF | 643759.75 | 10338.21 | 159920 | 华夏恒生ETF | 768467.05 | -8209.81 |
159605 | 两市ETF融券余额环比增加1164.15万元ign="center">广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 182131.08 | 9747.50 | 513050 | 易(yì)方达中证海外中(zhōng)国互联(lián)网50(QDII-ETF) | 303922.32 | -4944.57 |
159915 | 易方达创业板ETF | 121618.49 | 6455.09 | 513180 | 华夏恒生(shēng)科(kē)技ETF(QDII) | 83137.98 | -4424.65 |
513500 | 博时标普500ETF | 43367.57 | 3022.73 | 510900 | 易(yì)方(fāng)达恒(héng)生国企(QDII-ETF) | 604951.79 | -3182.17 |
513100 | 国泰(tài)纳斯(sī)达克100(QDII-ETF) | 82232.12 | 2794.54 | 513330 | 华夏(xià)恒生互联网科技业ETF(QDII) | 133593.76 | -2815.33 |
511360 | 海富通中证(zhèng)短(duǎn)融ETF | 274879.64 | 2717.75 | 159934 | 易方达黄金ETF | 859863.63 | -2706.34 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 70176.66 | 2556.70 | 159937 | 博时黄金ETF | 556981.93 | -2640.80 |
518880 | 华(huá)安黄金易(ETF) | 962776.61 | 2366.33 | 510050 | 华夏上证50ETF | 467692.82 | -2391.44 |
512480 | 国(guó)联(lián)安中证全指半导 体ETF | 89203.51 | 2276.56 | 513090 | 易方达中证香港证券投资(zī)主(zhǔ)题ETF | 40179.65 | -1730.96 |
512010 | 易(yì)方达沪深300医药ETF | 111111.29 | 1628.56 | 511520 | 富国中债7-10年政策性(xìng)金融债ETF | 24298.72 | -1686.99 |
融券方面(miàn),最新融券余额居(jū)前的ETF有(yǒu)南方中证500ETF、南(nán)方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.88亿元、26.09亿元、12.92亿元,环比变动(dòng)显示,融券余(yú)额增加金额居(jū)前的有南方中证(zhèng)1000ETF、南方中证500ETF、易方达沪(hù)深300医药ETF,较上一日分别(bié)增加5822.56万元、4501.72万(wàn)元、480.22万元,融券余额减少(shǎo)金额居前的有华夏(xià)中证1000ETF、华夏上证科(kē)创板50成份 ETF、易方达中证1000ETF,较上一日分别减少1.14亿元、847.95万元、680.25万元(yuán)。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅(fú)最高的是华安创业板(bǎn)50ETF,最新融券余量为804.65万份,环比增加63.33%,增幅居前的还有(yǒu)嘉实中证高端装(zhuāng)备细分50ETF、易方达沪深300医药ETF,融券余量分别 增加42.32%、12.01%,融券余量(liàng)降(jiàng)幅(fú)居(jū)前(qián)的有华安上证180ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华夏中证1000ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增(zēng)减金额(é)排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额(é) (万元) | 较 上(shàng)一日 增(zēng)减 (万元) | 代码 | 简(jiǎn)称 | 最新 融券余额 (万(wàn)元(yuán)) | 较 上(shàng)一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 260895.61 | 5822.56 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 129150.84 | -11353.71 |
510500 | 南方中(zhōng)证500ETF | 388778.87 | 4501.72 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 8160.10 | -847.95 |
512010 | 易(yì)方达沪深300医(yī)药ETF | 4701.15 | 480.22 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 21427.12 | -680.25 |
560010 | 广发中证1000ETF | 65697.05 | 333.73 | 159922 | 嘉实(shí)中证500ETF | 15890.82 | -155.13 |
159629 | 富国中证1000ETF | 17745.17 | 308.25 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 6495.07 | -30.53 |
515790 | 光伏ETF | 3961.25 | 256.57 | 516510 | 易方达中证云计算与大数(shù)据主题ETF | 1199.57 | -19.95 |
510050 | 华夏上(shàng)证50ETF | 3928.37 | 254.89 | 510880 | 华泰柏瑞上证(zhèng)红利ETF | 174.57 | -17.40 |
159949 | 华安创业板50ETF | 602.68 | 236.64 | 510180 | 华安上证180ETF | 62.10 | -14.56 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18906.18 | 200.33 | 516160 | 南方中 证新能源ETF | 1408.47 | -13.12 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 8971.00 | 187.48 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1932.67 | -11.10 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。
融(róng)资融券、基金动(dòng)态
两融、融资融券(quàn)、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 两市ETF融券余额环比增加1164.15万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了