2.09亿主力资金净流入,医药电商概念涨1.25%
截 至9月4日收(shōu)盘,医(yī)药电商概念上 涨1.25%,位居概念板块涨幅第4,板(bǎn)块内,32股上涨,漱(shù)玉平民20%涨停,老百(bǎi)姓、健之佳 、开开实业等涨停,华人(rén)健康、百洋医药、药易购等涨幅居前,分别上涨7.89%、4.91%、4.59%。跌(diē)幅居前的有莱美(měi)药业、华瑞股份、爱威科技(jì)等,分别(bié)下(xià)跌1.92%、1.64%、1.60%。
今日涨跌幅居前的概(gài)念板块
概念 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 概念 | 今日涨(zhǎng)跌(diē)幅(%) |
---|---|---|---|
PVDF概念 | 1.76 | ST板块(kuài) | -3.06 |
钠离(lí)子电池 | 1.60 | AI PC | -2.35 |
固态电池 | 1.51 | EDR概念 | -2.30 |
医药电商 | 1.25 | 空间计算 | -2.17 |
钙钛矿电(diàn)池(chí) | 1.07 | 金(jīn)属锌 | -2.00 |
中船系 | 0.92 | 金属铅 | -1.94 |
噪声防(fáng)治 | 0.86 | ETC | -1.88 |
BC电(diàn)池 | 0.59 | 铜缆高速(sù)连接 | -1.85 |
天津自(zì)贸(mào)区 | 0.56 | 摘帽(mào) | -1.80 |
光刻胶(jiāo) | 0.56 | 智能音箱 | -1.77 |
资金面 上看,今日医药(yào)电商概念板块获主力资金净流入2.09亿元,其(qí)中(zhōng),26股获主力资金净流入,5股主(zhǔ)力资金净流入超千万元,净流入资金(jīn)居首 的(de)是老(lǎo)百姓,今日主(zhǔ)力资金净流入1.59亿元,净流入资金居前的还有(yǒu)开开实业、太极集团、漱玉平民等(děng),主力资金分别净(jìng)流入6181.49万元、5300.03万元(yuán)、4338.03万元。
资金流入比率方面,老百(bǎi)姓、漱玉平民、开开(kāi)实业等流入比率居前,主力资金净(jìng)流(liú)入率分(fēn)别为29.01%、21.41%、19.01%。(数据宝)
医药电商概(gài)念资金流入(rù)榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603883 | 老百姓 | 10.03 | 4.89 | 15858.22 | 29.01 |
600272 | 开开(kāi)实业 | 9.99 | 20.26 | 6181.49 | 19.01 |
600129 | 太(tài)极集团 | 2.24 | 3.24 | 5300.03 | 12.91 |
301017 | 漱玉平民 | 19.98 | 7.24 | 4338.03 | 21.41 |
300147 | 香雪制(zhì)药 | 1.80 | 13.98 | 1141.11 | 1.81 |
301408 | 华人健康 | 7.89 | 6.56 | 568.77 | 5.49 |
601607 | 上海医药 | 1.00 | 0.49 | 435.62 | 2.41 |
002727 | 一心堂 | 4.53 | 6.44 | 417.22 | 1.31 |
603233 | 大参林 | 3.48 | 1.61 | 389.18 | 1.56 |
000950 | 重药控股 | -0.42 | 0.72 | 341.53 | 5.67 |
600572 | 康恩贝 | 0.24 | 0.63 | 277.95 | 4.18 |
603439 | 贵州三力 | 1.68 | 1.69 | 264.90 | 3.19 |
600107 | 美(měi)尔雅 | -1.53 | 1.49 | 220.80 | 12.60 |
301015 | 百洋医(yī)药 | 4.91 | 1.14 | 199.48 | 1.42 |
301126 | 达嘉维(wéi)康 | 2.69 | 7.10 | 178.02 | 2.50 |
000705 | 浙江震元 | 1.13 | 1.66 | 127.76 | 3.84 |
002349 | 精华制药 | 0.14 | 1.38 | 78.85 | 1.01 |
002198 | 嘉应制药 | 0.00 | 0.57 | 57.26 | 3.26 |
600538 | 国(guó)发股份 | 0.63 | 0.66 | 54.80 | 4.94 |
002758 | 浙农股份 | -0.96 | 0.47 | 53.06 | 2.98 |
300626 | 华瑞股份(fèn) | -1.64 | 2.00 | 52.30 | 1.88 |
301263 | 泰恩康 | 0.78 | 0.55 | 43.99 | 2.35 |
300151 | 昌红(hóng)科技(jì) | 0.41 | 0.68 | 36.34 | 0.98 |
002462 | 嘉(jiā)事堂 | 0.75 | 1.07 | 23.03 | 0.69 |
600713 | 南2.09亿主力资金净流入,医药电商概念涨1.25%京医药 | -0.23 | 0.76 | 18.10 | 0.53 |
605199 | 葫芦娃(wá) | 0.10 | 0.79 | 12.71 | 0.39 |
002788 | 鹭燕医药(yào) | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
688067 | 爱威(wēi)科(kē)技 | -1.60 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
600628 | 新世界 | -0.87 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
600993 | 马应龙 | -0.04 | 0.86 | -9.59 | -0.11 |
301087 | 可孚医(yī)疗 | 0.91 | 1.37 | -19.22 | -0.48 |
600249 | 两面针 | -0.80 | 0.66 | -31.22 | -2.32 |
003020 | 立(lì)方制药 | 1.02 | 0.95 | -38.29 | -1.57 |
603368 | 柳药集团 | 0.65 | 2.66 | -43.08 | -0.29 |
603939 | 益丰药房 | 1.46 | 1.79 | -45.38 | -0.11 |
301331 | 恩(ēn)威医药 | -0.36 | 2.37 | -57.77 | -3.29 |
000411 | 英(yīng)特(tè)集团 | 0.66 | 0.96 | -58.43 | -2.06 |
600056 | 中国医药 | 0.30 | 0.37 | -65.41 | -1.16 |
000756 | 新华制药 | -0.34 | 0.98 | -85.20 | -1.32 |
300288 | 朗玛信息 | -0.54 | 1.30 | -89.01 | -2.41 |
300267 | 尔(ěr)康(kāng)制药 | -0.89 | 1.11 | -97.30 | -2.75 |
000788 | 北(běi)大医(yī)药 | -0.75 | 0.62 | -118.53 | -6.10 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.46 | 0.43 | -149.50 | -2.82 |
002390 | 信邦(bāng)制药 | -0.64 | 0.54 | -158.04 | -5.05 |
600833 | 第一医药(yào) | 1.02 | 1.02 | -175.54 | -7.11 |
002907 | 华森制(zhì)药 | 0.08 | 0.63 | -179.45 | -7.70 |
300006 | 莱(lái)美药业 | -1.92 | 0.85 | -183.09 | -7.94 |
000989 | ST九芝 | -0.91 | 0.44 | -193.12 | -9.64 |
600557 | 康缘(yuán)药业 | -0.16 | 0.99 | -195.90 | -2.66 |
000597 | 东北制药 | -0.95 | 1.23 | -202.76 | -2.81 |
002793 | 罗欣药业 | -1.38 | 0.60 | -207.62 | -8.84 |
002603 | 以岭药业 | -0.59 | 0.52 | -209.94 | -1.92 |
300110 | 华仁药业 | -1.29 | 1.10 | -221.37 | -5.52 |
600511 | 国药股份(fèn) | 3.45 | 1.43 | -351.04 | -1.53 |
002589 | 瑞康医(yī)药 | 0.00 | 1.36 | -355.28 | -7.98 |
605266 | 健之佳 | 10.00 | 8.85 | -363.00 | -1.41 |
300937 | 药易购 | 4.59 | 8.62 | -526.36 | -4.72 |
000963 | 华东 医药 | -0.76 | 0.43 | -686.26 | -3.11 |
300003 | 乐普医(yī)疗 | -0.31 | 0.95 | -740.11 | -4.99 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 0.53 | -822.52 | -6.64 |
600518 | 康美药业 | -1.12 | 0.43 | -1166.16 | -11.27 |
600998 | 九州通 | 3.44 | 0.78 | -1370.36 | -7.29 |
600332 | 白云山 | -0.49 | 0.59 | -1677.31 | -7.71 |
300181 | 佐力(lì)药业 | -0.16 | 3.01 | -4847.77 | -20.78 |
主力资金、超级(jí)复盘
主力资金、资金流向、概念资金(jīn)流向、热(rè)门概念、资金流出、板块资金流入、板块(kuài)资金流出、流入、流出、资金
注(zhù):本文系新(xīn)闻报道,不构成(2.09亿主力资金净流入,医药电商概念涨1.25%chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 2.09亿主力资金净流入,医药电商概念涨1.25%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了