中国科传2023年度拟派2.06亿元红包
4月26日中国科(kē)传发布(bù)2023年 度分配预案,拟10派2.6元(含(hán)税),预计(jì)派(pài)现金额合计为2.06亿元。派(pài)现额(é)占净利润比例为40.04%,这是公司(sī)上市以来,累计第8次(cì)派现。
公司上市以(yǐ)来历次分配方案一览
日期 | 分 配方案 | 派现金(jīn)额合计(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)2.6元(含税) | 2.06 | 0.94 |
2022.12.31 | 10派2.78元(含税(shuì)) | 2.20 | 2.62 |
2021.12.31 | 10派2.54元(含税) | 2.01 | 2.80 |
2020.12.31 | 10派2.54元(含税) | 2.01 | 2.44 |
2019.12.31 | 10派1.9元(含税) | 1.50 | 1.62 |
2018.12.31 | 10派1.08元(含税) | 0.85 | 1.08 |
2017.12.31 | 10派1.78元(含税) | 1.41 | 1.12 |
2016.12.31 | 10派0.33元(yuán)(含税(shuì)) | 0.26 |
证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,公司今日公布了(le)2023年(nián)报,共(gòng)实现营业收入(rù)28.79亿元(yuán),同(tóng)比增长6.29%,实现(xiàn)净利润5.13亿元,同比增长9.53%,基(jī)本每股收益为0.65元,加权(quán)平均净资产收益率为9.92%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入449.42万(wàn)元,近5日主力资金净(jìng)流出(chū)507.66万元。
两融数据显(xiǎn)示,该股最新融资余额(é)为3.24亿元,近 5日减少1182.88万元,降(jiàng)幅为3.52%。北向资金动态显示,沪股通最新持有283.27万股,近5日持(chí)股量增加(jiā)67.41万股,增长31.23%。
按申万行业统计,中国科传所属的传媒行业(yè)共有59家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是凤凰(huáng)传媒,派(pài)现金额为12.72亿元,其次是山东出(chū)版、中(zhōng)文传媒(méi),派现金额分别为11.69亿元、10.57亿元。(数据宝)
2023年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股(gǔ)送(sòng)转(股) | 每(měi)10股派现(元(yuán)) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤(fèng)凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 43.11 | 4.52 |
中国科传2023年度拟派2.06亿元红包align="center">601019 | 山东出版 | 0.00 | 5.6 | 116866.40 | 49.19 | 5.85 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.8 | 105694.97 | 53.74 | 5.59 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 5.5 | 98780.00 | 53.26 | 4.58 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 4.6 | 87287.57 | 177.60 | 2.81 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.9 | 86666.67 | 57.43 | 4.37 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 30.87 | 1.40 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 100.54 | 2.26 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 3.05 | 59716.90 | 63.81 | 3.77 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 4 | 49353.64 | 31.25 | 2.66 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 4 | 48546.01 | 47.79 | 4.51 |
601900 | 南方传媒 | 0.00 | 5.4 | 48377.33 | 37.69 | 2.95 |
000719 | 中(zhōng)原传媒 | 0.00 | 4.2 | 42974.56 | 30.94 | 3.63 |
000156 | 华数传媒 | 0.00 | 2.2 | 40764.51 | 59.16 | 2.52 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.8 | 33672.97 | 9.47 | 0.55 |
300770 | 新(xīn)媒股份 | 0.00 | 10.6 | 24287.88 | 34.32 | 2.36 |
600551 | 时代出版(bǎn) | 4.00 | 5 | 24216.26 | 43.63 | 4.14 |
601858 | 中国科传 | 0.00 | 2.6 | 20553.00 | 40.04 | 0.94 |
300251 | 光线传媒(méi) | 0.00 | 0.7 | 20397.17 | 48.82 | 0.77 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.69 | 18686.18 | 56.41 | 0.61 |
600633 | 浙数(shù)文(wén)化 | 0.00 | 1.3 | 16454.50 | 24.82 | 0.97 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 4.5 | 15908.54 | 50.53 | 3.15 |
600977 | 中国电影 | 0.00 | 0.71 | 13255.70 | 50.41 | 0.49 |
603466 | 风语筑(zhù) | 0.00 | 2 | 11895.56 | 42.13 | 1.40 |
300002 | 神州 泰岳 | 0.00 | 0.6 | 11747.74 | 13.24 | 0.58 |
300533 | 冰川网(wǎng)络 | 0.00 | 5 | 11566.48 | 42.33 | 1.19 |
603888 | 新(xīn)华网 | 0.00 | 2.11 | 10951.52 | 40.04 | 0.71 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.21 | 10501.51 | 30.88 | 0.61 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 16.5 | 9900.00 | 190.15 | 2.51 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 64.17 | 0.87 |
301262 | 海看股份 | 0.00 | 1.92 | 8006.40 | 19.53 | 0.59 |
300133 | 华策(cè)影视 | 0.00 | 0.41 | 7669.12 | 20.06 | 0.58 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.54 | 6269.71 | 749.95 | 0.97 |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | <中国科传2023年度拟派2.06亿元红包td align="center">0.56075.04 | 4.83 | 0.13 | |
300788 | 中信出版(bǎn) | 0.00 | 3.1 | 5894.70 | 50.66 | 0.93 |
300113 | 顺网科(kē)技 | 0.00 | 0.8 | 5429.72 | 32.03 | 0.51 |
301171 | 易点天下 | 0.00 | 1.1 | 5190.74 | 23.92 | 0.50 |
603258 | 电魂网(wǎng)络 | 0.00 | 2.08 | 5001.78 | 88.00 | 0.57 |
002400 | 省广(guǎng)集团 | 0.00 | 0.27 | 4707.01 | 30.75 | 0.46 |
301102 | 兆(zhào)讯传媒 | 4.00 | 1.4 | 4060.00 | 30.25 | 0.50 |
605577 | 龙版传媒 | 0.00 | 0.8 | 3555.56 | 10.32 | 0.48 |
601999 | 出(chū)版传媒 | 0.00 | 0.62 | 3415.67 | 30.47 | 0.82 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.52 | 2995.20 | 30.51 | 0.74 |
000607 | 华媒(méi)控股 | 0.00 | 0.29 | 2951.33 | 33.38 | 0.53 |
300987 | 川网(wǎng)传媒 | 0.00 | 1.7 | 2947.26 | 94.09 | 0.86 |
600556 | 天下秀(xiù) | 0.00 | 0.155 | 2802.01 | 30.20 | 0.20 |
300785 | 值得买 | 0.00 | 1.4 | 2783.97 | 37.23 | 0.43 |
300058 | 蓝色(sè)光标 | 0.00 | 0.1 | 2487.54 | 21.34 | 0.11 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.5 | 1819.32 | 42.97 | 0.38 |
300805 | 电声股份 | 0.00 | 0.4 | 1692.92 | 51.45 | 0.43 |
301313 | 凡拓数创(chuàng) | 0.00 | 1.5 | 1563.14 | 148.84 | 0.39 |
000681 | 视觉中国 | 0.00 | 0.21 | 1469.12 | 10.09 | 0.12 |
600825 | 新华传媒 | 0.00 | 0.13 | 1358.35 | 37.54 | 0.26 |
603533 | 掌阅科技(jì) | 0.00 | 0.3 | 1316.69 | 37.79 | 0.12 |
002878 | 元(yuán)隆雅图 | 0.00 | 0.5 | 中国科传2023年度拟派2.06亿元红包>1304.99 | 55.17 | 0.27 |
600088 | 中视传媒 | 0.00 | 0.22 | 874.95 | 3.69 | 0.15 |
301052 | 果麦(mài)文化 | 3.47 | 0.980816 | 720.32 | 13.43 | 0.21 |
301231 | 荣信文化(huà) | 0.00 | 0.5 | 419.45 | 42.11 | 0.15 |
600640 | 国脉文化 | 0.00 | 0.02 | 159.14 | 30.60 | 0.02 |
未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 中国科传2023年度拟派2.06亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了