832只股短线走稳 站上五 日均线
证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至今日(rì)上午10:29,上证综指3072.58点,收于五日均线之上(shàng),涨 跌幅0.24%,A股(gǔ)总(zǒng)成交额为4266.18亿元。到目前为止,今日有832只A股价格突破了五日均(jūn)线(xiàn),其中(zhōng)乖离率较大的个(gè)股有金银河、万孚生物、昇辉(huī)科技(jì)等,乖离率分别为(wèi)12.15%、8.75%、8.29%;海力(lì)风电、华厦眼科、振邦智能等个(gè)股乖离率较小,刚刚站上五日均(jūn)线。
4月(yuè)22日突破五日均线个股乖离率(lǜ)排名
证(zhèng)券代码 | 证券简称 | 今日涨跌(diē)幅 (%) | 今日(rì)换手率 (%) | 五日均(jūn)线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300619 | 金银河 | 19.99 | 3.59 | 39.55 | 44.36 | 12.15 |
300482 | 万孚生物 | 12.44 | 2.77 | 22.85 | 24.85 | 8.75 |
300423 | 昇(shēng)辉(huī)科(kē)技 | 10.59 | 3.32 | 5.21 | 5.64 | 8.29 |
002323 | 雅博股份 | 10.00 | 2.42 | 1.43 | 1.54 | 7.84 |
002231 | 奥维(wéi)通信(xìn) | 10.03 | 1.29 | 3.87 | 4.17 | 7.81 |
300879 | 大叶股份 | 10.80 | 1.61 | 11.62 | 12.52 | 7.78 |
300162 | 雷曼光电 | 9.35 | 5.67 | 4.56 | 4.91 | 7.68 |
002982 | 湘佳股份(fèn) | 10.02 | 2.90 | 14.69 | 15.81 | 7.61 |
603786 | 科(kē)博达 | 832只股短线走稳 站上五日均线align="center"> 10.01 | 0.74 | 60.69 | 65.29 | 7.59 |
603507 | 振江股(gǔ)份 | 10.00 | 3.00 | 24.08 | 25.74 | 6.91 |
600071 | 凤凰(huáng)光学 | 9.98 | 1.53 | 16.19 | 17.30 | 6.88 |
603712 | 七一二 | 10.01 | 2.38 | 21.54 | 22.97 | 6.62 |
300636 | 同和药业 | 9.72 | 2.65 | 9.43 | 10.05 | 6.60 |
839680 | 广道数字 | 8.48 | 4.14 | 13.85 | 14.71 | 6.18 |
600189 | 泉阳泉 | 10.06 | 2.53 | 7.55 | 7.99 | 5.80 |
000821 | 京山轻机 | 7.89 | 5.01 | 13.25 | 13.94 | 5.24 |
600975 | 新五丰 | 6.99 | 2.45 | 8.45 | 8.88 | 5.11 |
603059 | 倍加洁 | 6.02 | 832只股短线走稳 站上五日均线 0.77 | 22.28 | 23.41 | 5.08 |
603678 | 火炬电子(zi) | 6.99 | 0.71 | 19.84 | 20.82 | 4.94 |
300196 | 长海(hǎi)股份 | 5.73 | 2.29 | 10.02 | 10.51 | 4.93 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了