北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司

大洋生物披露2023年度分配预案:拟10派 4.5元

大洋生物披露2023年度分配预案:拟10派 4.5元

4月26日大(dà)洋生物发布2023年度分配(pèi)预案(àn),拟10派(pài)4.5元(含税),预计派现金(jīn)额合计为3780.00万元。派现(xiàn)额占净利润比例为(wèi)75.59%,这是(shì)公(gōng)司上市以来,累计第5次派现。

公司上市以来历(lì)次(cì)分配方案一览

日期(qī) 分配方案 派(pài)现金额合计(亿元(yuán)) 股息率(%)
2023.12.31 10派4.5元(含税) 0.38 1.57
2023.06.30 10转增4派(pài)4元(含税 ) 0.24 1.28
2022.12.31 10派2元(含税) 0.12 0.53
2021.12.31 10派6元(含税) 0.34 1.44
2020.12.31 10派6元(含税) 0.36 1.11

证券时报•数据宝统计显 示,公司今日公布了2023年报(bào),共实现营业(yè)收入9.19亿元,同比下(xià)降13.10%,实现(xiàn)净利润5000.67万元,同比下降38.05%,基(jī)本每(měi)股收益为0.6194元,加权平均净资产收益率为4.99%。

资金面上 看,近5日(rì)主力资 金净流出634.92万元。

按申万行业统计,大(dà)洋(yáng)生物所属的基础(chǔ)化工行业共有255家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是万(wàn)华化(huà)学,派现(xiàn)金(jīn)额为51.02亿元(yuán),其次是君正集(jí)团、石英(yīng)股份,派现金额分别为27.00亿元、20.57亿元。(数据宝)

2023年度基础化工行业分红排名(míng)

代码 简称 每10股送转(股(gǔ)) 每10股派现(元) 派现(xiàn)金额(万元) 派现(xiàn)占净
利润比例(lì)(%)
股息(xī)率(%)
600309 万(wàn)华化学 0.00 16.25 510208.83 30.34 1.79
601216 君正集团 0.00 3.2 270016.56 99.16 7.42
603688 石英股 份 5.00 57 205693.24 40.82 5.23
600989 宝丰能源(yuán) 0.00 3.158 204755.14 36.24 2.25
600096 云天化(huà) 0.00 10 182299.07 40.31 5.14
002648 卫星化学 0.00 4 134746.11 28.13 2.55
600426 华鲁恒升 0.00 6 127399.20 35.63 1.85
600873 梅花生物 0.00 4.17 119837.12 37.67 4.34
000683 远兴(xīng)能(néng)源 0.00 3 111924.38 79.38 4.01
600352 浙江龙盛 0.00 2.5 78893.30 51.43 2.57
002064 华峰化学(xué) 0.00 1.5 74438.16 30.03 2.06
600141 兴发集团 0.00 6 66195.26 48.01 2.35
600866 星(xīng)湖科技 0.00 3.8 63135.96 93.13 6.68
603599 广信股份 0.00 6 54616.16 37.96 2.49
002895 川恒(héng)股份 0.00 10 54203.57 70.72 4.50
002683 广东宏(hóng)大 0.00 5.6 42545.37 59.42 2.05
600328 中盐化(huà)工 0.00 2.74 40338.96 35.03 2.48
601568 北元集团 0.00 1 39722.22 106.62 1.84
603225 新(xīn)凤鸣 0.00 2.55 38398.72 35.35 2.14
000902 新洋丰 0.00 3 37641.99 31.20 2.64
300910 瑞丰新材 0.00 13 37469.65 61.78 1.88
603281 江瀚新材 0.00 10 37333.33 57.02 1.98
002545 东方铁塔 0.00 3 37321.86 58.89 3.81
600486 扬农化工 0.00 8.8 35760.62 22.85 1.07
603650 彤程新材 0.00 5.9 35322.95 86.87 1.67
002407 多(duō)氟多 0.00 3 35124.66 68.90 1.27
605589 圣泉(quán)集团 0.00 4 33861.96 42.90 1.80
000422 湖北宜化 0.00 3.2 33851.73 74.70 2.52
600929 雪天盐(yán)业(yè) 0.00 2 33183.48 46.82 2.61
300109 新开源(yuán) 5.00 10 32260.18 65.43 4.38
600160 巨化股份 0.00 1.1 29697.21 31.48 0.69
300487 蓝晓科技 0.00 5.68 28659.51 39.97 0.77
002274 华昌化工 0.00 3 28570.94 39.16 3.85
301035 润丰股份(fèn) 0.00 10 27866.21 36.14 1.34
600273 嘉化能源 0.00 2 27454.58 23.27 2.21
603227 雪(xuě)峰科技 0.00 2.5 26792.32 31.39 2.85
002096 易普力 0.00 2.05 25429.04 40.12 1.73
300741 华宝股份 0.00 4 24635.20 65.00 1.67
002539 云图控股 0.00 2 24154.48 27.08 1.99
600618 氯碱化(huà)工 0.00 2 23128.00 30.41 2.13
601065 江盐(yán)集团 0.00 3.5 22497.16 45.44 2.67
603235 天(tiān)新药业 0.00 5 21820.59 45.86 1.70
603360 百傲(ào)化学(xué) 4.00 6 21619.09 65.84 4.37
002145 中核钛白(bái) 0.00 0.5 18460.64 44.05 0.87
603505 金石资源 0.00 3 18054.08 51.75 0.95
002206 海利得(dé) 0.00 1.5 17467.53 50.03 2.60
600409 三友 化工 0.00 0.83 17134.10 30.29 1.38
002312 川(chuān)发龙蟒 0.00 0.9 17022.75 41.09 1.01
002108 沧州明珠 0.00 1 16719.57 61.34 2.26
605077 华康股份 3.00 7 16422.53 44.21 2.61
603948 建(jiàn)业股份 0.00 10 16249.50 51.15 4.08
600299 安迪苏 0.00 0.6 16091.41 308.47 0.71
002226 江南化工 0.00 0.6 15893.54 20.56 1.14
002588 史丹 利 0.00 1.3 14995.87 21.40 2.12
002053 大洋生物披露2023年度分配预案:拟10派4.5元lign="center">云南能投 0.00 1.6 14731.67 30.55 1.45
002166 莱茵生(shēng)物 0.00 2 14679.90 177.91 2.32
605183 确成股份 0.00 3.5 14568.72 35.32 2.00
301395 仁信新材 4.00 10 14492.00 259.75 4.32
688639 华恒(héng)生(shēng)物 4.50 9 14133.92 31.47 0.74
600810 神马股份 0.00 1.37 14130.16 114.53 1.78
603062 麦加芯彩 0.00 13 14040.00 84.09 1.97
601208 东材科技 0.00 1.5 13687.76 41.63 1.19
600596 新安股(gǔ)份 0.00 1 13495.97 96.25 0.78
301071 力量钻石 0.00 5 13013.62 35.78 0.86
002391 长青股份 0.00 2 12991.85 177.69 2.85
603213 镇洋发(fā)展 0.00 2.82 12261.36 49.28 2.09
833819 颖(yǐng)泰(tài)生物 0.00 1 12258.00 128.11 2.16
603970 中农立华 0.00 4.5 12096.01 53.80 2.07
300019 硅(guī)宝科技(jì) 0.00 3 11731.94 37.23 1.74
301196 唯(wéi)科科技 0.00 9 11232.00 66.83 2.59
600731 湖(hú)南海利(lì) 0.00 2 11174.85 40.82 2.46
002749 国光(guāng)股份 0.00 2.5 11075.56 36.67 2.36
002597 金禾实业 0.00 2 10979.66 15.59 0.75
603010 万盛股份 0.00 1.85 10903.67 59.33 1.56
600063 皖维高新 0.00 0.5 10784.54 31.56 0.83
001358 兴欣新材 4.00 12 10560.00 74.59 2.23
002381 双箭股份 0.00 2.5 10289.42 42.55 3.41
002538 司尔特 0.00 1.2 10242.67 84.03 1.69
300121 阳谷(gǔ)华泰(tài) 0.00 2.5 10081.36 33.13 2.46
001207 联科科技 0.00 5 9995.57 59.30 3.04
688625 呈和科技 0.00 7.5 9936.23 43.94 1.75
301256 华融(róng)化学 0.00 2 9600.00 69.23 2.23
688295 中复神鹰 0.00 1.06 9540.00 30.00 0.29
603977 国泰集团 0.00 1.5 9318.63 30.59 1.67
603067 振(zhèn)华股份 0.00 1.83 9315.00 25.12 1.49
688300 联瑞 新材 0.00 5 9287.28 53.38 0.89
605166 聚合顺(shùn) 0.00 2.85 8993.60 45.72 2.77
000822 山东海化 0.00 1 8950.92 8.57 1.35
300905 宝丽迪 0.00 5 8814.99 88.60 2.59
001218 丽臣实业 0.00 6.5 8557.90 63.06 2.93
834261 一诺威 0.00 3 8480.66 66.63 3.40
603181 皇马(mǎ)科 技 0.00 1.5 8433.30 25.97 1.28
603217 元利科技(jì) 0.00 4 8250.08 33.04 1.46
603867 新(xīn)化股 份 0.00 4.5 8243.86 32.63 1.28
300596 利安隆 0.00 3.44 7898.92 21.79 0.85
301216 万(wàn)凯新(xīn)材 0.00 1.5 7666.02 17.56 0.73
002360 同德化(huà)工 0.00 1.86 7473.00 17.06 2.51
002734 利民股份 0.00 2 7189.88 115.87 1.99
301518 长华化学 0.00 5 7008.91 60.38 1.63
301077 星华新材 0.00 5.67 6804.00 69.81 2.52
000707 双环科技 0.00 1.4 6498.04 10.54 1.54
603916 苏博特(tè) 0.00 1.5 6493.37 40.47 1.02
000973 佛塑(sù)科技 0.00 0.67 6481.74 30.29 1.43
301149 隆华新材 0.00 1.5 6450.00 26.00 1.31
301069 凯盛新材 0.00 1.5 6309.60 39.94 0.60
301156 美农生(shēng)物 3.00 5.5 6140.42 97.40 2.77
688571 杭华股份 0.00 1.5 6126.55 49.87 2.05
000990 诚志股份 0.00 0.5 6076.19 34.25 0.59
001378 德冠(guān)新材 0.00 4.5 6000.01 49.44 0.86
688179 阿拉丁 4.00 3 5943.93 69.25 1.13
836077 吉林碳谷 0.00 1 5876.82 25.40 0.47
301003 江苏博云 0.00 6 5828.00 50.50 2.46
000920 沃顿(dùn)科技 0.00 1.23 5813.24 35.29 1.29
603968 醋化股(gǔ)份 0.00 2.8 5806.67 177.55 1.51
301090 华润材(cái)料 0.00 0.39 5796.80 15.21 0.36
605020 永和股份(fèn) 0.00 1.5 5704.02 31.05 0.43
300575 中旗股份(fèn) 0.00 1.2 5577.08 29.10 0.98
002324 普利特 0.00 0.5 5510.88 11.77 0.34
300041 回(huí)天新材 0.00 1 5397.22 18.07 0.80
600727 鲁北化工 0.00 1 5285.83 52.11 1.58
603004 鼎龙科技 0.00 2.22 5228.54 30.04 0.68
301283 聚胶(jiāo)股份 0.00 6.5 5152.17 47.66 1.63
002165 红宝丽 0.00 0.7 5146.89 134.44 1.64
301206 三元生物(wù) 0.00 2.5 5058.14 85.91 0.78
001359 平安电(diàn)工(gōng) 0.00 2.7 5008.59 30.21
688357 建龙微纳 2.00 6 5002.92 32.69 0.79
002666 德联集团 0.00 0.67 4967.70 112.73 1.30
003002 壶(hú)化股份 0.00 2.5 4949.87 24.18 1.43
002768 国恩股份 0.00 1.8 4882.50 10.48 0.70
603826 坤彩(cǎi)科技(jì) 4.00 1 4680.00 55.75 0.18
605086 龙高股份 4.00 3.62 4633.60 40.03 1.35
002637 赞宇科技 0.00 1 4630.50 52.69 0.89
300067 安诺其 0.00 0.4 4617.50 566.86 1.29
001333 光华(huá)股份 0.00 3.6 4608.00 43.78 1.34
688219 会(huì)通股份 0.00 1 4485.45 30.52 0.96
603125 常青科(kē)技 4.50 2.3 4428.65 20.83 0.70
001296 长江材料 4.00 4 4273.19 31.47 1.79
002999 天(tiān)禾股份 0.00 1.2 4171.10 41.64 1.41
002827 高争民爆 0.00 1.5 4140.00 42.35 1.13
002825 纳尔(ěr)股份 0.00 1.2 4071.09 40.63 1.07
300858 科 拓生(shēng)物 0.00 1.5 3952.43 42.28 0.66
300610 晨化(huà)股份(fèn) 0.00 1.8 3831.45 63.32 1.50
003017 大洋生物 0.00 4.5 3780.00 75.59 1.57
605488 福莱新材 0.00 2 3774.10 53.80 1.24
603020 爱普股份 0.00 1 3756.38 41.38 1.07
603725 天安新材 4.00 1.7 3711.98 30.69 1.78
300174 元力股(gǔ)份 0.00 1 3617.53 15.25 0.56
688386 泛亚微透 0.00 5 3500.00 40.45 1.07
301057 汇隆新材 0.00 3 3489.18 67.96 1.66
300801 泰和科(kē)技 0.00 1.67 3484.06 24.56 0.92
603073 彩蝶实业 0.00 3 3480.00 33.48 1.44
301092 争光股份 0.00 2.6 3468.85 31.89 0.88
688267 中(zhōng)触媒 0.00 2 3462.42 45.02 0.79
836675 秉扬科技 0.00 2 3443.48 50.15 3.33
002917 金奥博 0.00 1 3421.94 33.66 0.91
000818 航(háng)锦科技 0.00 0.5 3395.78 26.50 0.14
002054 德美化工 0.00 0.7 3326.41 109.67 0.98
001217 华尔泰 0.00 1 3318.70 20.97 0.79
301373 凌(líng)玮科技(jì) 0.00 3 3254.16 26.06 0.85
300980 祥源新材 0.00 3 3250.00 79.23 1.42
873665 科(kē)强股份 0.00 2.5 3249.75 43.17 2.89
831304 迪尔化工 0.00 2 3245.76 41.18 3.41
688196 卓越新能 0.00 2.7 3240.00 41.22 0.52
301190 善水科技 0.00 1.5 3219.55 152.91 0.77
603332 苏州龙杰 0.00 1.5 3200.42 222.58 1.44
301459 丰茂股份 0.00 4 3200.00 23.16 0.78
300848 美瑞新材(cái) 3.00 1 3186.07 36.26 0.35
603663 三祥新材 0.00 0.75 3180.13 40.14 0.58
002522 浙(zhè)江众(zhòng)成 0.00 0.35 3170.23 30.47 0.68
002809 红墙股份 0.00 1.5 3153.41 36.88 1.42
871694 中裕科技(jì) 0.00 3 3068.94 24.26 1.96
002942 新农股份 0.00 2 3064.20 1.06
600955 维远股份(fèn) 0.00 0.55 3025.00 30.67 0.26
300505 川金诺 0.00 1.1 3023.54 0.55
831834 三维股份 0.00 2.5 3000.00 77.24 3.90
301036 双乐股份 0.00 3 3000.00 63.46 1.40
300847 中船汉光 0.00 1 2960.10 31.02 0.50
688350 富(fù)淼科技 0.00 2.48 2949.71 108.41 1.33
002838 道恩股(gǔ)份 0.00 0.65 2857.59 20.41 0.39
688087 英科再生 0.00 1.5 2816.54 14.40 0.49
301538 骏鼎(dǐng)达 4.00 7 2800.00 20.05
300218 安利股份 0.00 1.3 2779.78 39.25 1.16
430489 佳先(xiān)股份 0.00 2 2729.18 133.95 2.94
002395 双象股 份 0.00 1 2682.09 48.57 0.81
836419 万(wàn)德股份 0.00 3 2669.92 49.23 3.19
870866 绿(lǜ)亨科技 0.00 1.5 2655.72 51.69 2.13
838971 天马新材(cái) 0.00 2.5 2653.20 216.57 2.06
300644 南京聚(jù)隆 0.00 2.5 2652.61 36.56 1.38
301591 肯(kěn)特股份 0.00 3.13 2632.96 34.97
300727 润禾材(cái)料 0.00 2 2554.42 31.07 0.68
603739 蔚蓝生物 0.00 1 2530.29 31.35 0.70
300243 瑞丰高材(cái) 0.00 1 2504.21 29.36 1.09
301300 远翔新材 0.00 4 2502.92 72.75 1.25
603192 汇得科(kē)技 0.00 1.8 2496.00 39.08 0.88
688157 松井股份 0.00 2.2 2449.47 30.20 0.34
688716 中研股(gǔ)份 0.00 2 2433.60 44.61 0.59
603928 兴业股份 3.00 1.15 2318.40 30.53 0.95
301059 金三江 0.00 1 2294.44 65.57 0.57
830974 凯大催化(huà) 0.00 1.35 2211.30 445.43 1.75
839273 一致魔芋(yù) 0.00 3 2196.79 41.65 2.21
002136 安纳达 0.00 1 2150.20 33.33 0.79
301212 联盛化学 0.00 1.98 2138.40 30.07 0.57
832225 利通科(kē)技 2.00 2 2115.31 15.82 1.52
300927 江天化学 0.00 1.45 2093.22 30.54 0.84
002669 康达新(xīn)材 0.00 0.7 2080.12 68.62 0.51
300717 华信新材 0.00 2 2055.50 50.16 1.23
600078 ST澄星(xīng) 0.00 0.31 2053.98 0.32
301555 惠柏新材 0.00 2.2 2029.87 35.36 0.42
605033 美邦股份 0.00 1.5 2028.00 35.23 0.81
688722 同益中 0.00 0.9 2022.00 13.16 0.51
301076 新瀚新材 0.00 1.5 2017.86 21.62 0.57
300920 润阳科技 0.00 2 2000.00 47.56 1.07
301286 侨源股份 0.00 0.5 1996.36 9.85 0.19
603938 三孚股份 0.00 0.52 1989.65 10.18 0.21
002909 集泰股份 0.00 0.5 1964.56 191.84 0.58
603790 雅运股份 0.00 1 1913.60 43.66 0.74
300876 蒙泰高新 0.00 2 1910.85 88.97 0.75
834033 康普化学 3.00 2 1832.85 12.24 0.61
300829 金丹科技 0.00 1 1806.55 21.20 0.45
300539 横河(hé)精密 0.00 0.8 1776.63 52.45 0.60
836422 润(rùn)普食品(pǐn) 0.00 2 1769.65 178.60 2.45
300387 富邦股份 0.00 0.6 1734.34 24.24 0.82
300721 怡达股份(fèn) 0.00 1 1648.47 0.49
688203 海正(zhèng)生材 0.00 0.8 1621.42 37.23 0.54
300522 世(shì)名科技(jì) 0.00 0.5 1612.26 89.53 0.38
002971 和远气体 3.00 1 1600.00 19.10 0.40
301220 亚香股份 0.00 2 1598.54 19.94 0.54
300320 海达(dá)股份 0.00 0.25 1503.09 11.11 0.29
301100 风(fēng)光(guāng)股份 0.00 0.75 1500.00 99.79 0.34
300796 贝斯美 0.00 0.4 1444.57 16.34 0.26
603172 万丰股份 0.00 1 1333.80 32.97 0.57
832089 禾(hé)昌聚合 4.00 1.2 1291.44 11.15 0.83
300731 科创新(xīn)源 0.00 1 1264.32 49.66 0.48
300891 惠云钛业 0.00 0.3 1199.24 29.22 0.29
832175 东方碳素 0.00 1 1190.00 17.24 0.97
836957 汉维(wéi)科技 0.00 1 1073.01 44.07 1.34
600935 华塑股份 0.00 0.03 1052.22 34.87 0.08
300995 奇德新材 0.00 1.2 1009.13 125.61 0.54
300641 正丹股份 0.00 0.2 979.21 99.16 0.37
300665 飞鹿(lù)股(gǔ)份 0.00 0.5 943.04 45.62 0.58
300798 锦鸡股份 0.00 0.2 937.59 59.16 0.21
300806 斯迪克 0.00 0.2 902.16 16.09 0.10
603585 苏利股(gǔ)份 0.00 0.5 900.01 44.83 0.31
300107 建新股份 0.00 0.16 890.31 60.43 0.30
688585 上纬新材(cái) 0.00 0.21 846.87 11.94 0.25
832471 美邦科技 0.00 1 824.28 36.52 1.02
001231 农心科技 0.00 0.8 800.00 15.29 0.36
301237 和顺科技 0.00 1 799.00 54.58 0.32
300535 达(dá)威股份 0.00 0.7 733.90 25.82 0.46
001255 博菲电气 0.00 0.86 688.00 20.85 0.21
603683 晶华新(xīn)材 0.00 0.26 667.96 11.81 0.25
000565 渝三峡A 0.00 0.15 650.39 0.24
603255 鼎际得 0.00 0.46 623.42 10.16 0.09
600367 红星发展 0.00 0.1 341.13 12.90 0.07
002886 沃特股份(fèn) 0.00 0.07 182.69 30.99 0.04

未经允许不得转载:北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司 大洋生物披露2023年度分配预案:拟10派4.5元

评论

5+2=