今日29只个股跨越牛熊分界线
证券时报•数据宝统计,截(jié)至今日下午13:59,上(shàng)证综指2824.94点,收于年线之(zhī)下,涨跌幅为-0.61%,A股总(zǒng)成交额为(wèi)5726.05亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离(lí)率较(jiào)大的个股有爱司凯、华锋股份、保变电气等,乖离率分别(bié)为(wèi)13.26%、8.39%、7.46%;深高速、中油工程(chéng)、茶(chá)花股份等个股(gǔ)乖离率较小,刚刚站上年线。9月2日突破年线个股(gǔ)乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年(nián)线(元) | 最新价(元(yuán)) | 乖(guāi)离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300521 | 爱司凯 | 14.77 | 12.67 | 11.73 | 13.29 | 13.26 |
002806 | 华锋股份 | 9.98 | 20.53 | 10.27 | 11.13 | 8.39 |
600550 | 保变电气 | 9.91 | 0.39 | 4.54 | 4.88 | 7.46 |
000159 | 国际实(shí)业 | 6.43 | 2.33 | 5.91 | 6.29 | 6.40 |
300272 | 开(kāi)能健康 | 5.87 | 11.47 | 5.36 | 5.59 | 4.38 |
300238 | 冠昊生物(wù) | 20.02 | 17.72 | 11.41 | 11.81 | 3.54 |
300932 | 三友联众 | 2.95 | 6.13 | 10.17 | 10.47 | 2.90 |
600141 | 兴发集团 | 3.08 | 1.67 | 18.93 | 19.41 | 2.56 |
600217 | 中再资环 | 5.31 | 1.84 | 4.45 | 4.56 | 2.41 |
600375 | *ST汉马 | 4.26 | 2.03 | 5.26 | 5.39 | 2.37 |
002661 | 克明食品 | 5.09 | 3.17 | 8.68 | 8.87 | 2.20 |
600645 | 中源协和 | 10.00 | 6.50 | 17.69 | 18.04 | 1.99 |
002819 | 东方(fāng)中科(kē) | 8.22 | 12.30 | 24.67 | 25.15 | 1.95 |
000685 | 中山公用 | 3.07 | 1.04 | 7.27 | 7.38 | 1.45 |
301110 | 青木科技 | 1.85 | 2.33 | 28.80 | 29.20 | 1.38 |
002179 | 中航光电 | 1.36 | 0.46 | 36.88 | 37.39 | 1.37 |
603698 | 航天工程 | 1.45 | 1.17 | 13.13 | 13.29 | 1.24 |
601311 | 骆驼股份 | 4.31 | 2.79 | 7.66 | 7.75 | 1.19 |
600694 | 大商股份(fèn) | 1.93 | 1.86 | 15.63 | 15.81 | 1.18 |
301067 | 显盈科技 | 0.96 | 12.88 | 23.98 | 24.18 | 0.81 |
605218 | 伟时电子 | 9.98 | 4.31 | 18.38 | 18.52 | 0.73 |
603260 | 合盛硅业 | 2.25 | 0.23 | 50.60 | 50.96 | 0.72 |
000883 | 湖北能源 | 2.97 | 0.59 | 4.82 | 4.85 | 0.56 |
300303 | 聚飞光电(diàn) | 0.79 | 2.67 | 5.09 | 0.52 | |
603565 | 中(zhōng)谷物(wù)流 | 1.68 | 0.23 | 8.42 | 8.46 | 0.48 |
002005 | ST德豪 | 3.39 | 0.61 | 1.21 | 1.22 | 0.46 |
603615 | 茶花股份 | 6.44 | 1.36 | 13.36 | 13.38 | 0.17 |
600339 | 中油工程 | 1.56 | 0.43 | 3.25 | 3.25 | 0.09 |
600548 | 深(shēn)高速 | 2.49 | 0.60 | 9.45 | 9.46 | 0.06 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了